Adilson Batista
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Adílson Dias Batista | ||
| Date of birth | 16 March 1968 | ||
| Place of birth | Adrianópolis, Brazil | ||
| Height | 1.83 m (6 ft 0 in) | ||
| Position(s) | Defender | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 1988 | Atlético Paranaense | 21 | (1) |
| 1989–1992 | Cruzeiro | 51 | (5) |
| 1993 | Internacional | 11 | (2) |
| 1994 | Atlético Mineiro | 19 | (2) |
| 1994–1996 | Grêmio | 30 | (2) |
| 1997–1999 | Júbilo Iwata | 52 | (10) |
| 2000 | Corinthians | 5 | (0) |
| International career‡ | |||
| 1990–1991 | Brazil | 4 | (0) |
| Managerial career | |||
| 2001 | Mogi Mirim | ||
| 2002 | América-RN | ||
| 2002 | Avaí | ||
| 2003 | Paraná Clube | ||
| 2003–2004 | Grêmio | ||
| 2004 | Paysandu | ||
| 2005 | Sport Recife | ||
| 2005–2006 | Figueirense | ||
| 2006–2007 | Júbilo Iwata | ||
| 2008–2010 | Cruzeiro | ||
| 2010 | Corinthians | ||
| 2011 | Santos | ||
| 2011 | Atlético Paranaense | ||
| 2011 | São Paulo | ||
| 2012 | Atlético Goianiense | ||
| 2013 | Figueirense | ||
| 2013–2014 | Vasco da Gama | ||
| 2015 | Joinville[1][2] | ||
|
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 5 December 2007 ‡ National team caps and goals, correct as of 5 December 2007 | |||
Adílson Dias Batista (born 16 March 1968) is a former Brazilian football player. He has played for Brazil national team.
Career statistics
Club
| Club performance | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Brazil | League | Copa do Brasil | League Cup | Total | ||||||
| 1988 | Atlético Paranaense | Série A | 21 | 1 | 21 | 1 | ||||
| 1989 | Cruzeiro | Série A | 10 | 1 | 10 | 1 | ||||
| 1990 | 15 | 2 | 15 | 2 | ||||||
| 1991 | 16 | 2 | 16 | 2 | ||||||
| 1992 | 10 | 0 | 10 | 0 | ||||||
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1993 | Internacional | Série A | 11 | 2 | 11 | 2 | ||||
| 1994 | Atlético Mineiro | Série A | 19 | 2 | 19 | 2 | ||||
| 1995 | Grêmio | Série A | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||
| 1996 | 25 | 2 | 25 | 2 | ||||||
| Japan | League | Emperor's Cup | J.League Cup | Total | ||||||
| 1997 | Júbilo Iwata | J1 League | 22 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 33 | 8 |
| 1998 | 23 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 27 | 6 | ||
| 1999 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | ||
| Brazil | League | Copa do Brasil | League Cup | Total | ||||||
| 2000 | Corinthians Paulista | Série A | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||
| Country | Brazil | 137 | 12 | 137 | 12 | |||||
| Japan | 52 | 10 | 0 | 0 | 17 | 4 | 69 | 14 | ||
| Total | 189 | 22 | 0 | 0 | 17 | 4 | 206 | 26 | ||
International
| Brazil national team | ||
|---|---|---|
| Year | Apps | Goals |
| 1990 | 3 | 0 |
| 1991 | 1 | 0 |
| Total | 4 | 0 |
Coaching statistics
| Team | From | To | Record | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | D | L | Win % | |||
| Júbilo Iwata | 2006 | 2007 | 47 | 24 | 4 | 19 | 51.06 |
| Total | 47 | 24 | 4 | 19 | 51.06 | ||
Honours
Player
- Atlético Paranaense
- Campeonato Paranaense: 1988
- Cruzeiro
- Campeonato Mineiro: 1990, 1992
- Supercopa Libertadores: 1991, 1992
- Grêmio
- Campeonato Gaúcho: 1995,1996
- Copa Libertadores: 1995
- Recopa Sudamericana: 1996
- Júbilo Iwata
- Asian Super Cup: 1998, 1999
- J1 League: 1997, 1999
- J.League Cup: 1998
- Corinthians
- FIFA Club World Cup: 2000
Coach
- América-RN
- Campeonato Potiguar: 2002
- Figueirense
- Campeonato Catarinense: 2006
- Cruzeiro
- Campeonato Mineiro: 2008, 2009
Individual
- Bola de Prata: 1990
References
- ↑ "Joinville fecha com Adilson Batista para substituir Hemerson Maria". Globoesporte.com. Retrieved 2015-06-05.
- ↑ "JEC já tem um novo técnico: Adilson Batista". Diário Catarinense. 2015-06-04. Retrieved 2015-06-05.
- ↑ Profile at Globo Esporte's Futpedia Archived April 1, 2009, at the Wayback Machine
- ↑ "Adilson Batista". National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmerman.
- ↑ J.League Data Site(in Japanese)