Alberto Acosta
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Alberto Federico Acosta | ||||||||||||||||||||||||||||
| Date of birth | 23 August 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Place of birth | Arocena, Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.77 m (5 ft 9+1⁄2 in) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Position(s) | Striker | ||||||||||||||||||||||||||||
| Youth career | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1984–1986 | 9 Julio Arocena | ||||||||||||||||||||||||||||
| Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1986–1988 | Unión Santa Fe | 71 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1988–1990 | San Lorenzo | 64 | (34) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1990–1991 | Toulouse | 38 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1991–1993 | San Lorenzo | 41 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993–1994 | Boca Juniors | 34 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994–1995 | Universidad Católica | 45 | (43) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | Yokohama Marinos | 21 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996–1997 | Universidad Católica | 25 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997–1998 | San Lorenzo | 32 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998–2001 | Sporting CP | 78 | (39) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001–2004 | San Lorenzo | 77 | (32) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Fénix | 6 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||
| Total | 532 | (239) | |||||||||||||||||||||||||||
| International career | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1992–1995 | Argentina | 19 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||
| Managerial career | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–2007 | Dunărea Galaţi | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–2009 | Fénix (assistant) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2011 | Fénix | ||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals | |||||||||||||||||||||||||||||
Alberto Acosta (born 23 August 1966) is a former Argentine football player. He has played for Argentina national team.
Career statistics
Club
| Club performance | League | |||
|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals |
| Argentina | League | |||
| 1986–87 | Unión | Argentine Primera División | 39 | 7 |
| 1987–88 | 32 | 8 | ||
| 1988–89 | San Lorenzo | Argentine Primera División | 36 | 19 |
| 1989–90 | 28 | 15 | ||
| France | League | |||
| 1990–91 | Toulouse | Ligue 1 | 31 | 6 |
| 1991–92 | 7 | 0 | ||
| Argentina | League | |||
| 1991–92 | San Lorenzo | Argentine Primera División | 21 | 7 |
| 1992–93 | 19 | 12 | ||
| 1992–93 | Boca Juniors | Argentine Primera División | 18 | 7 |
| 1993–94 | 16 | 4 | ||
| Chile | League | |||
| 1994 | Universidad Católica | Chilean Primera División | 25 | 33 |
| 1995 | 20 | 10 | ||
| Japan | League | |||
| 1996 | Yokohama Marinos | J1 League | 21 | 10 |
| Chile | League | |||
| 1997 | Universidad Católica | Chilean Primera División | 25 | 12 |
| Argentina | League | |||
| 1997–98 | San Lorenzo | Argentine Primera División | 19 | 9 |
| 1998–99 | 13 | 8 | ||
| Portugal | League | |||
| 1998–99 | Sporting | Primeira Liga | 13 | 3 |
| 1999–2000 | 33 | 22 | ||
| 2000–01 | 32 | 14 | ||
| Argentina | League | |||
| 2001–02 | San Lorenzo | Argentine Primera División | 29 | 11 |
| 2002–03 | 30 | 11 | ||
| 2003–04 | 18 | 10 | ||
| Country | Argentina | 318 | 128 | |
| France | 38 | 6 | ||
| Chile | 70 | 55 | ||
| Japan | 21 | 10 | ||
| Portugal | 78 | 39 | ||
| Total | 525 | 238 | ||
International
| Argentina | ||
|---|---|---|
| Year | Apps | Goals |
| 1992 | 6 | 1 |
| 1993 | 9 | 0 |
| 1994 | 0 | 0 |
| 1995 | 4 | 2 |
| Total | 19 | 3 |
Honours
Club
- Universidad Católica
- Copa Chile: 1995
- Chilean Primera División: Apertura 1997
- Copa Interamericana: 1993
- Sporting
- Primeira Liga: 1999–2000
- Supertaça Cândido de Oliveira: 2000
- San Lorenzo
- Copa Sudamericana: 2002
- Copa Mercosur: 2001
International
- Argentina
- Kirin Cup: 1992
- FIFA Confederations Cup: 1992
- Copa América: 1993
- Artemio Franchi Cup: 1993
Individual
- Argentine Primera División Top scorer: Apertura 1992 (12 goals)
- Chilean Primera División Player of the Year: 1994
- Chilean Primera División Top scorer: 1994 (33 goals)
- Copa Chile Top scorer: 1995 (10 goals)
- Copa Libertadores Top scorer: 1997 (11 goals)
- Francisco Stromp Award: 2000
References
- ↑ "Alberto Acosta". Footballdatabase. Retrieved 16 June 2015.