Audruicq
Audruicq | |
|---|---|
|
Coat of arms | |
Location of Audruicq | |
Audruicq Audruicq | |
| Coordinates: 50°52′47″N 2°04′53″E / 50.8797°N 2.0814°E | |
| Country | France |
| Region | Hauts-de-France |
| Department | Pas-de-Calais |
| Arrondissement | Saint-Omer |
| Canton | Audruicq |
| Intercommunality | Région d'Audruicq |
| Government | |
| • Mayor | Nicole Chevalier |
| Area 1 | 14.44 km2 (5.58 sq mi) |
| Population (1999) | 4,555 |
| • Density | 320/km2 (820/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 62057 /62370 |
| Elevation | 3–22 m (9.8–72.2 ft) (avg. 10 m or 33 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Audruicq is a commune. It is found in the region Hauts-de-France in the Pas-de-Calais department in the north of France.