Berguedà

Berguedà
Location within Catalunya
Coordinates: 42°06′15.4″N 1°50′45.3″E / 42.104278°N 1.845917°E / 42.104278; 1.845917
Country Spain
Community Catalunya
Province Barcelona
CapitalBerga
Government
 • PresidentMoisès Masanas
Area
 • Total1,186 km2 (458 sq mi)
Population
 (2021)
 • Total39,986
 • Density33.72/km2 (87.3/sq mi)
Time zoneUTC+01:00

Berguedà is a comarca in the Province of Barcelona, in Catalonia, Spain. The capital is the city of Berga (province of Barcelona).

Municipalities

Municipality Area
km2[1]
Population
(2021)[1]
Density
/km2[1]
Avià 27.16 2,198 80.93
Bagà 43.11 2,143 49.71
Berga 22.54 16,663 739.3
Borredà 43.56 459 10.54
Capolat 34.31 84 2.448
Casserres 29.38 1,638 55.75
Castell de l'Areny 24.81 72 2.902
Castellar de n'Hug 46.83 165 3.523
Castellar del Riu 32.89 169 5.138
Cercs 47.20 1,192 25.25
l'Espunyola 35.35 260 7.355
Fígols 29.67 44 1.483
Gironella 6.830 4,926 721.2
Gisclareny 36.60 27 0.738
Gósol 56.32 232 4.119
Guardiola de Berguedà 61.43 927 15.09
Montclar 22.28 136 6.104
Montmajor 76.03 469 6.169
la Nou de Berguedà 24.87 174 6.996
Olvan 35.41 875 24.71
la Pobla de Lillet 51.52 1,059 20.56
Puig-reig 46.16 4,290 92.94
la Quar 37.74 49 1.298
Sagàs 44.85 151 3.367
Saldes 66.97 283 4.226
Sant Jaume de Frontanyà 21.28 28 1.316
Sant Julià de Cerdanyola 11.65 233 20
Santa Maria de Merlès 51.69 181 3.502
Vallcebre 28.06 260 9.266
Vilada 22.45 424 18.89
Viver i Serrateix 67.21 175 2.604
• Total: 31 1,186 39,986 33.72

References

  1. 1.0 1.1 1.2 "El municipi en xifres". Institut d'Estadística de Catalunya. Retrieved 2015-05-25.