Cleghorn, Iowa
Cleghorn, Iowa | |
|---|---|
Location of Cleghorn, Iowa | |
| Coordinates: 42°48′46″N 95°42′43″W / 42.81278°N 95.71194°W | |
| Country | United States |
| State | Iowa |
| County | Cherokee |
| Area | |
| • Total | 0.23 sq mi (0.59 km2) |
| • Land | 0.23 sq mi (0.59 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 1,460 ft (445 m) |
| Population | |
| • Total | 240 |
| • Density | 1,052.63/sq mi (406.47/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 51014 |
| Area code | 712 |
| FIPS code | 19-14115 |
| GNIS feature ID | 0455470 |
| Website | http://cleghorniowa.com/ |
Cleghorn is a city in Iowa in the United States.
References
- ↑ "2020 U.S. Gazetteer Files". United States Census Bureau. Retrieved March 16, 2022.
- ↑ "Cleghorn city, Iowa". United States Census Bureau. Retrieved November 4, 2023.