Colfax, Iowa
Colfax, Iowa | |
|---|---|
Downtown Colfax, Iowa | |
|
Flag | |
Location of Colfax, Iowa | |
| Coordinates: 41°40′33″N 93°14′40″W / 41.67583°N 93.24444°W | |
| Country | USA |
| State | Iowa |
| County | Jasper |
| Incorporated | August 10, 1875 |
| Area | |
| • Total | 2.64 sq mi (6.84 km2) |
| • Land | 2.42 sq mi (6.25 km2) |
| • Water | 0.23 sq mi (0.59 km2) |
| Elevation | 801 ft (244 m) |
| Population | |
| • Total | 2,255 |
| • Density | 933.75/sq mi (360.59/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 50054 |
| Area code | 515 |
| FIPS code | 19-15060 |
| GNIS feature ID | 0455527 |
Colfax is a city in Iowa in the United States.
Sources
- ↑ "2020 U.S. Gazetteer Files". United States Census Bureau. Retrieved March 16, 2022.
- ↑ "Colfax city, Iowa". United States Census Bureau. Retrieved November 4, 2023.