Elsau
Elsau | |
|---|---|
|
Coat of arms | |
Location of Elsau | |
Elsau Elsau | |
| Coordinates: 47°30′N 8°48′E / 47.500°N 8.800°E | |
| Country | Switzerland |
| Canton | Zurich |
| District | Winterthur |
| Area | |
| • Total | 8.06 km2 (3.11 sq mi) |
| Elevation | 498 m (1,634 ft) |
| Highest elevation (Geitberg) | 610 m (2,000 ft) |
| Lowest elevation (Rümikon) | 466 m (1,529 ft) |
| Population (31 December 2018)[2] | |
| • Total | 3,660 |
| • Density | 450/km2 (1,200/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (Central European Time) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (Central European Summer Time) |
| Postal code(s) | 8352 |
| SFOS number | 219 |
| Localities | Elsau, Räterschen, Rümikon, Oberschottikon, Unterschottikon, Fulau, Unterschnasberg, Oberschnasberg and Tolhusen |
| Surrounded by | Bertschikon bei Attikon, Elgg, Hofstetten bei Elgg, Schlatt, Wiesendangen, Winterthur |
| Website | www SFSO statistics |
Elsau is a municipality in the district of Winterthur in the canton of Zurich in Switzerland.
References
- ↑ 1.0 1.1 "Arealstatistik Standard - Gemeinden nach 4 Hauptbereichen". Federal Statistical Office. Retrieved 13 January 2019.
- ↑ "Ständige Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeitskategorie Geschlecht und Gemeinde; Provisorische Jahresergebnisse; 2018". Federal Statistical Office. 9 April 2019. Retrieved 11 April 2019.