Haijima Station
JC55 SS36 Haijima Station 拝島駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South side of the station in April 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | 4 Matsubara-chō (JR East) 5-21-2 Mihori-chō (Seibu) Akishima, Tokyo (東京都昭島市松原町4丁目 (JR East) 東京都昭島市美堀町5-21-2 (Seibu)) Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinates | 35°43′16″N 139°20′37″E / 35.721217°N 139.343542°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operated by |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line(s) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance | 6.9 km from Tachikawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platforms | 1 side platform + 3 island platforms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | staffed ("Midori no Madoguchi") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station code | JC 55 (JR East) SS 36 (Seibu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opened | 19 November 1894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passengers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passengers (FY2019) | 29,946 (JR East) 36,317 (Seibu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haijima Station (拝島駅, Haijima-eki) is a Railway station of East Japan Railway Company (JR East) and Seibu Railway that is in the city of Akishima, Tokyo, Japan.
Adjacent stations
| « | Service | » | ||
|---|---|---|---|---|
| Ōme Line | ||||
| Kabe | Ōme Liner | Tachikawa | ||
| Ushihama | Local | Akishima | ||
| Itsukaichi Line | ||||
| Kumagawa | Local | Terminus | ||
| Hachikō Line | ||||
| Komiya | Local | Higashi-Fussa | ||
| Seibu Haijima Line | ||||
| Seibu-Tachikawa | Express | Terminus | ||
| Seibu-Tachikawa | Semi express | Terminus | ||
| Seibu-Tachikawa | Local | Terminus | ||
Platforms
| 1 | ■Itsukaichi Line | for Musashi-Itsukaichi |
| 2 | ■Ōme Line | for Ōme and Okutama |
| 3 | ■Ōme Line | for Tachikawa, Shinjuku, and Tokyo |
| 4 | ■Hachikō Line | for Komagawa and Kawagoe |
| 5 | ■Hachikō Line | for Hachiōji |
| 6/7 | ■Seibu Haijima Line | for Kodaira and Seibu-Shinjuku |
Other websites
Media related to Haijima Station at Wikimedia Commons