Jussiê
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Jussiê Ferreira Vieira | ||
| Date of birth | 19 September 1983 | ||
| Place of birth | Nova Venécia, Brazil | ||
| Height | 1.81 m (5 ft 11 in) | ||
| Position(s) | Second striker | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2001–2005 | Cruzeiro | 58 | (13) |
| 2003 | → Kashiwa Reysol (loan) | 17 | (5) |
| 2005–2007 | Lens | 68 | (13) |
| 2007 | → Bordeaux (loan) | 16 | (2) |
| 2007–2016 | Bordeaux | 182 | (30) |
| 2013 | → Al Wasl (loan) | 12 | (1) |
| Total | 353 | (64) | |
| *Club domestic league appearances and goals | |||
Jussiê Ferreira Vieira (born 19 September 1983) is a Brazilian former football player. He plays for Girondins Bordeaux.
Career statistics
| Club | Season | League | Cup[a] | Continental[b] | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Cruzeiro | 2001 | Série A | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2002 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Total | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | ||
| Kashiwa Reysol | 2003 | J1 League | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 |
| Cruzeiro | 2004 | Série A | 41 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 12 |
| Lens | 2004–05 | Ligue 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 1 |
| 2005–06 | 35 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 | ||
| 2006–07 | 21 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 26 | 6 | ||
| Total | 68 | 13 | 3 | 0 | 11 | 0 | 82 | 13 | ||
| Bordeaux | 2006–07 | Ligue 1 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| 2007–08 | 22 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 27 | 6 | ||
| 2008–09 | 20 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 25 | 4 | ||
| 2009–10 | 30 | 4 | 5 | 0 | 7 | 1 | 42 | 5 | ||
| 2010–11 | 31 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | ||
| 2011–12 | 28 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31 | 8 | ||
| 2012–13 | 15 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 22 | 5 | ||
| 2013–14 | 22 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 27 | 11 | ||
| 2015–16 | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 21 | 2 | ||
| Total | 198 | 32 | 21 | 4 | 26 | 11 | 245 | 47 | ||
| Al Wasl (loan) | 2013 | UAE Pro League | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| Career total | 353 | 64 | 25 | 5 | 37 | 11 | 415 | 80 | ||
- ↑ Includes Coupe de France, Coupe de la Ligue, Trophée des champions
- ↑ Includes UEFA Champions League, UEFA-Cup/UEFA Europa League
Honours
Cruzeiro
- Campeonato Mineiro: 2003, 2004
Lens
- UEFA Intertoto Cup: 2005[3]
Bordeaux
- Ligue 1: 2009
- Coupe de la Ligue: 2007, 2009
- Trophée des Champions: 2009[4]
References
- Girondins Bordeaux Archived 2010-03-29 at the Wayback Machine
- ↑ "JUSSIê - Football : la fiche de JUSSIê". L'Equipe (in French). Retrieved 22 August 2016.
- ↑ "Jussiê". Soccerway. Retrieved 22 August 2016.
- ↑ "Lens 3-1 Cluj (Aggregate: 4 - 2)". uefa.com. Archived from the original on 14 June 2007. Retrieved 14 June 2020.
- ↑ "Trophée des champions - Bordeaux-Guingamp, les compos". goal.com. Retrieved 1 March 2021.