Kazushige Kirihata
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Kazushige Kirihata[1] | ||||||||||||||||||||||||||||
| Date of birth | 30 June 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Place of birth | Kōfu, Yamanashi, Japan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.87 m (6 ft 2 in) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Position(s) | Goalkeeper | ||||||||||||||||||||||||||||
| Youth career | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2003–2005 | Kashiwa Reysol Youth | ||||||||||||||||||||||||||||
| Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006–2022 | Kashiwa Reysol | 51 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021–2022 | → FC Gifu (loan) | 38 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 31 December 2022, 23:59 (UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||
Kazushige Kirihata (born 30 June 1987) is a Japanese football player. He plays for Kashiwa Reysol.
Club statistics
| Club performance | League | Cup | League Cup | Continental | Other | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | J.League Cup | AFC | Other1 | Total | ||||||||
| 2006 | Kashiwa Reysol | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 2007 | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
| 2010 | J2 League | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | ||||
| 2011 | J1 League | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 2014 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 13 | 0 | |||
| 2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | |||
| 2016 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | – | – | 11 | 0 | ||||
| 2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | – | – | 7 | 0 | ||||
| 2018 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 22 | 0 | |||
| 2019 | J2 League | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | – | – | 5 | 0 | |||
| 2020 | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |||
| Total | 51 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | - | 74 | 0 | |||
| 2021 | FC Gifu (loan) | J3 League | 19 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 20 | 0 | |||
| 2021 | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 19 | 0 | |||||
| Total | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 39 | 0 | |||
| Career Total | 89 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | ||
Other websites
- Kashiwa Reysol Archived 2010-04-30 at the Wayback Machine
References
- ↑ "FIFA U-20 World Cup Canada 2007 – List of Players" (PDF). FIFA. 5 July 2007. p. 10. Archived from the original (PDF) on 31 December 2013.
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 32 out of 289)
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 82 out of 289)
- ↑ "Soccer D.B. : 2022 Kazushige Kirihata Result by Season". Soccer D.B. Retrieved 27 February 2023.