Kenichi Kaga
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Kenichi Kaga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date of birth | 30 September 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place of birth | Katagami, Akita, Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.81 m (5 ft 11+1⁄2 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position(s) | Defender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current team | Blaublitz Akita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youth career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999–2001 | Akita Commercial High School | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002–2011 | Júbilo Iwata | 111 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–2006 | → Consadole Sapporo (loan) | 75 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012–2014 | FC Tokyo | 42 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2016 | Urawa Reds | 5 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–2019 | Montedio Yamagata | 48 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020– | Blaublitz Akita | 41 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| International career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | Japan U-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 1 September 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenichi Kaga (加賀 健一, Kaga Kenichi, born 30 September 1983) is a Japanese footballer who plays as a defender for J2 League club Blaublitz Akita.[1]
Club statistics
| Club performance | League | Cup | League Cup | Continental | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | J.League Cup | AFC | Total | |||||||
| 2002 | Júbilo Iwata | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2005 | Consadole Sapporo | J2 League | 31 | 0 | 1 | 0 | - | - | 32 | 0 | ||
| 2006 | 44 | 4 | 5 | 1 | - | - | 49 | 5 | ||||
| Total | 75 | 4 | 6 | 1 | - | - | 81 | 5 | ||||
| 2007 | Júbilo Iwata | J1 League | 30 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | 36 | 2 | |
| 2008 | 30 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 35 | 0 | |||
| 2009 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 13 | 0 | |||
| 2010 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 17 | 0 | |||
| 2011 | 30 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | 33 | 1 | |||
| Total | 111 | 2 | 4 | 0 | 20 | 1 | - | 135 | 3 | |||
| 2012 | FC Tokyo | J1 League | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 |
| 2013 | 18 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | - | 27 | 0 | |||
| 2014 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 9 | 0 | |||
| Total | 42 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 59 | 0 | ||
| 2015 | Urawa Reds | J1 League | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Total | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | ||
| 2017 | Montedio Yamagata | J2 League | 20 | 1 | 0 | 0 | - | - | 20 | 1 | ||
| 2018 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 0 | ||||
| 2019 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | ||||
| Total | 48 | 1 | 0 | 0 | - | - | 48 | 1 | ||||
| 2020 | Blaublitz Akita | J3 League | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 | ||
| 2021 | J2 League | 17 | 1 | 0 | 0 | - | - | 17 | 1 | |||
| 2022 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 0 | ||||
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
| Career total | 318 | 8 | 15 | 1 | 32 | 1 | 7 | 0 | 372 | 10 | ||
Honours
- J3 League (1): 2020
References
- ↑ "加賀 健一::ブラウブリッツ秋田" (in Japanese). jleague.jp. Archived from the original on 26 June 2018. Retrieved 9 February 2023.
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2021 J1&J2&J3選手名鑑: NSKムック (日本語) (NSK MOOK)”, 18 February 2021, Japan, ISBN 978-4905411772 (p. 250 out of 298)
- ↑ Montedio Yamagata Archived 2019-10-24 at the Wayback Machine(in Japanese)