Communes of Chile

There are 346 communes in Chile. A commune is the most basic administration unit in the country. They belong to one of the 54 provinces of Chile.

Table

Name Province Region Area Population Density Human Development Index
15101 Arica Arica Arica and Parinacota 4.799,4 181.932 37,9 0,736
15102 Camarones Arica Arica and Parinacota 3.927,0 1.592 0,4 0,751
15201 Putre Parinacota Arica and Parinacota 5.902,5 1.381 0,2 0,707
15202 General Lagos Parinacota Arica and Parinacota 2.244,4 1.242 0,6 0,670
01101 Iquique Iquique Tarapacá 2.242,1 184.838 82,4 0,766
01107 Alto Hospicio Iquique Tarapacá 593,2 85.042 143,4
01401 Pozo Almonte Tamarugal Tarapacá 13.765,8 16.126 1,2 0,722
01402 Camiña Tamarugal Tarapacá 2.200,2 1.053 0,5 0,619
01403 Colchane Tamarugal Arica and Parinacota 4.015,6 1.647 0,4 0,603
01404 Huara Tamarugal Tarapacá 10.474,6 3.232 0,3 0,676
01405 Pica Tamarugal Tarapacá 8.934,3 15.488 1,7 0,793
02101 Antofagasta Antofagasta Antofagasta 30.718,1 360.743 11,7 0,734
02102 Mejillones Antofagasta Antofagasta 3.803,9 10.605 2,8 0,730
02103 Sierra Gorda Antofagasta Antofagasta 12.886,4 3.474 0,3 0,789
02104 Taltal Antofagasta Antofagasta 20.405,1 10.779 0,5 0,716
02201 Calama El Loa Antofagasta 15.596,9 148.078 9,5 0,757
02202 Ollagüe El Loa Antofagasta 2.963,9 251 0,1 0,679
02203 San Pedro de Atacama El Loa Antofagasta 23.438,8 8.367 0,4 0,711
02301 Tocopilla Tocopilla Antofagasta 4.038,8 21.921 5,4 0,690
02302 María Elena Tocopilla Antofagasta 12.197,2 4.214 0,3 0,779
03101 Copiapó Copiapó Atacama 16.681,3 158.081 9,5 0,725
03102 Caldera Copiapó Atacama 4.666,6 15.026 3,2 0,741
03103 Tierra Amarilla Copiapó Atacama 11.190,6 13.830 1,2 0,686
03201 Chañaral Chañaral Atacama 5.772,4 12.953 2,2 0,714
03202 Diego de Almagro Chañaral Atacama 18.663,8 12.791 0,7 0,789
03301 Vallenar Huasco Atacama 7.083,7 47.091 6,6 0,731
03302 Alto del Carmen Huasco Atacama 5.938,7 4.839 0,8 0,664
03303 Freirina Huasco Atacama 3.577,7 5.879 1,6 0,693
03304 Huasco Huasco Atacama 1.601,4 8.025 5,0 0,695
04101 La Serena Elqui Coquimbo 1.892,8 205.015 108,3 0,781
04102 Coquimbo Elqui Coquimbo 1.429,3 206.094 144,2 0,731
04103 Andacollo Elqui Coquimbo 310,3 8.805 28,4 0,675
04104 La Higuera Elqui Coquimbo 4.158,2 3.923 0,9 0,670
04105 Paiguano Elqui Coquimbo 1.494,7 4.486 3,0 0,734
04106 Vicuña Elqui Coquimbo 7.609,8 26.228 3,4 0,716
04201 Illapel Choapa Coquimbo 2.629,1 31.375 11,9 0,667
04202 Canela Choapa Coquimbo 2.196,6 8.673 3,9 0,644
04203 Los Vilos Choapa Coquimbo 1.860,6 18.727 10,1 0,675
04204 Salamanca Choapa Coquimbo 3.445,3 25.633 7,4 0,676
04301 Ovalle Limarí Coquimbo 3.834,5 110.141 28,7 0,725
04302 Combarbalá Limarí Coquimbo 1.895,9 12.484 6,6 0,661
04303 Monte Patria Limarí Coquimbo 4.366,3 31.986 7,3 0,653
04304 Punitaqui Limarí Coquimbo 1.339,3 10.318 7,7 0,653
04305 Río Hurtado Limarí Coquimbo 2.117,2 4.481 2,1 0,653
05101 Valparaíso Valparaíso Valparaíso 401,6 273.543 681,1 0,701
05102 Casablanca Valparaíso Valparaíso 952,5 28.443 29,9 0,712
05103 Concón Valparaíso Valparaíso 76,0 53.944 709,8 0,781
05104 Juan Fernández Valparaíso Valparaíso 147,5 817 5,5 0,744
05105 Puchuncaví Valparaíso Valparaíso 299,9 15.692 52,3 0,734
05107 Quintero Valparaíso Valparaíso 147,5 25.054 169,9 0,733
05109 Viña del Mar Valparaíso Valparaíso 121,6 291.760 2.399,3 0,766
05201 Isla de Pascua Isla de Pascua Valparaíso 163,6 4.781 29,2 0,715
05301 Los Andes Los Andes Valparaíso 1.248,3 72.661 58,2 0,756
05302 Calle Larga Los Andes Valparaíso 321,7 11.043 34,3 0,706
05303 Rinconada Los Andes Valparaíso 122,5 7.814 63,8 0,691
05304 San Esteban Los Andes Valparaíso 1.361,6 16.988 12,5 0,732
05401 La Ligua Petorca Valparaíso 1.163,4 37.162 31,9 0,708
05402 Cabildo Petorca Valparaíso 1.455,3 20.735 14,2 0,671
05403 Papudo Petorca Valparaíso 165,6 5.411 32,7 0,734
05404 Petorca Petorca Valparaíso 1.516,6 9.754 6,4 0,696
05405 Zapallar Petorca Valparaíso 288,0 6.918 24,0 0,743
05501 Quillota Quillota Valparaíso 302,0 86.160 285,3 0,726
05502 Calera Quillota Valparaíso 60,5 54.252 896,7 0,700
05503 Hijuelas Quillota Valparaíso 267,2 18.495 69,2 0,672
05504 La Cruz Quillota Valparaíso 78,2 15.427 197,3 0,763
05506 Nogales Quillota Valparaíso 405,2 25.397 62,7 0,689
05601 San Antonio San Antonio Valparaíso 404,5 97.467 241,0 0,697
05602 Algarrobo San Antonio Valparaíso 175,6 12.135 69,1 0,722
05603 Cartagena San Antonio Valparaíso 245,9 23.366 95,0 0,708
05604 El Quisco San Antonio Valparaíso 50,7 14.034 276,8 0,745
05605 El Tabo San Antonio Valparaíso 98,8 10.468 106,0 0,747
05606 Santo Domingo San Antonio Valparaíso 536,1 8.799 16,4 0,751
05701 San Felipe San Felipe de Aconcagua Valparaíso 185,9 75.412 405,7 0,730
05702 Catemu San Felipe de Aconcagua Valparaíso 361,6 13.165 36,4 0,669
05703 Llaillay San Felipe de Aconcagua Valparaíso 349,1 23.379 67,0 0,676
05704 Panquehue San Felipe de Aconcagua Valparaíso 121,9 7.368 60,4 0,696
05705 Putaendo San Felipe de Aconcagua Valparaíso 1.474,4 16.771 11,4 0,674
05706 Santa María San Felipe de Aconcagua Valparaíso 166,3 14.342 86,2 0,699
05801 Quilpué Marga Marga Valparaíso 536,9 155.318 289,3 0,752
05802 Limache Marga Marga Valparaíso 293,8 44.526 151,6 0,722
05803 Olmué Marga Marga Valparaíso 231,8 15.800 68,2 0,701
05804 Villa Alemana Marga Marga Valparaíso 96,5 125.275 1.298,2 0,755
06101 Rancagua Cachapoal O'Higgins 260,3 242.833 932,9 0,732
06102 Codegua Cachapoal O'Higgins 286,9 12.309 42,9 0,706
06103 Coinco Cachapoal O'Higgins 98,2 7.051 71,8 0,678
06104 Coltauco Cachapoal O'Higgins 224,7 17.373 77,3 0,644
06105 Doñihue Cachapoal O'Higgins 78,2 19.678 251,6 0,685
06106 Graneros Cachapoal O'Higgins 112,7 29.928 265,6 0,691
06107 Las Cabras Cachapoal O'Higgins 749,2 23.059 30,8 0,661
06108 Machalí Cachapoal O'Higgins 2.586,0 34.243 13,2 0,730
06109 Malloa Cachapoal O'Higgins 112,6 13.657 121,3 0,649
06110 Mostazal Cachapoal O'Higgins 523,9 25.816 49,3 0,691
06111 Olivar Cachapoal O'Higgins 44,6 13.743 308,1 0,661
06112 Peumo Cachapoal O'Higgins 153,1 15.209 99,3 0,674
06113 Pichidegua Cachapoal O'Higgins 320,0 19.071 59,6 0,652
06114 Quinta de Tilcoco Cachapoal O'Higgins 93,2 12.014 128,9 0,678
06115 Rengo Cachapoal O'Higgins 591,5 59.240 100,2 0,680
06116 Requínoa Cachapoal O'Higgins 673,3 25.379 37,7 0,668
06117 San Vicente Cachapoal O'Higgins 475,8 46.071 96,8 0,694
06201 Pichilemu Cardenal Caro O'Higgins 749,1 14.505 19,4 0,677
06202 La Estrella Cardenal Caro O'Higgins 435,0 4.677 10,8 0,696
06203 Litueche Cardenal Caro O'Higgins 618,8 5.608 9,1 0,645
06204 Marchihue Cardenal Caro O'Higgins 659,9 7.635 11,6 0,670
06205 Navidad Cardenal Caro O'Higgins 300,4 5.465 18,2 0,651
06206 Paredones Cardenal Caro O'Higgins 561,6 6.815 12,1 0,628
06301 San Fernando Colchagua O'Higgins 2.441,3 71.738 29,4 0,725
06302 Chépica Colchagua O'Higgins 503,4 13.845 27,5 0,637
06303 Chimbarongo Colchagua O'Higgins 497,9 34.384 69,1 0,674
06304 Lolol Colchagua O'Higgins 596,9 6.554 11,0 0,628
06305 Nancagua Colchagua O'Higgins 111,3 17.110 153,7 0,665
06306 Palmilla Colchagua O'Higgins 237,3 11.655 49,1 0,676
06307 Peralillo Colchagua O'Higgins 282,6 10.419 36,9 0,653
06308 Placilla Colchagua O'Higgins 146,9 8.470 57,7 0,621
06309 Pumanque Colchagua O'Higgins 440,9 3.191 7,2 0,635
06310 Santa Cruz Colchagua O'Higgins 419,5 36.061 86,0 0,719
07101 Talca Talca Maule 231,5 238.817 1.031,6 0,731
07102 Constitución Talca Maule 1.343,6 53.139 39,5 0,715
07103 Curepto Talca Maule 1.073,8 9.779 9,1 0,644
07104 Empedrado Talca Maule 564,9 4.076 7,2 0,637
07105 Maule Talca Maule 238,2 20.695 86,9 0,681
07106 Pelarco Talca Maule 331,5 7.034 21,2 0,653
07107 Pencahue Talca Maule 956,8 9.021 9,4 0,649
07108 Río Claro Talca Maule 430,5 13.032 30,3 0,671
07109 San Clemente Talca Maule 4.503,5 38.919 8,6 0,659
07110 San Rafael Talca Maule 263,5 8.309 31,5 0,629
07201 Cauquenes Cauquenes Maule 2.126,3 42.711 20,1 0,656
07202 Chanco Cauquenes Maule 529,5 9.603 18,1 0,612
07203 Pelluhue Cauquenes Maule 371,4 7.570 20,4 0,694
07301 Curicó Curicó Maule 1.328,4 137.563 103,6 0,710
07302 Hualañé Curicó Maule 629,0 10.244 16,3 0,631
07303 Licantén Curicó Maule 273,3 7.499 27,4 0,705
07304 Molina Curicó Maule 1.551,6 42.022 27,1 0,663
07305 Rauco Curicó Maule 308,6 9.477 30,7 0,659
07306 Romeral Curicó Maule 1.597,1 14.225 8,9 0,668
07307 Sagrada Familia Curicó Maule 548,8 18.473 33,7 0,672
07308 Teno Curicó Maule 618,4 27.543 44,5 0,648
07309 Vichuquén Curicó Maule 425,7 4.961 11,7 0,678
07401 Linares Linares Maule 1.465,7 90.048 61,4 0,710
07402 Colbún Linares Maule 2.899,9 18.477 6,4 0,638
07403 Longaví Linares Maule 1.453,8 28.782 19,8 0,626
07404 Parral Linares Maule 1.638,4 37.910 23,1 0,656
07405 Retiro Linares Maule 827,1 17.693 21,4 0,649
07406 San Javier Linares Maule 1.313,4 40.372 30,7 0,654
07407 Villa Alegre Linares Maule 189,8 14.683 77,4 0,648
07408 Yerbas Buenas Linares Maule 262,1 17.008 64,9 0,640
08101 Concepción Concepción Bío Bío 221,6 227.768 1.027,8 0,757
08102 Coronel Concepción Bío Bío 279,4 107.508 384,8 0,682
08103 Chiguayante Concepción Bío Bío 71,5 115.366 1.613,5 0,764
08104 Florida Concepción Bío Bío 608,6 9.867 16,2 0,604
08105 Hualqui Concepción Bío Bío 530,5 21.934 41,3 0,666
08106 Lota Concepción Bío Bío 135,8 48.045 353,8 0,643
08107 Penco Concepción Bío Bío 107,6 52.389 486,9 0,689
08108 San Pedro de La Paz Concepción Bío Bío 112,5 94.827 842,9 0,787
08109 Santa Juana Concepción Bío Bío 731,2 13.331 18,2 0,626
08110 Talcahuano Concepción Bío Bío 92,3 171.673 1.859,9 0,731
08111 Tomé Concepción Bío Bío 494,5 55.764 112,8 0,668
08112 Hualpén Concepción Bío Bío 53,5 86.176 1.610,8
08201 Lebu Arauco Bío Bío 561,4 25.790 45,9 0,633
08202 Arauco Arauco Bío Bío 956,1 41.153 43,0 0,704
08203 Cañete Arauco Bío Bío 1.089,2 33.535 30,8 0,641
08204 Contulmo Arauco Bío Bío 638,8 5.188 8,1 0,603
08205 Curanilahue Arauco Bío Bío 994,3 30.855 31,0 0,643
08206 Los Álamos Arauco Bío Bío 599,1 20.723 34,6 0,645
08207 Tirúa Arauco Bío Bío 624,4 10.859 17,4 0,584
08301 Los Ángeles Biobío Bío Bío 1.748,2 195.813 112,0 0,696
08302 Antuco Biobío Bío Bío 1.884,1 3.774 2,0 0,662
08303 Cabrero Biobío Bío Bío 639,8 29.532 46,2 0,635
08304 Laja Biobío Bío Bío 339,8 20.964 61,7 0,665
08305 Mulchén Biobío Bío Bío 1.925,3 28.517 14,8 0,639
08306 Nacimiento Biobío Bío Bío 934,9 26.145 28,0 0,656
08307 Negrete Biobío Bío Bío 156,5 8.933 57,1 0,629
08308 Quilaco Biobío Bío Bío 1.123,7 3.722 3,3 0,635
08309 Quilleco Biobío Bío Bío 1.121,8 10.396 9,3 0,641
08310 San Rosendo Biobío Bío Bío 92,4 3.627 39,3 0,647
08311 Santa Bárbara Biobío Bío Bío 1.254,9 14.612 11,6 0,637
08312 Tucapel Biobío Bío Bío 914,9 13.442 14,7 0,655
08313 Yumbel Biobío Bío Bío 727,0 20.572 28,3 0,597
08314 Alto Biobío Biobío Bío Bío 2.124,6 10.039 4,7
08401 Chillán Ñuble Bío Bío 511,2 175.585 343,5 0,714
08402 Bulnes Ñuble Bío Bío 425,4 21.542 50,6 0,626
08403 Cobquecura Ñuble Bío Bío 570,3 5.173 9,1 0,633
08404 Coelemu Ñuble Bío Bío 342,3 15.461 45,2 0,611
08405 Coihueco Ñuble Bío Bío 1.776,6 24.714 13,9 0,639
08406 Chillán Viejo Ñuble Bío Bío 291,8 29.199 100,1 0,732
08407 El Carmen Ñuble Bío Bío 664,3 11.830 17,8 0,611
08408 Ninhue Ñuble Bío Bío 401,2 5.278 13,2 0,569
08409 Ñiquén Ñuble Bío Bío 493,1 10.063 20,4 0,629
08410 Pemuco Ñuble Bío Bío 562,7 9.120 16,2 0,631
08411 Pinto Ñuble Bío Bío 1.164,0 10.883 9,3 0,618
08412 Portezuelo Ñuble Bío Bío 282,3 5.061 17,9 0,599
08413 Quillón Ñuble Bío Bío 423,0 15.525 36,7 0,590
08414 Quirihue Ñuble Bío Bío 589,0 11.851 20,1 0,594
08415 Ránquil Ñuble Bío Bío 248,3 4.983 20,1 0,586
08416 San Carlos Ñuble Bío Bío 874,0 51.335 58,7 0,653
08417 San Fabián Ñuble Bío Bío 1.568,3 3.503 2,2 0,618
08418 San Ignacio Ñuble Bío Bío 363,6 15.770 43,4 0,618
08419 San Nicolás Ñuble Bío Bío 490,5 10.051 20,5 0,625
08420 Treguaco Ñuble Bío Bío 313,1 4.995 16,0 0,562
08421 Yungay Ñuble Bío Bío 823,5 18.234 22,1 0,669
09101 Temuco Cautín La Araucanía 464,0 298.575 643,5 0,763
09102 Carahue Cautín La Araucanía 1.340,6 25.718 19,2 0,604
09103 Cunco Cautín La Araucanía 1.906,5 19.024 10,0 0,659
09104 Curarrehue Cautín La Araucanía 1.170,7 7.540 6,4 0,603
09105 Freire Cautín La Araucanía 935,2 27.616 29,5 0,614
09106 Galvarino Cautín La Araucanía 568,2 11.324 19,9 0,611
09107 Gorbea Cautín La Araucanía 694,5 15.481 22,3 0,644
09108 Lautaro Cautín La Araucanía 901,1 35.451 39,3 0,669
09109 Loncoche Cautín La Araucanía 976,8 22.191 22,7 0,652
09110 Melipeuco Cautín La Araucanía 1.107,3 5.451 4,9 0,629
09111 Nueva Imperial Cautín La Araucanía 732,5 32.109 43,8 0,629
09112 Padre Las Casas Cautín La Araucanía 400,7 72.135 180,0 0,662
09113 Perquenco Cautín La Araucanía 330,7 6.911 20,9 0,630
09114 Pitrufquén Cautín La Araucanía 580,7 23.776 40,9 0,663
09115 Pucón Cautín La Araucanía 1.248,5 29.987 24,0 0,767
09116 Saavedra Cautín La Araucanía 400,8 13.481 33,6 0,574
09117 Teodoro Schmidt Cautín La Araucanía 649,9 15.793 24,3 0,607
09118 Toltén Cautín La Araucanía 860,4 10.403 12,1 0,617
09119 Vilcún Cautín La Araucanía 1.420,9 23.823 16,8 0,643
09120 Villarrica Cautín La Araucanía 1.291,1 56.178 43,5 0,698
09121 Cholchol Cautín La Araucanía 427,9 10.825 25,3
09201 Angol Malleco La Araucanía 1.194,4 51.136 42,8 0,707
09202 Collipulli Malleco La Araucanía 1.295,9 21.705 16,7 0,633
09203 Curacautín Malleco La Araucanía 1.664,0 15.728 9,5 0,657
09204 Ercilla Malleco La Araucanía 499,7 9.148 18,3 0,609
09205 Lonquimay Malleco La Araucanía 3.914,2 11.341 2,9 0,629
09206 Los Sauces Malleco La Araucanía 849,8 6.490 7,6 0,602
09207 Lumaco Malleco La Araucanía 1.119,0 10.479 9,4 0,603
09208 Purén Malleco La Araucanía 464,9 11.789 25,4 0,594
09209 Renaico Malleco La Araucanía 267,4 9.028 33,8 0,615
09210 Traiguén Malleco La Araucanía 908,0 18.357 20,2 0,657
09211 Victoria Malleco La Araucanía 1.256,0 33.127 26,4 0,686
14101 Valdivia Valdivia Los Ríos 1.015,6 158.626 156,2 0,754
14102 Corral Valdivia Los Ríos 766,7 5.083 6,6 0,658
14103 Lanco Valdivia Los Ríos 532,4 16.394 30,8 0,648
14104 Los Lagos Valdivia Los Ríos 1.791,2 21.577 12,0 0,658
14105 Máfil Valdivia Los Ríos 582,7 7.036 12,1 0,655
14106 Mariquina Valdivia Los Ríos 1.320,5 18.503 14,0 0,653
14107 Paillaco Valdivia Los Ríos 896,0 19.873 22,2 0,647
14108 Panguipulli Valdivia Los Ríos 3.292,1 34.926 10,6 0,627
14201 La Unión Ranco Los Ríos 2.136,7 39.100 18,3 0,687
14202 Futrono Ranco Los Ríos 2.120,6 15.755 7,4 0,637
14203 Lago Ranco Ranco Los Ríos 1.763,3 9.630 5,5 0,606
14204 Río Bueno Ranco Los Ríos 2.211,7 31.690 14,3 0,624
10101 Puerto Montt Llanquihue Los Lagos 1.673,0 230.885 138,0 0,718
10102 Calbuco Llanquihue Los Lagos 590,8 34.902 59,1 0,642
10103 Cochamó Llanquihue Los Lagos 3.910,8 4.326 1,1 0,690
10104 Fresia Llanquihue Los Lagos 1.278,1 12.454 9,7 0,657
10105 Frutillar Llanquihue Los Lagos 831,4 17.756 21,4 0,669
10106 Los Muermos Llanquihue Los Lagos 1.245,8 16.522 13,3 0,648
10107 Llanquihue Llanquihue Los Lagos 420,8 18.151 43,1 0,695
10108 Maullín Llanquihue Los Lagos 860,8 13.914 16,2 0,691
10109 Puerto Varas Llanquihue Los Lagos 4.064,9 39.414 9,7 0,748
10201 Castro Chiloé Los Lagos 472,5 50.764 107,4 0,720
10202 Ancud Chiloé Los Lagos 1.752,4 41.960 23,9 0,705
10203 Chonchi Chiloé Los Lagos 1.362,1 14.639 10,7 0,641
10204 Curaco de Vélez Chiloé Los Lagos 80,0 3.884 48,6 0,702
10205 Dalcahue Chiloé Los Lagos 1.239,4 14.548 11,7 0,690
10206 Puqueldón Chiloé Los Lagos 97,3 4.097 42,1 0,628
10207 Queilén Chiloé Los Lagos 332,9 5.319 16,0 0,646
10208 Quellón Chiloé Los Lagos 3.244,0 30.964 9,5 0,670
10209 Quemchi Chiloé Los Lagos 440,3 9.191 20,9 0,656
10210 Quinchao Chiloé Los Lagos 160,7 9.043 56,3 0,648
10301 Osorno Osorno Los Lagos 951,3 161.858 170,1 0,700
10302 Puerto Octay Osorno Los Lagos 1.795,7 9.480 5,3 0,679
10303 Purranque Osorno Los Lagos 1.458,8 20.768 14,2 0,627
10304 Puyehue Osorno Los Lagos 1.597,9 11.370 7,1 0,675
10305 Río Negro Osorno Los Lagos 1.265,7 13.425 10,6 0,633
10306 San Juan de la Costa Osorno Los Lagos 1.517,0 7.997 5,3 0,510
10307 San Pablo Osorno Los Lagos 637,3 9.150 14,4 0,625
10401 Chaitén Palena Los Lagos 8.470,5 7.122 0,8 0,704
10402 Futaleufú Palena Los Lagos 1.280,0 1.836 1,4 0,665
10403 Hualaihué Palena Los Lagos 2.787,7 8.426 3,0 0,659
10404 Palena Palena Los Lagos 2.763,7 1.665 0,6 0,667
11101 Coihaique Coihaique Aisén 7.320,2 57.349 7,8 0,751
11102 Lago Verde Coihaique Aisén 5.622,3 965 0,2 0,637
11201 Aisén Aisén Aisén 29.970,4 26.114 0,9 0,674
11202 Cisnes Aisén Aisén 15.831,4 6.124 0,4 0,725
11203 Guaitecas Aisén Aisén 787,0 1.803 2,3 0,654
11301 Cochrane Capitán Prat Aisén 8.930,5 2.816 0,3 0,668
11302 O'Higgins Capitán Prat Aisén 8.182,5 641 0,1 0,572
11303 Tortel Capitán Prat Aisén 19.930,6 610 0,0 0,655
11401 Chile Chico General Carrera Aisén 5.922,3 5.145 0,9 0,707
11402 Río Ibáñez General Carrera Aisén 5.997,2 2.171 0,4 0,654
12101 Punta Arenas Magallanes Magallanes and the Chilean Antarctica 17.846,3 124.624 7,0 0,748
12102 Laguna Blanca Magallanes Magallanes and the Chilean Antarctica 3.695,6 633 0,2 0,785
12103 Río Verde Magallanes Magallanes and the Chilean Antarctica 9.975,2 365 0,0 0,784
12104 San Gregorio Magallanes Magallanes and the Chilean Antarctica 6.883,7 798 0,1 0,823
12201 Cabo de Hornos Antártica Chilena Magallanes and the Chilean Antarctica 15.853,7 2.711 0,2 0,806
12202 Antártica Antártica Chilena Magallanes and the Chilean Antarctica 1.250.000,0 95 0,0
12301 Porvenir Tierra del Fuego Magallanes and the Chilean Antarctica 6.982,6 5.616 0,8 0,731
12302 Primavera Tierra del Fuego Magallanes and the Chilean Antarctica 4.614,2 637 0,1 0,774
12303 Timaukel Tierra del Fuego Magallanes and the Chilean Antarctica 10.995,9 730 0,1 0,717
12401 Natales Última Esperanza Magallanes and the Chilean Antarctica 48.974,2 20.855 0,4 0,699
12402 Torres del Paine Última Esperanza Magallanes and the Chilean Antarctica 6.469,7 1.047 0,2 0,730
13101 Santiago Santiago Metropolitan of Santiago 22,4 171.616 7.661,4 0,807
13102 Cerrillos Santiago Metropolitan of Santiago 21,0 67.738 3.225,6 0,743
13103 Cerro Navia Santiago Metropolitan of Santiago 11,1 137.750 12.409,9 0,683
13104 Conchalí Santiago Metropolitan of Santiago 10,7 112.395 10.504,2 0,707
13105 El Bosque Santiago Metropolitan of Santiago 14,1 171.238 12.144,5 0,711
13106 Estación Central Santiago Metropolitan of Santiago 14,1 115.675 8.203,9 0,735
13107 Huechuraba Santiago Metropolitan of Santiago 44,8 84.521 1.886,6 0,737
13108 Independencia Santiago Metropolitan of Santiago 7,4 53.921 7.286,6 0,709
13109 La Cisterna Santiago Metropolitan of Santiago 10,0 74.284 7.428,4 0,775
13110 La Florida Santiago Metropolitan of Santiago 70,8 398.334 5.626,2 0,773
13111 La Granja Santiago Metropolitan of Santiago 10,1 126.125 12.487,6 0,689
13112 La Pintana Santiago Metropolitan of Santiago 30,6 202.535 6.618,8 0,679
13113 La Reina Santiago Metropolitan of Santiago 23,4 96.551 4.126,1 0,883
13114 Las Condes Santiago Metropolitan of Santiago 99,4 283.226 2.849,4 0,933
13115 Lo Barnechea Santiago Metropolitan of Santiago 1.023,7 103.376 101,0 0,912
13116 Lo Espejo Santiago Metropolitan of Santiago 7,2 102.242 14.200,3 0,657
13117 Lo Prado Santiago Metropolitan of Santiago 6,7 94.744 14.140,9 0,715
13118 Macul Santiago Metropolitan of Santiago 12,9 100.942 7.825,0 0,806
13119 Maipú Santiago Metropolitan of Santiago 133,0 770.290 5.791,7 0,782
13120 Ñuñoa Santiago Metropolitan of Santiago 16,9 149.205 8.828,7 0,860
13121 Pedro Aguirre Cerda Santiago Metropolitan of Santiago 9,7 96.993 9.999,3 0,708
13122 Peñalolén Santiago Metropolitan of Santiago 54,2 244.903 4.518,5 0,743
13123 Providencia Santiago Metropolitan of Santiago 14,4 126.436 8.780,3 0,911
13124 Pudahuel Santiago Metropolitan of Santiago 197,4 256.540 1.299,6 0,735
13125 Quilicura Santiago Metropolitan of Santiago 57,5 197.160 3.428,9 0,782
13126 Quinta Normal Santiago Metropolitan of Santiago 12,4 90.483 7.297,0 0,723
13127 Recoleta Santiago Metropolitan of Santiago 16,2 129.735 8.008,3 0,697
13128 Renca Santiago Metropolitan of Santiago 24,2 132.647 5.481,3 0,709
13129 San Joaquín Santiago Metropolitan of Santiago 9,7 81.169 8.367,9 0,719
13130 San Miguel Santiago Metropolitan of Santiago 9,5 72.901 7.673,8 0,765
13131 San Ramón Santiago Metropolitan of Santiago 6,5 86.700 13.338,5 0,679
13132 Vitacura Santiago Metropolitan of Santiago 28,3 80.598 2.848,0 0,949
13201 Puente Alto Cordillera Metropolitan of Santiago 88,2 691.742 7.842,9 0,773
13202 Pirque Cordillera Metropolitan of Santiago 445,3 22.353 50,2 0,807
13203 San José de Maipo Cordillera Metropolitan of Santiago 4.994,8 14.375 2,9 0,759
13301 Colina Chacabuco Metropolitan of Santiago 971,2 107.344 110,5 0,726
13302 Lampa Chacabuco Metropolitan of Santiago 451,9 60.171 133,2 0,697
13303 Tiltil Chacabuco Metropolitan of Santiago 653,0 16.198 24,8 0,706
13401 San Bernardo Maipo Metropolitan of Santiago 155,1 301.662 1.945,0 0,712
13402 Buin Maipo Metropolitan of Santiago 214,1 72.480 338,5 0,731
13403 Calera de Tango Maipo Metropolitan of Santiago 73,3 25.415 346,7 0,792
13404 Paine Maipo Metropolitan of Santiago 678,0 62.930 92,8 0,718
13501 Melipilla Melipilla Metropolitan of Santiago 1.344,8 105.820 78,7 0,735
13502 Alhué Melipilla Metropolitan of Santiago 845,2 4.636 5,5 0,700
13503 Curacaví Melipilla Metropolitan of Santiago 693,2 28.974 41,8 0,710
13504 María Pinto Melipilla Metropolitan of Santiago 395,0 11.581 29,3 0,698
13505 San Pedro Melipilla Metropolitan of Santiago 787,5 8.028 10,2 0,701
13601 Talagante Talagante Metropolitan of Santiago 125,5 74.844 596,4 0,749
13602 El Monte Talagante Metropolitan of Santiago 118,1 30.641 259,4 0,688
13603 Isla de Maipo Talagante Metropolitan of Santiago 188,7 30.893 163,7 0,724
13604 Padre Hurtado Talagante Metropolitan of Santiago 80,8 48.272 597,4 0,728
13605 Peñaflor Talagante Metropolitan of Santiago 69,2 83.298 1.203,7 0,753

Other websites