List of cities in Venezuela
This is a list of cities, towns and communities in Venezuela. Capitals of states are marked with a *.
| City | Official Name | Population | State | Year Founded | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| Isla Ratón | 3,000 | Amazonas | 1943 | ||
| La Esmeralda | Amazonas | ||||
| Maroa | Amazonas | ||||
| Puerto Ayacucho* | 41,000 | Amazonas | 1924 | ||
| San Carlos de Río Negro | Amazonas | ||||
| San Fernando de Atabapo | Amazonas | ||||
| San Juan de Manapiare | Amazonas | ||||
| Anaco | 117,605 | Anzoátegui | |||
| Aragua de Barcelona | Aragua de Barcelona | 27,025 | Anzoátegui | 1735 | |
| Barcelona* | 750,000 | Anzoátegui | 1671 | ||
| Caigua | 8,000 | Anzoátegui | 1667 | ||
| Cantaura | 42,000 | Anzoátegui | 1740 | ||
| Clarines | Anzoátegui | ||||
| El Chaparro | 8,934 | Anzoátegui | |||
| El Tigre | 151,011 | Anzoátegui | |||
| Guanta | Anzoátegui | ||||
| Lechería | Anzoátegui | ||||
| Mapire | Anzoátegui | ||||
| Onoto | Anzoátegui | ||||
| Pariguán | 34,769 | Anzoátegui | 1744 | ||
| Puerto La Cruz | 218,228 | Anzoátegui | 1934 | ||
| Puerto Píritu | Anzoátegui | ||||
| San José de Guanipa | 64,016 | Anzoátegui | 1910 | ||
| San Mateo | Anzoátegui | ||||
| San Miguel | 4,000 | Anzoátegui | 1661 | ||
| San Tomé | Anzoátegui | ||||
| Santa Ana | 16,000 | Anzoátegui | 1735 | ||
| Soledad | 15,000 | Anzoátegui | |||
| Urica | Anzoátegui | ||||
| Valle de Guanape | 20,000 | Anzoátegui | 1960 | ||
| Vidoño | 3,500 | Anzoátegui | |||
| Zuata | Anzoátegui | 1750 | |||
| Achaguas | Apure | ||||
| Arichuna | Apure | ||||
| Biruaca | Apure | ||||
| Bruzual | Apure | ||||
| Ciudad Sucre | 1,000 | Apure | 1997 | ||
| El Amparo | Apure | ||||
| Elorza | Apure | ||||
| Guachara | 6,080 | Apure | 1780 | ||
| Guasdualito | 105,000 | Apure | 1771 | ||
| Mantecal | Apure | ||||
| Puerto Páez | 5,321 | Apure | 1922 | ||
| San Fernando de Apure* | 175,000[1] | Apure | 1788 | ||
| San Juan de Payara | Apure | ||||
| Barbacoas | Aragua | ||||
| Cagua | 119,052 | Aragua | |||
| Camatagua | Aragua | ||||
| Colonia Tovar | Aragua | ||||
| El Consejo | Aragua | ||||
| El Limón | 148,270 | Aragua | |||
| La Victoria | Aragua | ||||
| Maracay* | 1,302,000 | Aragua | 1701 | ||
| Ocumare de la Costa | Aragua | ||||
| Palo Negro | 128,895 | Aragua | |||
| San Casimiro | Aragua | ||||
| San Mateo | Aragua | ||||
| San Sebastián | Aragua | ||||
| Santa Cruz | Aragua | ||||
| Turmero | 344,746 | Aragua | 1620 | ||
| Arismendi | Barinas | ||||
| Barinas* | 284,305 | Barinas | 1577 | ||
| Sabaneta | Barinas | ||||
| Caicara del Orinoco | Bolívar | ||||
| Ciudad Bolívar* | 291,170 | Bolívar | 1595 | ||
| Ciudad Guayana | 946,606 | Bolívar | 1961 | ||
| El Callao | Bolívar | ||||
| El Dorado | Bolívar | ||||
| El Paují | Bolívar | ||||
| Guasipati | Bolívar | ||||
| Iboriwo | Bolívar | ||||
| Kavanayen | Bolívar | ||||
| Maripa | Bolívar | ||||
| Paraitepuy de Roraima | Bolívar | ||||
| San Francisco de Yuruaní | Bolívar | ||||
| Santa Elena de Uairén | Bolívar | ||||
| San Rafael de Kamoirán | Bolívar | ||||
| Upata | Bolívar | ||||
| Wönken | Bolívar | ||||
| Bejuma | Carabobo | ||||
| Guacara | 151,788 | Carabobo | |||
| Güigüe | Carabobo | ||||
| Los Guayos | Carabobo | ||||
| Mariara | 105,511 | Carabobo | |||
| Morón | Carabobo | ||||
| Naguanagua | 144,308 | Carabobo | 1782 | ||
| Puerto Cabello | 163,886 | Carabobo | |||
| San Diego | Carabobo | ||||
| San Joaquín | Carabobo | ||||
| Tocuyito | Carabobo | ||||
| Valencia* | Nuestra Señora de la Asunción de Nueva Valencia del Rey | 2,585,202 | Carabobo | 1555 | |
| Cojedes | Cojedes | ||||
| El Pao | Cojedes | ||||
| San Carlos* | Cojedes | ||||
| Tinaco | Cojedes | ||||
| Tinaquillo | Cojedes | ||||
| Curiapo | Delta Amacuro | ||||
| Pedernales | Delta Amacuro | ||||
| Tucupita* | Delta Amacuro | ||||
| Dabajuro | Falcón | ||||
| Coro* | 135,246 | Falcón | 1527 | ||
| Punto Fijo | 131,737 | Falcón | |||
| Tucacas | Falcón | ||||
| Urumaco | Falcón | ||||
| Altagracia de Orituco | Guárico | ||||
| Calabozo | 117,148 | Guárico | |||
| Chaguaramas | Guárico | ||||
| El Socorro | Guárico | ||||
| Guayabal | Guárico | ||||
| Ortiz | Guárico | ||||
| San Juan de Los Morros* | Guárico | ||||
| Valle de la Pascua | Guárico | ||||
| Zaraza | Guárico | ||||
| Barquisimeto* | Nueva Segovia de Barquisimeto | 1,600,000 | Lara | 1563 | |
| Cabudare | 131,013 | Lara | |||
| Carora | 105,400 | Lara | |||
| El Tocuyo | Lara | ||||
| Sanare | Lara | ||||
| Sarare | Lara | ||||
| Quíbor | Lara | ||||
| Bailadores | Mérida | ||||
| Ejido | 107,056 | Mérida | |||
| El Vigía | Mérida | ||||
| Mérida* | 215,289 | Mérida | 1558 | ||
| Mucuchíes | Mérida | ||||
| Caracas* (federal capital) | Santiago de León de Caracas | 5,576,000 | Metropolitan district and Miranda [2] | 1567 | |
| Charallave | 129,213 | Miranda | |||
| Cúa | 182,925 | Miranda | 1690 | ||
| Cúpira | Miranda | ||||
| Guarenas | 181,657 | Miranda | 1621 | ||
| Guatire | 192,291 | Miranda | |||
| Higuerote | Miranda | ||||
| Los Teques* | 279,424 | Miranda | 1777 | ||
| Mamporal | Miranda | ||||
| Ocumare del Tuy | 166,112 | Miranda | 1597 | ||
| Río Chico | Miranda | ||||
| San Antonio de Los Altos | Miranda | ||||
| San Francisco de Yare | Miranda | ||||
| San José de Barlovento | Miranda | ||||
| Santa Lucía | Miranda | ||||
| Santa Teresa del Tuy | 261,000[3] | Miranda | 1761 | ||
| Aragua de Maturín | Monagas | ||||
| Caripe | Monagas | ||||
| Caripito | Monagas | ||||
| Maturín* | 410,967 | Monagas | 1760 | ||
| Punta de Mata | Monagas | ||||
| Juan Griego | Nueva Esparta | ||||
| La Asunción* | Nueva Esparta | ||||
| Pampatar | Nueva Esparta | ||||
| Porlamar | 185,120[4] | Nueva Esparta | |||
| Acarigua | 143,739 | Portuguesa | 1670 | ||
| Araure | Portuguesa | ||||
| Guanare* | 112,315 | Portuguesa | |||
| Ospino | Portuguesa | ||||
| Araya | Sucre | ||||
| Carúpano | 112,102 | Sucre | |||
| Casanay | Sucre | ||||
| Cumaná* | 257,821 | Sucre | 1522 | ||
| Marigüitar | Sucre | ||||
| Río Caribe | Sucre | ||||
| Colón | Táchira | ||||
| La Fría | Táchira | ||||
| La Grita | Táchira | ||||
| Michelena | Táchira | ||||
| Palmira | Táchira | ||||
| Pregonero | Táchira | ||||
| Queniquea | Táchira | ||||
| San Antonio del Táchira | 48,171[5] | Táchira | 1724 | ||
| Santa Ana del Táchira | Táchira | ||||
| San Cristóbal* | 246,620 | Táchira | 1561 | ||
| Táriba | Táchira | ||||
| Boconó | Trujillo | ||||
| La Quebrada | Trujillo | ||||
| Monte Carmelo | Trujillo | ||||
| Trujillo* | Trujillo | ||||
| Valera | Trujillo | ||||
| Catia La Mar | 106,850 | Vargas | |||
| La Guaira* | Vargas | ||||
| Maiquetia | Vargas | ||||
| Chivacoa | Yaracuy | ||||
| Guama | Yaracuy | ||||
| San Felipe* | 220,786[5] | Yaracuy | 1729 | ||
| Yaritagua | 120,000 | Yaracuy | 1699 | ||
| Cabimas | 200,859 | Zulia | 1758 | ||
| Ciudad Ojeda | 128,941 | Zulia | |||
| La Villa del Rosario | Zulia | ||||
| Machiques | Zulia | ||||
| Maracaibo* | Maracaibo | 4,163,670 | Zulia | 1529 | |
| San Rafael del Moján | Zulia | ||||
| Sinamaica | Zulia | ||||
| San Carlos del Zulia | Zulia |
References
- Largest cities in Venezuela
- Instituto Nacional de Estadística Archived 2012-06-26 at the Wayback Machine - Publicaciones/Demografica/Cuadro3