Lluçanès
Lluçanès | |
|---|---|
Location within Catalunya | |
| Country | Spain |
| Community | Catalunya |
| Province | Barcelona |
| Capital | Prats de Lluçanès |
| Government | |
| • President | Jordi Bruch |
| Area | |
| • Total | 1,093.0 km2 (422.0 sq mi) |
| Population (2021) | |
| • Total | 180,687 |
| • Density | 165.3/km2 (428/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 |
Lluçanès is a comarca in the Province of Barcelona, in Catalonia, Spain. The capital is Prats de Lluçanès.
Municipalities
| Municipality | Areakm2[1] | Population(2021)[1] | Density/km2[1] |
|---|---|---|---|
| Alpens | 27.16 | 2,198 | 80.93 |
| Lluçà | 43.11 | 2,143 | 49.71 |
| Olost | 22.54 | 16,663 | 739.3 |
| Oristà | 43.56 | 459 | 10.54 |
| Perafita | 34.31 | 84 | 2.448 |
| Prats de Lluçanès | 29.38 | 1,638 | 55.75 |
| Sant Martí d'Albars | 24.81 | 72 | 2.902 |
| Sobremunt | 46.83 | 165 | 3.523 |
| • Total: 8 | 1,186 | 39,986 | 33.72 |
References
- ↑ 1.0 1.1 1.2 "El municipi en xifres". Institut d'Estadística de Catalunya. Retrieved 2015-05-25.