Lockeport
Lockeport | |
|---|---|
Town | |
Downtown Lockeport, Nova Scotia | |
Lockeport Location of Lockeport, Nova Scotia | |
| Coordinates: 43°41′41.77″N 65°6′34″W / 43.6949361°N 65.10944°W | |
| Country | Canada |
| Province | Nova Scotia |
| County | Shelburne County |
| Town | Lockeport |
| Founded | 1762 |
| Incorporated | February 26, 1907 |
| Government | |
| • Type | Town Council |
| • Mayor | Derek Amalfa |
| • Deputy Mayor | Anna Chetwynd |
| • Governing Body | Town of Lockeport Council |
| • MLA | Kim Masland (PC) |
| • MP | Rick Perkins Conservative Party of Canada |
| Area (2021)[1] | |
| • Total | 2.32 km2 (0.90 sq mi) |
| Highest elevation | 3 m (10 ft) |
| Lowest elevation | 0 m (0 ft) |
| Population (2021)[1] | |
| • Total | 476 |
| • Density | 205.4/km2 (532/sq mi) |
| Time zone | UTC-4 (AST) |
| • Summer (DST) | UTC-3 (ADT) |
| Postal code | B0T 1L0 |
| Area code | 902 |
| Telephone Exchange | 656 |
| Median Earnings* | $50,800 |
| GNBC Code | CAUZR |
| Website | www |
| |
Lockeport is a town and port in Shelburne County, Nova Scotia, Canada.
References
- ↑ 1.0 1.1 "Census Profile, 2021 Census Lockeport, Town [Census subdivision], Nova Scotia". Statistics Canada. February 9, 2022. Retrieved May 7, 2025.