Masahiro Koga
| Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Masahiro Koga | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Date of birth | September 8, 1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Place of birth | Okawa, Fukuoka, Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.85 m (6 ft 1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Position(s) | Defender | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Youth career | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994–1996 | Higashi Fukuoka High School | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior career* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1997–2006 | Nagoya Grampus Eight | 231 | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–2010 | Kashiwa Reysol | 78 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2010–2011 | Júbilo Iwata | 19 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2012–2015 | Avispa Fukuoka | 74 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 402 | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International career | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | Japan U-17 | 3 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Masahiro Koga (古賀 正紘, Koga Masahiro, born September 8, 1978) is a former Japanese football player.
Club statistics
| Club performance | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | J.League Cup | Total | ||||||
| 1997 | Nagoya Grampus Eight | J1 League | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 |
| 1998 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
| 1999 | 26 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 35 | 2 | ||
| 2000 | 25 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 30 | 2 | ||
| 2001 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | ||
| 2002 | 28 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 37 | 1 | ||
| 2003 | 28 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 34 | 2 | ||
| 2004 | 24 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 33 | 2 | ||
| 2005 | 27 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 34 | 5 | ||
| 2006 | 26 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | 2 | ||
| 2007 | Kashiwa Reysol | J1 League | 29 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 32 | 3 |
| 2008 | 29 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 39 | 3 | ||
| 2009 | 20 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 2 | ||
| 2010 | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | Júbilo Iwata | J1 League | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 |
| 2011 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| 2012 | Avispa Fukuoka | J2 League | 33 | 1 | 2 | 0 | - | - | 35 | 1 |
| 2013 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
| 2014 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
| 2015 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Total | 402 | 21 | 27 | 2 | 60 | 2 | 489 | 25 | ||
Other websites
- Masahiro Koga – FIFA competition record (archived)
- Masahiro Koga at J.League (in Japanese)