Masaru Akiba
| Personal information | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Masaru Akiba | ||||||||||
| Date of birth | February 19, 1984 | ||||||||||
| Place of birth | Kaminoyama, Yamagata, Japan | ||||||||||
| Height | 1.73 m (5 ft 8 in) | ||||||||||
| Position(s) | Midfielder | ||||||||||
| Youth career | |||||||||||
| 1999–2001 | Montedio Yamagata | ||||||||||
| Senior career* | |||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||
| 2002–2014 | Montedio Yamagata | 360 | (28) | ||||||||
| 2015 | Zweigen Kanazawa | 42 | (2) | ||||||||
| 2016 | FC Gifu | 1 | (0) | ||||||||
| 2016–2017 | Zweigen Kanazawa | 21 | (0) | ||||||||
| Total | 424 | (30) | |||||||||
Medal record
| |||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals | |||||||||||
- In this Japanese name, the family name is Akiba.
Masaru Akiba (秋葉勝, Akiba Masaru, born 19 February 1984) is a Japanese professional athlete. He is best known as an Association football player.[1]
Club statistics
| Club performance | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | J.League Cup | Total | ||||||
| 2002 | Montedio Yamagata | J2 League | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | |
| 2003 | 17 | 0 | 1 | 0 | - | 18 | 0 | |||
| 2004 | 31 | 1 | 2 | 0 | - | 33 | 1 | |||
| 2005 | 11 | 1 | 1 | 0 | - | 12 | 1 | |||
| 2006 | 30 | 2 | 2 | 0 | - | 32 | 2 | |||
| 2007 | 43 | 3 | 2 | 0 | - | 45 | 3 | |||
| 2008 | 32 | 5 | 0 | 0 | - | 32 | 5 | |||
| 2009 | J1 League | 31 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 39 | 3 | |
| 2010 | 25 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 32 | 3 | ||
| 2011 | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | ||
| 2012 | J2 League | 41 | 8 | 2 | 0 | - | 43 | 8 | ||
| 2013 | 34 | 3 | 2 | 0 | - | 36 | 3 | |||
| 2014 | 27 | 1 | 0 | 0 | - | 27 | 1 | |||
| Total | 360 | 28 | 17 | 0 | 12 | 3 | 389 | 31 | ||
| 2015 | Zweigen Kanazawa | J2 League | 42 | 2 | 1 | 0 | - | 43 | 2 | |
| Total | 42 | 2 | 1 | 0 | - | 43 | 2 | |||
| 2016 | FC Gifu | J2 League | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | |||
| 2016 | Zweigen Kanazawa | J2 League | 17 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 0 | |
| 2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | |||
| Total | 21 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 0 | |||
| Career total | 424 | 32 | 18 | 0 | 12 | 3 | 454 | 35 | ||
References
- ↑ Soccerway.com, "M. Akiba"; retrieved 2012-7-19.
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 235 out of 289)
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 235 out of 289)
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑 2015 (NSK MOOK)", 14 February 2015, Japan, ISBN 978-4905411246 (p. 240 out of 298)
Other websites
- Masaru Akiba at J.League (in Japanese)