Nestor Omar Piccoli
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Nestor Omar Piccoli | ||
| Date of birth | 20 January 1965 | ||
| Place of birth | Buenos Aires, Argentina | ||
| Height | 1.79 m (5 ft 10+1⁄2 in) | ||
| Position(s) | Striker | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 1984 | River Plate | ||
| 1985–1986 | Unión | ||
| 1986 | Temperley | ||
| 1987 | River Plate | ||
| 1987–1990 | All Nippon Airways | ||
| 1990–1991 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 11 | (0) |
| 1992–1995 | Chuo Bohan / Fukuoka Blux / Fukuoka Blux | ||
| Managerial career | |||
| 2000–2001 | Avispa Fukuoka | ||
| 2003 | Shizuoka | ||
| *Club domestic league appearances and goals | |||
Nestor Omar Piccoli (born 20 January 1965) is a former Argentine football player.
Managerial statistics
| Team | From | To | Record | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | D | L | Win % | |||
| Avispa Fukuoka | 2000 | 2001 | 60 | 22 | 4 | 34 | 36.67 |
| Total | 60 | 22 | 4 | 34 | 36.67 | ||
References
- ↑ J.League Data Site(in Japanese)