Osona
Osona | |
|---|---|
Location within Catalunya | |
| Coordinates: 41°55′47.8″N 2°15′17.6″E / 41.929944°N 2.254889°E | |
| Country | Spain |
| Community | Catalunya |
| Province | Barcelona |
| Capital | Vic |
| Government | |
| • President | Marçal Ortuño |
| Area | |
| • Total | 1,186 km2 (458 sq mi) |
| Population (2021) | |
| • Total | 39,986 |
| • Density | 33.72/km2 (87.3/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 |
Osona is a comarca in the Province of Barcelona, in Catalonia, Spain. The capital is the city of Vic (province of Barcelona).
Municipalities
| Municipality | Areakm2[1] | Population(2021)[1] | Density/km2[1] |
|---|---|---|---|
| Aiguafreda | 27.16 | 2,198 | 80.93 |
| Balenyà | 43.11 | 2,143 | 49.71 |
| el Brull | 22.54 | 16,663 | 739.3 |
| Calldetenes | 43.56 | 459 | 10.54 |
| Centelles | 34.31 | 84 | 2.448 |
| Espinelves | 29.38 | 1,638 | 55.75 |
| l'Esquirol | 24.81 | 72 | 2.902 |
| Folgueroles | 46.83 | 165 | 3.523 |
| Gurb | 32.89 | 169 | 5.138 |
| Malla | 47.20 | 1,192 | 25.25 |
| Manlleu | 35.35 | 260 | 7.355 |
| les Masies de Roda | 29.67 | 44 | 1.483 |
| les Masies de Voltregà | 6.830 | 4,926 | 721.2 |
| Montesquiu | 36.60 | 27 | 0.738 |
| Muntanyola | 56.32 | 232 | 4.119 |
| Orís | 61.43 | 927 | 15.09 |
| Roda de Ter | 22.28 | 136 | 6.104 |
| Rupit i Pruit | 76.03 | 469 | 6.169 |
| Sant Agustí de Lluçanès | 24.87 | 174 | 6.996 |
| Sant Bartomeu del Grau | 35.41 | 875 | 24.71 |
| Sant Boi de Lluçanès | 51.52 | 1,059 | 20.56 |
| Sant Hipòlit de Voltregà | 46.16 | 4,290 | 92.94 |
| Sant Julià de Vilatorta | 37.74 | 49 | 1.298 |
| Sant Martí de Centelles | 44.85 | 151 | 3.367 |
| Sant Pere de Torelló | 66.97 | 283 | 4.226 |
| Sant Quirze de Besora | 21.28 | 28 | 1.316 |
| Sant Sadurní d'Osormort | 11.65 | 233 | 20 |
| Sant Vicenç de Torelló | 51.69 | 181 | 3.502 |
| Santa Cecília de Voltregà | 28.06 | 260 | 9.266 |
| Santa Eugènia de Berga | 22.45 | 424 | 18.89 |
| Santa Eulàlia de Riuprimer | 67.21 | 175 | 2.604 |
| Santa Maria de Besora | 56.32 | 232 | 4.119 |
| Seva | 56.32 | 232 | 4.119 |
| Sora | 56.32 | 232 | 4.119 |
| Taradell | 56.32 | 232 | 4.119 |
| Tavèrnoles | 56.32 | 232 | 4.119 |
| Tavertet | 56.32 | 232 | 4.119 |
| Tona | 56.32 | 232 | 4.119 |
| Torelló | 56.32 | 232 | 4.119 |
| Vic | 56.32 | 232 | 4.119 |
| Vidrà | 56.32 | 232 | 4.119 |
| Viladrau | 56.32 | 232 | 4.119 |
| Vilanova de Sau | 56.32 | 232 | 4.119 |
| • Total: 43 | 1,186 | 39,986 | 33.72 |
References
- ↑ 1.0 1.1 1.2 "El municipi en xifres". Institut d'Estadística de Catalunya. Retrieved 2015-05-25.