Plymouth, Iowa
Plymouth, Iowa | |
|---|---|
Location of Plymouth, Iowa | |
| Coordinates: 43°14′43″N 93°7′21″W / 43.24528°N 93.12250°W | |
| Country | United States |
| State | Iowa |
| County | Cerro Gordo |
| Area | |
| • Total | 0.44 sq mi (1.14 km2) |
| • Land | 0.44 sq mi (1.14 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 1,135 ft (346 m) |
| Population | |
| • Total | 375 |
| • Density | 850.34/sq mi (328.05/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 50464 |
| Area code | 641 |
| FIPS code | 19-63885 |
| GNIS feature ID | 0460339 |
| Website | http://www.plymouthiowa.us/ |
Plymouth is a city in Iowa in the United States.
References
- ↑ "2020 U.S. Gazetteer Files". United States Census Bureau. Retrieved March 16, 2022.
- ↑ "Plymouth city, Iowa". United States Census Bureau. Retrieved November 8, 2023.