Ryan Walter
| Ryan Walter | |||
|---|---|---|---|
| Born |
April 23, 1958 New Westminster, British Columbia, Canada | ||
| Height | 6 ft 0 in (183 cm) | ||
| Weight | 195 lb (88 kg; 13 st 13 lb) | ||
| Position | Centre | ||
| Shot | Left | ||
| Played for |
Washington Capitals Montreal Canadiens Vancouver Canucks | ||
| National team | Canada | ||
| NHL draft |
2nd overall, 1978 Washington Capitals | ||
| Playing career | 1978–1993 | ||
Ryan William Walter (born April 23, 1958) is a Canadian former professional ice hockey centre who played 15 seasons in the National Hockey League.
Career statistics
Regular season and playoffs
| Regular season | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 1973–74 | Langley Lords | BCJHL | 62 | 40 | 62 | 102 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1973–74 | Kamloops Chiefs | WCHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1974–75 | Langley Lords | BCJHL | 52 | 32 | 60 | 92 | 111 | — | — | — | — | — | ||
| 1974–75 | Kamloops Chiefs | WCHL | 9 | 8 | 4 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 1975–76 | Kamloops Chiefs | WCHL | 72 | 35 | 49 | 84 | 96 | 12 | 3 | 9 | 12 | 10 | ||
| 1976–77 | Kamloops Chiefs | WCHL | 71 | 41 | 58 | 99 | 100 | 5 | 1 | 3 | 4 | 11 | ||
| 1977–78 | Seattle Breakers | WCHL | 62 | 54 | 71 | 125 | 148 | — | — | — | — | — | ||
| 1978–79 | Calgary Wranglers | WHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1978–79 | Washington Capitals | NHL | 69 | 28 | 27 | 55 | 70 | — | — | — | — | — | ||
| 1979–80 | Washington Capitals | NHL | 80 | 24 | 42 | 66 | 106 | — | — | — | — | — | ||
| 1980–81 | Washington Capitals | NHL | 80 | 24 | 45 | 69 | 150 | — | — | — | — | — | ||
| 1981–82 | Washington Capitals | NHL | 78 | 38 | 49 | 87 | 142 | — | — | — | — | — | ||
| 1982–83 | Montreal Canadiens | NHL | 80 | 29 | 46 | 75 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 1983–84 | Montreal Canadiens | NHL | 73 | 20 | 29 | 49 | 83 | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
| 1984–85 | Montreal Canadiens | NHL | 72 | 19 | 19 | 38 | 59 | 12 | 2 | 7 | 9 | 13 | ||
| 1985–86 | Montreal Canadiens | NHL | 69 | 15 | 34 | 49 | 45 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1986–87 | Montreal Canadiens | NHL | 76 | 23 | 23 | 46 | 34 | 17 | 7 | 12 | 19 | 10 | ||
| 1987–88 | Montreal Canadiens | NHL | 61 | 13 | 23 | 36 | 39 | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||
| 1988–89 | Montreal Canadiens | NHL | 78 | 14 | 17 | 31 | 48 | 21 | 3 | 5 | 8 | 6 | ||
| 1989–90 | Montreal Canadiens | NHL | 70 | 8 | 16 | 24 | 59 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 1990–91 | Montreal Canadiens | NHL | 25 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1991–92 | Vancouver Canucks | NHL | 67 | 6 | 11 | 17 | 49 | 13 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||
| 1992–93 | Vancouver Canucks | NHL | 25 | 3 | 0 | 3 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| NHL totals | 1003 | 264 | 382 | 646 | 946 | 113 | 16 | 35 | 51 | 62 | ||||
International
| Year | Team | Event | GP | G | A | Pts | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Canada | WJC | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | |
| 1979 | Canada | WC | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | |
| 1981 | Canada | WC | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 1982 | Canada | WC | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| Junior totals | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | |||
| Senior totals | 20 | 5 | 5 | 10 | 6 | |||
References
Other websites
- Biographical information and career statistics from NHL.com, or Eliteprospects.com, or Hockey-Reference.com, or The Internet Hockey Database
| Preceded by Robert Picard |
Washington Capitals first round draft pick 1978 |
Succeeded by Tim Coulis |
| Preceded by Guy Charron |
Washington Capitals captain 1979–82 |
Succeeded by Rod Langway |