Séguret
Séguret | |
|---|---|
|
Coat of arms | |
Location of Séguret | |
Séguret Séguret | |
| Coordinates: 44°12′22″N 5°01′25″E / 44.206°N 5.02361°E | |
| Country | France |
| Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Department | Vaucluse |
| Arrondissement | Carpentras |
| Canton | Vaison-la-Romaine |
| Intercommunality | Pays Voconces |
| Area 1 | 21.04 km2 (8.12 sq mi) |
| Population (1999) | 892 |
| • Density | 42/km2 (110/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 84126 /84110 |
| Elevation | 125–513 m (410–1,683 ft) (avg. 250 m or 820 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Séguret is a commune. It is found in the region Provence-Alpes-Côte d'Azur in the Vaucluse department in the south of France.
Wikimedia Commons has media related to Séguret.