Singapore Airlines Flight 006
On October 31, 2000 Singapore Airlines Flight 006 crashed after taking off on the wrong runway at Chiang Kai-shek International Airport in Taiwan, caused by pilot error in bad weather. The aircraft was a Boeing 747-400 with 179 people on-board. 83 people were killed in the crash while 96 survived.
Causalities
| Nationality | Passengers | Crew | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Killed | Total | Killed | Total | Killed | |
| Argentina | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Australia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Belgium | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brazil | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cambodia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Canada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| China | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Croatia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Denmark | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| France | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Germany | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hong Kong | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hungary | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| India | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Indonesia | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Italy | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Japan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kenya | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| South Korea | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Malaysia | 8 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| Mexico | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Netherlands | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| New Zealand | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Norway | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Philippines | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Romania | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Russia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Singapore | 11 | 8 | 17 | 4 | 28 | 12 |
| South Africa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sweden | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Switzerland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Taiwan | 55 | 26 | 2 | 0 | 57 | 26 |
| Thailand | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| United Kingdom | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| United States | 47 | 24 | 0 | 0 | 47 | 24 |
| Vietnam | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Total | 159 | 79 | 20 | 4 | 179 | 83 |
79 passengers and four crew members died in the crash. 24 Americans, 26 Taiwanese, 11 Indians, 12 Singaporeans, 4 Malaysians, 2 Koreans, 2 British, 1 Vietnamese, 1 Chinese, 1 Hong Konger, 1 Indonesian, 1 Japanese, 1 Dutch, 1 Macaoan, 1 Kazakhstani, and 1 Filipino were among the dead.