Soekarno–Hatta International Airport
Soekarno–Hatta International Airport Bandara Soekarno-Hatta | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||||||||||||||
| Airport type | Public | ||||||||||||||||||
| Owner | Government of Indonesia | ||||||||||||||||||
| Operator | PT Angkasa Pura II | ||||||||||||||||||
| Serves | Greater Jakarta | ||||||||||||||||||
| Location | Tangerang, Banten, Indonesia. | ||||||||||||||||||
| Opened | 1 May 1985 | ||||||||||||||||||
| Hub for |
| ||||||||||||||||||
| Elevation AMSL | 32 ft / 10 m | ||||||||||||||||||
| Coordinates | 6°07′32″S 106°39′21″E / 6.12556°S 106.65583°E | ||||||||||||||||||
| Website | http://www.soekarnohatta-airport.co.id/ | ||||||||||||||||||
| Maps | |||||||||||||||||||
Java region in Indonesia | |||||||||||||||||||
CGK Location of airport in Banten / Indonesia CGK CGK (Java) CGK CGK (Indonesia) CGK CGK (Southeast Asia) | |||||||||||||||||||
| Runways | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Statistics (2018) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Soekarno–Hatta International Airport (Indonesian: Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta) (IATA: CGK, ICAO: WIII), abbreviated SHIA,[6] is an airport in Indonesia. It is one of two airports in the Greater Jakarta area and serves international flights.
Airlines and destinations
Passenger terminals
| Airlines | Destinations | Terminal |
|---|---|---|
| AirAsia | Kota Kinabalu, Kuala Lumpur | 3 |
| Air China | Beijing-Capital, Xiamen | 2E |
| Airfast Indonesia | Surabaya, Timika | 1C |
| Air France | Paris-Charles de Gaulle, Singapore | 2E |
| All Nippon Airways | Tokyo-Haneda,[7] Tokyo-Narita | 2D |
| Asiana Airlines | Seoul-Incheon | 2D |
| Aviastar (Indonesia) | Ketapang, Lubuklinggau | 1C |
| Batik Air | Ambon, Balikpapan, Denpasar, Jayapura, Kupang, Manado, Makassar, Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta[8] | 3 |
| Business Air | Bangkok-Don Mueang [9] | 2D |
| Cathay Pacific | Hong Kong | 2D |
| Cebu Pacific | Manila | 2E |
| China Airlines | Hong Kong, Taipei-Taoyuan | 2E |
| China Southern Airlines | Guangzhou | 2E |
| Citilink | Balikpapan, Banjarmasin, Batam, Bengkulu, Denpasar/Bali, Jambi, Makassar, Medan, Padang, Pekanbaru, Pangkal Pinang, Surabaya, Tanjung Pandan | 1C |
| EgyptAir | Cairo | 2E |
| Emirates | Dubai-International | 2D |
| Etihad Airways | Abu Dhabi | 2E |
| EVA Air | Taipei-Taoyuan | 2E |
| Express Air | Bandar Lampung, Jayapura, Manokwari, Sorong, Ternate | 1B |
| Flynas | Jeddah | 2D |
| Garuda Indonesia | Amsterdam, Bangkok-Suvarnabhumi, Beijing-Capital, Guangzhou, Hong Kong, Jeddah, Kuala Lumpur, London-Gatwick (begins September 8, 2014),[10] Melbourne, Osaka-Kansai,[11] Perth, Seoul-Incheon, Shanghai-Pudong, Singapore, Sydney, Taipei-Taoyuan, Tokyo-Haneda, Tokyo-Narita | 2E |
| Garuda Indonesia | Ambon, Balikpapan, Banda Aceh, Bandar Lampung, Banjarmasin, Batam, Bengkulu, Biak, Denpasar/Bali, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Makassar, Manado, Mataram-Lombok, Medan, Merauke, Padang, Palembang, Palu, Pangkalpinang, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Sibolga, Surakarta/Solo, Surabaya, Tanjung Pandan, Tanjung Pinang, Tarakan, Ternate, Timika, Yogyakarta | 2F |
| Indonesia AirAsia | Bangkok-Don Mueang, Denpasar/Bali, Johor Bahru, Kuala Lumpur, Medan, Penang, Phuket, Singapore | 3 |
| Japan Airlines | Tokyo-Narita | 2D |
| Jetstar Asia Airways operated by Valuair | Singapore | 2D |
| Kal Star Aviation | Pangkalan Bun, Sampit | 1C |
| KLM | Amsterdam, Kuala Lumpur | 2E |
| Korean Air | Seoul-Incheon | 2E |
| Kuwait Airways | Kuala Lumpur, Kuwait City | 2D |
| Lion Air | Ambon, Jayapura, Kendari, Kupang, Makassar, Manado, Mataram-Lombok, Palu, Semarang, Surakarta/Solo, Surabaya, Yogyakarta | 1A |
| Lion Air | Banda Aceh, Bandar Lampung, Batam, Bengkulu, Jambi, Medan, Padang, Palembang, Pangkalpinang, Pekanbaru, Tanjung Pinang | 1B |
| Lion Air | Balikpapan, Banjarmasin, Palangkaraya, Pontianak, Tarakan | 1C |
| Lion Air | Ho Chi Minh City, Jeddah, Kuala Lumpur, Singapore | 2D |
| Lion Air | Denpasar/Bali | 3 |
| Lufthansa | Frankfurt, Kuala Lumpur [12] | 2D |
| Malaysia Airlines | Kuala Lumpur | 2D |
| Malindo Air | Kuala Lumpur[13] | 2D |
| Philippine Airlines | Manila | 2D |
| Qantas | Sydney | 2D |
| Qatar Airways | Doha | 2D |
| Royal Brunei Airlines | Bandar Seri Begawan | 2D |
| Saudia | Jeddah, Medina, Riyadh | 2E |
| Singapore Airlines | Singapore | 2D |
| Sriwijaya Air | Ambon, Balikpapan, Banda Aceh, Bandar Lampung, Banjarmasin, Batam, Bengkulu, Biak, Denpasar/Bali, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Makassar, Malang, Manado, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pangkalpinang, Pontianak, Semarang, Surakarta/Solo, Surabaya, Tanjung Pandan, Tanjung Pinang, Tarakan, Ternate, Yogyakarta | 1B |
| Thai Airways | Bangkok-Suvarnabhumi | 2D |
| Thai Lion Air | Bangkok-Don Mueang | 2D |
| Tigerair | Singapore | 2D |
| Trigana Air Service | Pangkalan Bun | 1C |
| Turkish Airlines | Istanbul-Atatürk 2 2 | 2D |
| Vietnam Airlines | Ho Chi Minh City | 2E |
| Xiamen Airlines | Fuzhou, Xiamen [14] | 2D |
| Yemenia | Sana'a 3 3 | 2D |
Cargo
| Airlines | Destinations |
|---|---|
| ANA Cargo | Tokyo-Narita [15] |
| Cardig Air | Balikpapan, Bangkok-Suvarnabhumi, Hanoi, Padang-Minangkabau, Pekanbaru, Medan, Seoul-Incheon, Singapore |
| Cargo Garuda Indonesia | Abu Dhabi, Amsterdam, Balikpapan, Bangkok-Suvarnabhumi, Batam, Dammam, Denpasar/Bali, Doha, Dubai, Frankfurt, Jayapura, Jeddah, Kuala Lumpur, Makassar, Manado, Medan, Munich, Osaka-Kansai, Paris-Charles de Gaulle, Riyadh, Seoul-Incheon, Singapore, Surabaya, Tokyo-Narita, Yogyakarta |
| Cathay Pacific Cargo | Ho Chi Minh City, Hong Kong |
| China Airlines Cargo | Singapore, Taipei-Taoyuan |
| Etihad Cargo | Abu Dhabi |
| EVA Air Cargo | Singapore, Taipei-Taoyuan |
| FedEx Express | Guangzhou, Ho Chi Minh City, Singapore, Subic Bay |
| Hong Kong Airlines | Hong Kong |
| JAL Cargo | Tokyo-Narita |
| KLM Cargo | Amsterdam |
| Korean Air Cargo | Ho Chi Minh City, Penang, Seoul-Incheon |
| MASkargo | Kuala Lumpur |
| Republic Express Airlines | Balikpapan, Kuala Lumpur, Makassar, Singapore, Surabaya, Surakarta/Solo |
| Singapore Airlines Cargo | Singapore |
| Thai Airways International | Bangkok-Suvarnabhumi |
| Transmile Air Services | Kuala Lumpur |
| Tri-MG Intra Asia Airlines | Batam, Kuala Lumpur, Singapore |
References
- ↑ "This is the world's busiest airport". CNN. Retrieved 18 March 2019.
- ↑ "Soekarno–Hatta International airport – Economic and social impacts". Ecquants. Archived from the original on 23 September 2015. Retrieved 14 September 2013.
- ↑ (Persero), PT Angkasa Pura II. "Bandara Changi Terbaik, Soetta Berkembang Pesat - PT Angkasa Pura II". www.angkasapura2.co.id. Archived from the original on 28 March 2019. Retrieved 18 March 2017.
- ↑ "Preliminary 2012 World Airport Traffic and Rankings". Airports Council International. 26 March 2013. Archived from the original on 17 May 2013. Retrieved 19 July 2014.
- ↑ PT Angkasa Pura II (Persero). "Halaman Tidak Ditemukan – PT Angkasa Pura II". PT Angkasa Pura II (Persero). Archived from the original on 27 June 2017. Retrieved 18 August 2015.
- ↑ "Bandara Soekarno-Hatta Raih Dua Penghargaan". Archived from the original on 2011-05-22. Retrieved 2014-07-19.
- ↑ "2014 Summer Flight Schedule: Changes to International Routes, ANA expands network at Haneda Airport, New services to Vancouver and Hanoi" (Press release). All Nippon Airways. December 9, 2013. Retrieved December 30, 2013.
- ↑ Nurfika Osman (25 June 2012). "Citilink, Merpati, Batik". The Jakarta Post. Jakarta.
- ↑ September 2014 Scedule. 9 September 2014. Accessed 23 February 2016.
- ↑ "Garuda postpones London Launch". ATW Online. 19 March 2014. Retrieved 20 March 2014.
- ↑ Ida Torres (15 April 2013). "Garuda Indonesia to offer flights between Osaka and Jakarta". Japan Daily Press. Archived from the original on 12 March 2016. Retrieved 23 February 2016.
- ↑ "Lufthansa S14 South East Asia Operation Changes as of 09MAR14". Airline Route. 9 March 2014.
- ↑ "Malindo Air to Start Indonesia Operation from late-September 2013". Airline Route. 29 August 2013. Retrieved 29 August 2013.
- ↑ "Xiamen Airlines accelerates the development of the airline network in Southeast Asia" (Press release). Xiamen Airlines.
- ↑ "Expand Freighter Network from May 14th, 2014". ANA Cargo. 30 April 2014. Retrieved 20 May 2014.