Sonshine Media Network International
| Company type | Private |
|---|---|
| Industry | Mass media |
| Founded | 1987 |
| Headquarters |
|
Area served | Nationwide |
Key people |
|
| Products |
|
| Services |
|
| Owner | Kingdom of Jesus Christ |
| Parent | Kingdom of Jesus Christ |
| Type | Terrestrial television network |
|---|---|
| Country | Philippines |
| Broadcast area | Nationwide |
| Headquarters |
|
| Programming | |
| Language(s) | English Filipino |
| Picture format | 4:3 480i (SDTV) |
| Ownership | |
| Owner | Swara Sug Media Corporation |
| Key people |
|
| Sister channels | SMNI News Channel |
| History | |
| Launched | 2000 |
| Founder | Pastor Apollo C. Quiboloy |
| Former names |
|
Sonshine Media Network International (SMNI), also known by its legal operating name Swara Sug Media Corporation (SSMC), is a Filipino broadcast media arm of the Kingdom of Jesus Christ (KJC) led by the Filipino televangelist Pastor Apollo C. Quiboloy. It is based in Davao City and Makati. They operate a network of radio and television broadcasting stations.
SMNI stations nationwide
SMNI TV stations in the Philippines
SMNI TV nationwide
| Branding | Callsign | Ch. # | Power (kW) | Station type | Location (transmitter site) |
|---|---|---|---|---|---|
| SMNI TV-43 Davao | DXAQ-TV | TV-43 | 50 kW | Originating | Shrine Hills, Matina, Davao City |
| SMNI TV-35 Laoag | DWSB-TV | TV-35 | 5 kW | Relay | Laoag |
| SMNI TV-38 Vigan | DWSP-TV | TV-38 | 5 kW | Relay | Vigan |
| SMNI TV-37 Isabela | DWSA-TV | TV-37 | 2 kW | Relay | Santiago, Isabela |
| SMNI TV-39 Roxas | DYSW-TV | TV-39 | 1 kW | Relay | Brgy, 10 Purok Mantinlo, KM No. 1 Roxas Avenue Extension, Roxas City, Capiz |
| SMNI TV-39 Butuan | DXSW-TV | TV-39 | 5 kW | Relay | Butuan |
SMNI TV on digital terrestrial television
| Terrestrial | Callsign | Ch. # | Frequency | Power | Area of Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| Digital | DWAQ-DTV | 39 (Digital Test Broadcast) | 623.143 MHz | 5 kW | Metro Manila |
| 43 (Digital Test Broadcast) | 647.143 MHz | 1 MHz | |||
| 44 (Digital Test Broadcast) | 653.143 MHz | ||||
| Digital | DWBQ-DTV | 48 (Digital Test Broadcast) | 677.143 MHz | 2.5 kW | Metro Baguio and Northern and Central Luzon |
| Digital | DXAQ-TV | 19 (Digital Test Broadcast) | 503.143 MHz | 3 kW | Davao |
SMNI TV on pay television
| Cable Provider | Ch. # | Coverage |
|---|---|---|
| Cablelink | 95 | Metro Manila |
| Destiny Cable | 162 on Digital | |
| Sky Cable | 162 on Digital | |
| 14 | Metro Baguio | |
| Mountainview Satellite Corporation | 90 | |
| SkyCable | 10 | Metro Laoag |
| Sunshine CATV | 73 | |
| Eaglevision Cable | 64 | Vigan |
| Vigan Satellite Cable TV | 35 | |
| Regal Cable TV Network | 52 | Santiago |
| New City Cable System | 78 | |
| Angeles City Cable Television Network | 84 | Angeles, Pampanga |
| Muñoz Satellite Cable TV | 97 | Muñoz |
| Home Choice Cable TV | 90 | |
| Community Cable TV | 78 | Los Baños, Laguna |
| Puerto Princesa CATV | 18 | Puerto Princesa |
| Prime Cable | 80 | |
| SkyCable | 95 | |
| Caceres Cable TV | 65 | Metro Naga |
| Converge Cable (formerly Naga Cable) | 114 | |
| SkyCable | 95 | |
| Filinvision Alto Cable | 42 | Roxas |
| Wesfardell Cable Service | 89 | |
| SkyCable | 14 | Metro Iloilo |
| Cable Star Inc. | 64 | |
| SkyCable | 14 | Metro Bacolod |
| New Bacolod Cable | 132 | |
| SkyCable | 37 | Metro Cebu |
| Cine Cebu Television Network | 99 | |
| SkyCable | 14 | Metro Dumaguete |
| Fil-Products Cable Company | 76 | |
| 62 | Tacloban | |
| Leyte Cable TV Network | 14 | |
| Fil-Products Cable Company | 81 | Calbayog |
| Calbayog Cable TV | 93 | |
| SkyCable | 37 | Zamboanga City |
| Mindanao Cable TV Network | 94 | |
| Sto. Niño Cable Network | 97 | General Santos |
| SkyCable | 37 | |
| JVL Star Cable | 97 | Polomolok |
| SkyCable | 14 | |
| Misamis Cable TV Network | 69 | Ozamiz |
| Fil-Products Cable Company | 90 | |
| SkyCable | 37 | Cagayan de Oro City |
| Parasat Cable TV | 18 | |
| Jade Cable TV | ||
| SkyCable | 37 | Cotabato |
| Cotabato Cable TV Network | 57 | |
| SkyCable | 14 | Tagum |
| Wise Cable | 74 | |
| SkyCable | 14 and 46 | Davao Central |
| Davao Cableworld Network | 97 | |
| Beautiful Cable TV Network | 87 | Medina |
| Z-Energy CATV | 83 | |
| 08 | Alegria | |
| 78 | Placer | |
| 69 | Salay | |
| 67 | Tagoloan | |
| 49 | Butuan | |
| Fil-Prouducts Cable Company | 97 | |
| Cignal | 186 | Nationwide |
| GSat Direct TV | 40 |
*And 500 Cable TV Operators in the Philippines.
Sonshine radio stations
| Type | Broadcast AM Radio Network |
|---|---|
| Branding | Sonshine Radio |
| Country | Philippines |
| Availability | Nationwide |
| Founded | 2005 |
| Parent | Swara Sug Media Corporation |
Key people | Admar R. Vilando (Station Manager) |
| Branding | Callsign | Frequency | Power (kW) | Location |
|---|---|---|---|---|
| Sonshine Radio Davao | DXRD | 711 kHz | 10 kW | Davao |
| Sonshine Radio Manila | DZAR | 1026 kHz | 50 kW | Metro Manila |
| Sonshine Radio Dagupan | DZRD | 981 kHz | 10 kW | Dagupan |
| Sonshine Radio Tuguegarao | DZYT | 765 kHz | 5 kW | Tuguegarao |
| Sonshine Radio Santiago | DWSI | 864 kHz | 5 kW | Santiago |
| Sonshine Radio Cabanatuan | DWAY | 1332 kHz | 5 kW | Cabanatuan |
| Sonshine Radio Cebu | DYAR | 765 kHz | 5 kW | Cebu |
| Sonshine Radio Cagayan de Oro | DXCL | 1098 kHz | 10 kW | Cagayan de Oro |