Takanori Nakajima
| Personal information | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Takanori Nakajima[1] | |||||||||||||
| Date of birth | February 9, 1984 | |||||||||||||
| Place of birth | Chiba, Japan | |||||||||||||
| Height | 1.77 m (5 ft 10 in) | |||||||||||||
| Position(s) | Defender | |||||||||||||
| Youth career | ||||||||||||||
| 1999–2001 | Yachiyo High School | |||||||||||||
| Senior career* | ||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||
| 2002–2003 | Shonan Bellmare | 11 | (0) | |||||||||||
| 2004–2007 | Yokohama FC | 116 | (1) | |||||||||||
| 2008–2010 | Avispa Fukuoka | 90 | (1) | |||||||||||
| 2011–2012 | Kashiwa Reysol | 3 | (0) | |||||||||||
| 2012–2015 | Yokohama FC | 75 | (0) | |||||||||||
| 2016 | Gainare Tottori | 22 | (0) | |||||||||||
| Total | 317 | (2) | ||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals | ||||||||||||||
Takanori Nakajima (中島 崇典, Nakajima Takanori, born February 9, 1984) is a former Japanese football player.[2]
Club statistics
| Club performance | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | J.League Cup | Total | ||||||
| 2002 | Shonan Bellmare | J2 League | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 0 | |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| Total | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 0 | |||
| 2004 | Yokohama FC | J2 League | 36 | 0 | 3 | 0 | - | 39 | 0 | |
| 2005 | 32 | 1 | 2 | 0 | - | 34 | 1 | |||
| 2006 | 28 | 0 | 0 | 0 | - | 28 | 0 | |||
| 2007 | J1 League | 20 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | |
| Total | 116 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 127 | 1 | ||
| 2008 | Avispa Fukuoka | J2 League | 29 | 1 | 1 | 0 | - | 30 | 1 | |
| 2009 | 31 | 0 | 2 | 0 | - | 33 | 0 | |||
| 2010 | 30 | 0 | 3 | 0 | - | 33 | 0 | |||
| Total | 90 | 1 | 6 | 0 | - | 96 | 1 | |||
| 2011 | Kashiwa Reysol | J1 League | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2012 | Yokohama FC | J2 League | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | |
| 2013 | 19 | 0 | 1 | 0 | – | 20 | 0 | |||
| 2014 | 27 | 0 | 1 | 0 | – | 28 | 0 | |||
| 2015 | 26 | 0 | 1 | 0 | – | 27 | 0 | |||
| Total | 75 | 0 | 3 | 0 | – | 78 | 0 | |||
| 2016 | Gainare Tottori | J3 League | 22 | 0 | 2 | 0 | – | 24 | 0 | |
| Total | 22 | 0 | 2 | 0 | – | 24 | 0 | |||
| Career total | 317 | 2 | 18 | 0 | 5 | 0 | 340 | 2 | ||
Honors
Kashiwa Reysol
- J1 League (1): 2011
- Japanese Super Cup (1): 2012
Yokohama FC
- J2 League (1): 2006
References
- ↑ "FIFA Club World Cup Japan 2011 presented by Toyota: List of Players" (PDF). FIFA. 11 December 2011. p. 6. Archived from the original (PDF) on 19 January 2012.
- ↑ Takanori Nakajima at J.League (in Japanese)
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 260 out of 289)
Other websites
- Avispa Fukuoka Archived 2010-04-12 at the Wayback Machine