Tommy Tynan
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Thomas Edward Tynan[1] | ||
| Date of birth | 17 November 1955[1] | ||
| Place of birth | Liverpool,[1] England | ||
| Height | 5 ft 11 in (1.80 m)[2] | ||
| Position(s) | Striker | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 1971–1976 | Liverpool | 0 | (0) |
| 1975 | → Swansea City (loan) | 6 | (6) |
| 1976 | Dallas Tornado[2] | 17 | (2) |
| 1976–1978 | Sheffield Wednesday | 91 | (31) |
| 1978 | Lincoln City | 9 | (1) |
| 1978–1983 | Newport County | 183 | (66) |
| 1983–1985 | Plymouth Argyle | 80 | (43) |
| 1985–1986 | Rotherham United | 32 | (13) |
| 1986 | → Plymouth Argyle (loan) | 9 | (10) |
| 1986–1990 | Plymouth Argyle | 173 | (73) |
| 1990–1991 | Torquay United | 35 | (13) |
| 1991–1992 | Doncaster Rovers | 11 | (1) |
| Total | 646 | (259) | |
| Managerial career | |||
| 1990–1991 | Torquay United (player-coach) | ||
| 1993–1994 | Goole Town | ||
| *Club domestic league appearances and goals | |||
Thomas Edward Tynan (born 17 November 1955) is an English retired professional footballer.
References
- ↑ 1.0 1.1 1.2 "Tommy Tynan". Barry Hugman's Footballers.
- ↑ 2.0 2.1 "North American Soccer League Players: Tommy Tynan". NASL Jerseys. Retrieved 5 April 2020.