Tomonobu Hiroi
| Personal information | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Tomonobu Hiroi | |||||||||||||
| Date of birth | 11 January 1985 | |||||||||||||
| Place of birth | Hino, Tokyo, Japan | |||||||||||||
| Height | 1.80 m (5 ft 11 in) | |||||||||||||
| Position(s) | Defender | |||||||||||||
| Team information | ||||||||||||||
Current team | Zweigen Kanazawa | |||||||||||||
| Number | 27 | |||||||||||||
| Youth career | ||||||||||||||
| 2000–2002 | Maebashiikuei High School | |||||||||||||
| 2003–2006 | Komazawa University | |||||||||||||
| Senior career* | ||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||
| 2007–2014 | Shimizu S-Pulse | 14 | (0) | |||||||||||
| 2009 | → Tokyo Verdy (loan) | 7 | (0) | |||||||||||
| 2011–2012 | → Roasso Kumamoto (loan) | 57 | (1) | |||||||||||
| 2015– | Zweigen Kanazawa | 71 | (1) | |||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 1 January 2019 | ||||||||||||||
Tomonobu Hiroi (born 11 January 1985) is a Japanese football player. He plays for Zweigen Kanazawa.
Club career stats
Updated to end of 2018 season.[1][2]
| Club performance | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Total | ||||||
| 2007 | Shimizu S-Pulse | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2009 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| Tokyo Verdy | J2 League | 7 | 0 | 1 | 0 | - | 8 | 0 | ||
| 2010 | Shimizu S-Pulse | J1 League | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 2011 | Roasso Kumamoto | J2 League | 21 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 0 | |
| 2012 | 36 | 1 | 3 | 0 | - | 39 | 1 | |||
| 2013 | Shimizu S-Pulse | J1 League | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2014 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | ||
| 2015 | Zweigen Kanazawa | J2 League | 15 | 0 | 0 | 0 | – | 15 | 0 | |
| 2016 | 31 | 0 | 1 | 0 | – | 32 | 0 | |||
| 2017 | 19 | 1 | 1 | 0 | – | 20 | 1 | |||
| 2018 | 6 | 0 | 1 | 0 | – | 7 | 0 | |||
| Career total | 149 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 166 | 2 | ||
References
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 221 out of 289)
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 205 out of 289)