Tomonobu Yokoyama
|
Yokoyama in 2010 | |||||||||||||||||
| Personal information | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date of birth | 18 March 1985 | ||||||||||||||||
| Place of birth | Nerima, Tokyo, Japan | ||||||||||||||||
| Date of death | 4 January 2024 (aged 38) | ||||||||||||||||
| Height | 1.84 m (6 ft 0 in) | ||||||||||||||||
| Position(s) | Defensive midfielder, centre-back | ||||||||||||||||
| Youth career | |||||||||||||||||
| 2004–2007 | Waseda University | ||||||||||||||||
| Senior career* | |||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
| 2008–2011 | Kawasaki Frontale | 76 | (1) | ||||||||||||||
| 2012–2013 | Cerezo Osaka | 20 | (3) | ||||||||||||||
| 2014–2017 | Omiya Ardija | 81 | (4) | ||||||||||||||
| 2017–2018 | Hokkaido Consadole Sapporo | 26 | (2) | ||||||||||||||
| 2018 | → Roasso Kumamoto (loan) | 7 | (0) | ||||||||||||||
| 2019 | FC Gifu | 0 | (0) | ||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals | |||||||||||||||||
Tomonobu Yokoyama (横山 知伸, Yokoyama Tomonobu, 18 March 1985 – 4 January 2024) was a Japanese professional footballer. He played as a defensive midfielder or centre-back.
Yokoyama died from brain cancer on 4 January 2024, at the age of 38.[1]
References
- ↑ 横山知伸 コーチ ご逝去のお知らせ (in Japanese)