Tropical Storm Katrina (1999)
| Tropical storm (SSHWS/NWS) | |
Tropical Storm Katrina near the coast of Honduras on October 29 | |
| Formed | October 28, 1999 |
|---|---|
| Dissipated | November 1, 1999 |
| Highest winds | 1-minute sustained: 40 mph (65 km/h) |
| Lowest pressure | 999 mbar (hPa); 29.5 inHg |
| Fatalities | None reported |
| Damage | $9,000 (1999 USD) |
| Areas affected | Nicaragua, Honduras, Belize, Yucatán Peninsula |
| Part of the 1999 Atlantic hurricane season | |
Tropical Storm Katrina was a short-lived, weak tropical cyclone that produced minor damage across areas previously devastated by Hurricane Mitch in 1998.