Yoshiro Abe
| Personal information | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Yoshiro Abe | ||||||||||
| Date of birth | 5 July 1980 | ||||||||||
| Place of birth | Niihama, Ehime Prefecture, Japan | ||||||||||
| Height | 1.74 m (5 ft 8+1⁄2 in) | ||||||||||
| Position(s) | Striker | ||||||||||
| Team information | |||||||||||
Current team | Shonan Bellmare | ||||||||||
| Number | 11 | ||||||||||
| Youth career | |||||||||||
| 1996–1998 | Joso Gakuin High School | ||||||||||
| 1999–2002 | Ryutsu Keizai University | ||||||||||
| Senior career* | |||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||
| 2002–2006 | FC Tokyo | 82 | (15) | ||||||||
| 2005 | →Oita Trinita (loan) | 15 | (0) | ||||||||
| 2007 | Kashiwa Reysol | 8 | (0) | ||||||||
| 2008–2010 | Shonan Bellmare | 108 | (25) | ||||||||
| 2011 | Ventforet Kofu | 24 | (4) | ||||||||
| 2012–2014 | Júbilo Iwata | 47 | (6) | ||||||||
| 2015 | Matsumoto Yamaga FC | 24 | (5) | ||||||||
| Total | 308 | (55) | |||||||||
Medal record
| |||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals | |||||||||||
Yoshiro Abe (阿部 吉朗, Abe Yoshirō, born July 5, 1980) is a former Japanese football player.
Club statistics
| Club performance | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | J.League Cup | Total | ||||||
| 2002 | FC Tokyo | J1 League | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2003 | 27 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 36 | 10 | ||
| 2004 | 28 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 39 | 6 | ||
| Total | 55 | 10 | 6 | 5 | 15 | 3 | 76 | 18 | ||
| 2005 | Oita Trinita | J1 League | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 21 | 1 |
| Total | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 21 | 1 | ||
| 2005 | FC Tokyo | J1 League | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 |
| 2006 | 14 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20 | 2 | ||
| Total | 27 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 35 | 6 | ||
| 2007 | Kashiwa Reysol | J1 League | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 |
| Total | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | ||
| 2008 | Shonan Bellmare | J2 League | 26 | 6 | 1 | 0 | - | 27 | 6 | |
| 2009 | 48 | 10 | 0 | 0 | - | 48 | 10 | |||
| 2010 | J1 League | 34 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 40 | 10 | |
| Total | 108 | 25 | 2 | 1 | 5 | 0 | 115 | 26 | ||
| 2011 | Ventforet Kofu | J1 League | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 4 |
| Total | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 4 | ||
| 2012 | Júbilo Iwata | J1 League | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 22 | 2 |
| 2013 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 3 | ||
| 2014 | J2 League | 20 | 3 | 4 | 0 | - | 24 | 3 | ||
| Total | 47 | 6 | 8 | 1 | 5 | 0 | 60 | 7 | ||
| 2015 | Matsumoto Yamaga FC | J1 League | 24 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 32 | 5 |
| Total | 24 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 32 | 5 | ||
| Career total | 308 | 55 | 22 | 9 | 46 | 4 | 376 | 68 | ||
References
- ↑ Matsumoto Yamaga FC(in Japanese)