Yoshizumi Ogawa
| Personal information | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Yoshizumi Ogawa | ||||||||||||||||
| Date of birth | 25 August 1984 | ||||||||||||||||
| Place of birth | Suginami, Tokyo, Japan | ||||||||||||||||
| Height | 1.73 m (5 ft 8 in) | ||||||||||||||||
| Position(s) | Midfielder | ||||||||||||||||
| Team information | |||||||||||||||||
Current team | Sagan Tosu (Assistant manager) | ||||||||||||||||
| Youth career | |||||||||||||||||
| 2000–2002 | Municipal Funabashi High School | ||||||||||||||||
| 2003–2006 | Meiji University | ||||||||||||||||
| Senior career* | |||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
| 2007–2016 | Nagoya Grampus | 234 | (36) | ||||||||||||||
| 2017 | Sagan Tosu | 5 | (0) | ||||||||||||||
| 2017 | → Albirex Niigata (loan) | 10 | (1) | ||||||||||||||
| 2018–2019 | Albirex Niigata | 36 | (3) | ||||||||||||||
| Managerial career | |||||||||||||||||
| 2020–2022 | TIAMO Hirakata | ||||||||||||||||
| 2023– | Sagan Tosu (assistant) | ||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals | |||||||||||||||||
Yoshizumi Ogawa (小川 佳純, Ogawa Yoshizumi, born 25 August 1984 in Tokyo) is a Japanese retired footballer and assistant manager of Sagan Tosu from 2023.[1]
Career statistics
Club
Updated to end of 2019 season.[2][3][4]
| Club | Season | League | National Cup | League Cup | Continental | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Nagoya Grampus[5] | 2007 | J1 League | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 15 | 2 | |
| 2008 | 33 | 11 | 3 | 0 | 9 | 2 | - | 45 | 13 | |||
| 2009 | 33 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 10 | 5 | 50 | 9 | ||
| 2010 | 34 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | - | 42 | 3 | |||
| 2011 | 34 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 46 | 4 | ||
| 2012 | 31 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 42 | 3 | ||
| 2013 | 33 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 38 | 9 | |||
| 2014 | 25 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | - | 33 | 6 | |||
| 2015 | 32 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 36 | 2 | |||
| 2016 | 20 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | 27 | 1 | |||
| Sagan Tosu | 2017 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 10 | 0 | ||
| Albirex Niigata | 10 | 1 | - | - | - | 10 | 1 | |||||
| 2018 | J2 League | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 2 | ||
| 2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | |||
| Career total | 327 | 39 | 26 | 5 | 46 | 6 | 22 | 5 | 420 | 55 | ||
Honours
- Club
- J. League Division 1 - 2010
- Japanese Super Cup - 2011
- Individual
- J. League Rookie of the Year - 2008
- J. League Best Eleven - 2008
References
- ↑ "Stats Centre: Yoshizumi Ogawa Facts". Guardian.co.uk. Archived from the original on 27 September 2012. Retrieved 2009-12-07.
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 160 out of 289)
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 91 out of 289)
- ↑ "Y.Ogawa". soccerway.com. 11 November 2016.
- ↑ 契約満了選手のお知らせ. nagoya-grampus.jp (in Japanese). Nagoya Grampus. 10 November 2016. Retrieved 11 November 2016.