2021 Cleveland Browns season
| 2021 Cleveland Browns season | |
|---|---|
| Owner | Jimmy and Dee Haslam |
| Head coach | Kevin Stefanski |
| General manager | Andrew Berry (EVP of Football Ops/GM) |
| Home field | FirstEnergy Stadium |
| Results | |
| Record | 8–9 |
| Division place | 3rd AFC North |
| Playoff finish | Did not qualify |
| Pro Bowlers | G Joel Bitonio RB Nick Chubb DE Myles Garrett G Wyatt Teller CB Denzel Ward |
| AP All-Pros | G Joel Bitonio (1st team) DE Myles Garrett (1st team) G Wyatt Teller (2nd team) |
| Uniform | |
The 2021 season was the Cleveland Browns' 69th season as a member of the National Football League and their second under head coach Kevin Stefanski.
Draft
| Round | Selection | Player | Position | College | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Greg Newsome II | CB | Northwestern | |
| 2 | 52 | Jeremiah Owusu-Koramoah | LB | Notre Dame | from Chicago via Carolina |
| 3 | 91 | Anthony Schwartz | WR | Auburn | from New Orleans |
| 4 | 110 | James Hudson | OT | Cincinnati | from Philadelphia |
| 132 | Tommy Togiai | DT | Ohio State | ||
| 5 | 153 | Tony Fields II | LB | West Virginia | from Detroit |
| 169 | Richard LeCounte | S | Georgia | from Los Angeles Rams | |
| 6 | 211 | Demetric Felton | RB | UCLA |
Regular season
Schedule
The Browns' 2021 schedule was announced on May 12.
| Week | Date | Opponent | Result | Record | Venue | Recap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | September 12 | at Kansas City Chiefs | L 29–33 | 0–1 | Arrowhead Stadium | Recap |
| 2 | September 19 | Houston Texans | W 31–21 | 1–1 | FirstEnergy Stadium | Recap |
| 3 | September 26 | Chicago Bears | W 26–6 | 2–1 | FirstEnergy Stadium | Recap |
| 4 | October 3 | at Minnesota Vikings | W 14–7 | 3–1 | U.S. Bank Stadium | Recap |
| 5 | October 10 | at Los Angeles Chargers | L 42–47 | 3–2 | SoFi Stadium | Recap |
| 6 | October 17 | Arizona Cardinals | L 14–37 | 3–3 | FirstEnergy Stadium | Recap |
| 7 | October 21 | Denver Broncos | W 17–14 | 4–3 | FirstEnergy Stadium | Recap |
| 8 | October 31 | Pittsburgh Steelers | L 10–15 | 4–4 | FirstEnergy Stadium | Recap |
| 9 | November 7 | at Cincinnati Bengals | W 41–16 | 5–4 | Paul Brown Stadium | Recap |
| 10 | November 14 | at New England Patriots | L 7–45 | 5–5 | Gillette Stadium | Recap |
| 11 | November 21 | Detroit Lions | W 13–10 | 6–5 | FirstEnergy Stadium | Recap |
| 12 | November 28 | at Baltimore Ravens | L 10–16 | 6–6 | M&T Bank Stadium | Recap |
| 13 | Bye | |||||
| 14 | December 12 | Baltimore Ravens | W 24–22 | 7–6 | FirstEnergy Stadium | Recap |
| 15 | December 20 | Las Vegas Raiders | L 14–16 | 7–7 | FirstEnergy Stadium | Recap |
| 16 | December 25 | at Green Bay Packers | L 22–24 | 7–8 | Lambeau Field | Recap |
| 17 | January 3 | at Pittsburgh Steelers | L 14–26 | 7–9 | Heinz Field | Recap |
| 18 | January 9 | Cincinnati Bengals | W 21–16 | 8–9 | FirstEnergy Stadium | Recap |
Note: Intra-division opponents are in bold text.
Standings
Division
| AFC North | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | PCT | DIV | CONF | PF | PA | STK | |
| (4) Cincinnati Bengals | 10 | 7 | 0 | .588 | 4–2 | 8–4 | 460 | 376 | L1 |
| (7) Pittsburgh Steelers | 9 | 7 | 1 | .559 | 4–2 | 7–5 | 343 | 398 | W2 |
| Cleveland Browns | 8 | 9 | 0 | .471 | 3–3 | 5–7 | 349 | 371 | W1 |
| Baltimore Ravens | 8 | 9 | 0 | .471 | 1–5 | 5–7 | 387 | 392 | L6 |
Conference
| # | Team | Division | W | L | T | PCT | DIV | CONF | SOS | SOV | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division winners | |||||||||||
| 1[a] | Tennessee Titans | South | 12 | 5 | 0 | .706 | 5–1 | 8–4 | .472 | .480 | W3 |
| 2[a] | Kansas City Chiefs | West | 12 | 5 | 0 | .706 | 5–1 | 7–5 | .538 | .517 | W1 |
| 3 | Buffalo Bills | East | 11 | 6 | 0 | .647 | 5–1 | 7–5 | .472 | .428 | W4 |
| 4 | Cincinnati Bengals | North | 10 | 7 | 0 | .588 | 4–2 | 8–4 | .472 | .462 | L1 |
| Wild cards | |||||||||||
| 5[b] | Las Vegas Raiders | West | 10 | 7 | 0 | .588 | 3–3 | 8–4 | .510 | .515 | W4 |
| 6[b] | New England Patriots | East | 10 | 7 | 0 | .588 | 3–3 | 8–4 | .481 | .394 | L1 |
| 7 | Pittsburgh Steelers | North | 9 | 7 | 1 | .559 | 4–2 | 7–5 | .521 | .490 | W2 |
| Did not qualify for the postseason | |||||||||||
| 8[c] | Indianapolis Colts | South | 9 | 8 | 0 | .529 | 3–3 | 7–5 | .495 | .431 | L2 |
| 9[c][d] | Miami Dolphins | East | 9 | 8 | 0 | .529 | 4–2 | 6–6 | .464 | .379 | W1 |
| 10[c][d] | Los Angeles Chargers | West | 9 | 8 | 0 | .529 | 3–3 | 6–6 | .510 | .500 | L1 |
| 11[e] | Cleveland Browns | North | 8 | 9 | 0 | .471 | 3–3 | 5–7 | .514 | .415 | W1 |
| 12[e] | Baltimore Ravens | North | 8 | 9 | 0 | .471 | 1–5 | 5–7 | .531 | .460 | L6 |
| 13 | Denver Broncos | West | 7 | 10 | 0 | .412 | 1–5 | 3–9 | .484 | .357 | L4 |
| 14[f] | New York Jets | East | 4 | 13 | 0 | .235 | 0–6 | 4–8 | .512 | .426 | L2 |
| 15[f] | Houston Texans | South | 4 | 13 | 0 | .235 | 3–3 | 4–8 | .498 | .397 | L2 |
| 16 | Jacksonville Jaguars | South | 3 | 14 | 0 | .176 | 1–5 | 3–9 | .512 | .569 | W1 |
| Tiebreakers[g] | |||||||||||
| |||||||||||