Maksim Shatskikh
|
Shatskikh playing for Hoverla Uzhhorod in 2014 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Maksim Aleksandrovich Shatskikh | ||
| Date of birth | 30 August 1978 | ||
| Place of birth | Tashkent, Uzbek SSR, Soviet Union | ||
| Height | 1.87 m (6 ft 2 in) | ||
| Position(s) | Striker | ||
| Team information | |||
Current team | Pakhtakor Tashkent (manager) | ||
| Youth career | |||
| 1994 | MHSK Tashkent | ||
| 1995 | Chilanzar Tashkent | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 1996 | Sokol Saratov | 12 | (0) |
| 1996 | Torpedo Volzhsky | 4 | (0) |
| 1997 | Lada Togliatti | 22 | (9) |
| 1998 | SOYUZ-Gazprom Izhevsk | 27 | (9) |
| 1999 | Baltika Kaliningrad | 19 | (5) |
| 1999–2009 | Dynamo Kyiv | 215 | (97) |
| 1999–2004 | → Dynamo-2 Kyiv | 21 | (7) |
| 2001 | → Dynamo-3 Kyiv | 2 | (1) |
| 2009 | Lokomotiv Astana | 15 | (8) |
| 2010–2013 | Arsenal Kyiv | 83 | (21) |
| 2013 | Chornomorets Odesa | 6 | (0) |
| 2013 | Arsenal Kyiv | 12 | (1) |
| 2014–2015 | Hoverla Uzhhorod | 25 | (5) |
| 2015–2016 | Rukh Vynnyky (amateurs) | ||
| Total | 463 | (158) | |
| International career | |||
| 1999–2014 | Uzbekistan | 61 | (34) |
| Managerial career | |||
| 2016–2017 | Dynamo Kyiv (U-19 team assistant) | ||
| 2017–2019 | Dynamo Kyiv (assistant) | ||
| 2019–2021 | Rotor Volgograd (assistant) | ||
| 2022 | Pakhtakor Tashkent (sporting director) | ||
| 2022– | Pakhtakor Tashkent | ||
| *Club domestic league appearances and goals | |||
Maksim Shatskikh (born 30 August 1978) is a Uzbekistani football player. He plays for Arsenal Kyiv and Uzbekistan national team.
Club career statistics
| Club statistics | League | |||
|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals |
| Russia | League | |||
| 1996 | Sokol Saratov | First League | 12 | 0 |
| 1996 | Torpedo Volzhsky | First League | 4 | 0 |
| 1997 | Lada Togliatti | First League | 22 | 9 |
| 1998 | Gazovik-Gazprom Izhevsk | First League | 27 | 9 |
| 1999 | Baltika Kaliningrad | First League | 19 | 5 |
| Ukraine | League | |||
| 1999–00 | Dynamo Kyiv | Premier League | 25 | 20 |
| 2000–01 | 14 | 3 | ||
| 2001–02 | 17 | 7 | ||
| 2002–03 | 29 | 22 | ||
| 2003–04 | 20 | 10 | ||
| 2004–05 | 29 | 11 | ||
| 2005–06 | 21 | 5 | ||
| 2006–07 | 29 | 9 | ||
| 2007–08 | 23 | 10 | ||
| 2008–09 | 6 | 0 | ||
| Kazakhstan | League | |||
| 2009 | Lokomotiv Astana | Premier League | 15 | 9 |
| Ukraine | League | |||
| 2009–10 | Arsenal Kyiv | Premier League | ||
| Country | Russia | 84 | 23 | |
| Ukraine | 213 | 97 | ||
| Kazakhstan | 15 | 9 | ||
| Total | 312 | 129 | ||
International career statistics
| Uzbekistan national team | ||
|---|---|---|
| Year | Apps | Goals |
| 1999 | 3 | 6 |
| 2000 | 4 | 2 |
| 2001 | 5 | 1 |
| 2002 | 0 | 0 |
| 2003 | 4 | 1 |
| 2004 | 3 | 2 |
| 2005 | 6 | 3 |
| 2006 | 5 | 4 |
| 2007 | 5 | 8 |
| 2008 | 9 | 3 |
| 2009 | 2 | 0 |
| Total | 46 | 30 |
Career statistics
Club
| Club | Season | League | Cup | Europe | Super Cup | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Sokol Saratov | 1996 | 12 | 0 | 1 | 0 | – | – | 13 | 0 | ||
| Torpedo Volzhsky | 1996 | 4 | 0 | – | – | – | 4 | 0 | |||
| Lada Togliatti | 1997 | 22 | 9 | – | – | – | 22 | 9 | |||
| SOYUZ-Gazprom | 1998 | 27 | 9 | – | – | – | 27 | 9 | |||
| Baltika Kaliningrad | 1999 | 19 | 5 | 1 | 3 | – | – | 20 | 8 | ||
| Dynamo Kyiv | 1999–2000 | 25 | 20 | 4 | 4 | 15 | 5 | – | 44 | 29 | |
| 2000–01 | 14 | 3 | – | 7 | 2 | – | 21 | 5 | |||
| 2001–02 | 17 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | – | 24 | 12 | ||
| 2002–03 | 29 | 22 | 7 | 5 | 12 | 5 | – | 48 | 32 | ||
| 2003–04 | 21 | 10 | 3 | 3 | 8 | 3 | – | 32 | 16 | ||
| 2004–05 | 29 | 11 | 5 | 0 | 8 | 1 | – | 42 | 12 | ||
| 2005–06 | 22 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27 | 6 | |
| 2006–07 | 29 | 9 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 43 | 16 | |
| 2007–08 | 23 | 10 | 6 | 3 | 7 | 1 | – | 36 | 14 | ||
| 2008–09 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | |
| Total | 215 | 97 | 37 | 22 | 73 | 23 | 3 | 0 | 328 | 142 | |
| Lokomotiv Astana | 2009 | 15 | 8 | 1 | 1 | – | – | 16 | 9 | ||
| Arsenal Kyiv | 2009–10 | 13 | 4 | – | – | – | 13 | 4 | |||
| 2010–11 | 28 | 9 | 3 | 0 | – | – | 31 | 9 | |||
| 2011–12 | 24 | 3 | 3 | 1 | – | – | 27 | 4 | |||
| 2012–13 | 18 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 22 | 5 | ||
| Total | 83 | 21 | 8 | 1 | 2 | 0 | – | 93 | 22 | ||
| Chornomorets Odesa | 2012–13 | 6 | 0 | 1 | 0 | – | – | 7 | 0 | ||
| Arsenal Kyiv | 2013–14 | 12 | 1 | 1 | 0 | – | – | 13 | 1 | ||
| Hoverla Uzhhorod | 2013–14 | 7 | 2 | – | – | – | 7 | 2 | |||
| 2014–15 | 18 | 3 | 3 | 1 | – | – | 21 | 4 | |||
| Total | 25 | 5 | 3 | 1 | – | – | 28 | 6 | |||
| Career total | 440 | 155 | 53 | 28 | 75 | 23 | 3 | 0 | 571 | 206 | |
International
| National team | Year | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| Uzbekistan | 1999 | 3 | 6 |
| 2000 | 4 | 2 | |
| 2001 | 5 | 1 | |
| 2003 | 4 | 1 | |
| 2004 | 3 | 2 | |
| 2005 | 7 | 3 | |
| 2006 | 5 | 4 | |
| 2007 | 5 | 8 | |
| 2008 | 9 | 3 | |
| 2009 | 2 | 0 | |
| 2010 | 4 | 2 | |
| 2011 | 9 | 2 | |
| 2014 | 1 | 0 | |
| Total | 61 | 34 | |
| No. | Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 June 1999 | Samarkand, Uzbekistan | Azerbaijan | 5–1 | Friendly | |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 21 November 1999 | Abu Dhabi, United Arab Emirates | Bangladesh | 6–0 | 2000 AFC Asian Cup qualification | |
| 5 | ||||||
| 6 | 27 November 1999 | Abu Dhabi, United Arab Emirates | United Arab Emirates | 1–0 | 2000 AFC Asian Cup qualification | |
| 7 | 8 October 2000 | Tashkent, Uzbekistan | Turkmenistan | 3–0 | Friendly | |
| 8 | ||||||
| 9 | 8 September 2001 | Tashkent, Uzbekistan | Oman | 5–0 | 2002 FIFA World Cup qualification | |
| 10 | 8 November 2003 | Tashkent, Uzbekistan | Thailand | 3–0 | 2004 AFC Asian Cup qualification | |
| 11 | 13 October 2004 | Amman, Jordan | Iraq | 2–1 | 2006 FIFA World Cup qualification | |
| 12 | 17 November 2004 | Tashkent, Uzbekistan | Chinese Taipei | 6–1 | 2006 FIFA World Cup qualification | |
| 13 | 3 June 2005 | Tashkent, Uzbekistan | South Korea | 1–1 | 2006 FIFA World Cup qualification | |
| 14 | 17 August 2005 | Tashkent, Uzbekistan | Kuwait | 3–2 | 2006 FIFA World Cup qualification | |
| 15 | 8 October 2005 | Tashkent, Uzbekistan | Bahrain | 1–1 | 2006 FIFA World Cup qualification | |
| 16 | 22 February 2006 | Tashkent, Uzbekistan | Bangladesh | 5–0 | 2007 AFC Asian Cup qualification | |
| 17 | ||||||
| 18 | 16 August 2006 | Tashkent, Uzbekistan | Hong Kong | 2–2 | 2007 AFC Asian Cup qualification | |
| 19 | 11 October 2006 | Dhaka, Bangladesh | Bangladesh | 4–0 | 2007 AFC Asian Cup qualification | |
| 20 | 14 July 2007 | Kuala Lumpur, Malaysia | Malaysia | 5–0 | 2007 AFC Asian Cup Group Stage | |
| 21 | ||||||
| 22 | 18 July 2007 | Kuala Lumpur, Malaysia | China | 3–0 | 2007 AFC Asian Cup Group Stage | |
| 23 | 13 October 2007 | Tashkent, Uzbekistan | Chinese Taipei | 9–0 | 2010 FIFA World Cup qualification | |
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | 26 March 2008 | Tashkent, Uzbekistan | Saudi Arabia | 3–0 | 2010 FIFA World Cup qualification | |
| 29 | 2 June 2008 | Singapore, Singapore | Singapore | 7–3 | 2010 FIFA World Cup qualification | |
| 30 | 15 October 2008 | Saitama, Japan | Japan | 1–1 | 2010 FIFA World Cup qualification | |
| 31 | 7 September 2010 | Tallinn, Estonia | Estonia | 3–3 | Friendly | |
| 32 | 12 October 2010 | Riffa, Bahrain | Bahrain | 4–2 | Friendly | |
| 33 | 12 January 2011 | Doha, Qatar | Kuwait | 2–1 | 2011 AFC Asian Cup Group Stage | |
| 34 | 2 September 2011 | Tursunzoda, Tajikistan | Tajikistan | 1–0 | 2014 FIFA World Cup Qualification |
Honours
Player
Dynamo Kyiv
- Ukrainian Championship: 1999–2000, 2000–01, 2002–03, 2003–04, 2006–07, 2008–09
- Ukrainian Cup: 2000, 2003, 2005, 2006, 2007
- Ukrainian Super Cup: 2004, 2006, 2007
- Commonwealth of Independent States Cup: 2002
Uzbekistan
Manager
Pakhtakor
- Uzbekistan Super League: 2022
Individual
- Uzbekistan Footballer of the Year: 2003, 2005, 2006, 2007
- Ukrainian Premier League top scorer: 1999–2000, 2002–03
- Ukrainian Cup top scorer: 1999–2000, 2001–02, 2002–03
- Serhiy Rebrov club: 124 goals
- Oleh Blokhin club: 171 goals
References
- ↑ Strack-Zimmermann, Benjamin. "Maksim Shatskih". www.national-football-teams.com.
- ↑ "Maksim Shatskikh - Goals in International Matches". www.rsssf.com.
- ↑ "Uzbekistan – M. Shatskikh – Profile with news, career statistics and history – Soccerway". int.soccerway.com. Retrieved 4 June 2019.
- ↑ 4.0 4.1 "Maksim Shatskikh – Goals in International Matches". RSSSF. Retrieved 4 June 2019.