Norway national football team
| Nickname(s) | Løvene (The Lions) | ||
|---|---|---|---|
| Association | Norges Fotballforbund (NFF) | ||
| Confederation | UEFA (Europe) | ||
| Head coach | Ståle Solbakken | ||
| Captain | Martin Ødegaard | ||
| Most caps | John Arne Riise (110) | ||
| Top scorer | Jørgen Juve (33) | ||
| Home stadium | Ullevaal Stadion | ||
| FIFA code | NOR | ||
| |||
| FIFA ranking | |||
| Current | 43 1 (22 December 2022)[1] | ||
| Highest | 2 (October 1993, July–August 1995) | ||
| Lowest | 88 (July 2017) | ||
| First international | |||
| Sweden 11–3 Norway (Gothenburg, Sweden; 12 July 1908) | |||
| Biggest win | |||
| Norway 12–0 Finland (Bergen, Norway; 28 June 1946)[2] | |||
| Biggest defeat | |||
| Denmark 12–0 Norway (Copenhagen, Denmark; 7 October 1917) | |||
| World Cup | |||
| Appearances | 3 (first in 1938) | ||
| Best result | Round of 16 (1998) | ||
| European Championship | |||
| Appearances | 1 (first in 2000) | ||
| Best result | Group stage (2000) | ||
Norway national football team is the national football team of Norway.
Most appearances
| Pos | Player | Apps | Goals | Career |
| 1 | Thorbjørn Svenssen | 104 | 1947-1962 | |
| 2 | Henning Berg | 100 | 1947-1962 | |
| 3 | Erik Thorstvedt | 97 | 1947-1962 | |
| 4 | Øyvind Leonhardsen | 86 | 19 | 1990-2003 |
| 5 | Kjetil Rekdal | 83 | 1987-2000 | |
| 6 | Erik Mykland | 78 | 1990-2000 | |
| 7 | Svein Grøndalen | 77 | 1973-1984 | |
| 8 | Tore André Flo | 76 | 23 | 1995-2004 |
| 8 | Steffen Iversen | 76 | 21 | 1998-2011 |
| 8 | John Arne Riise | 76 | 2000-2013 |
Top scorers
| Pos | Player | Goals | Apps | Career |
| 1 | 80 | 45 | 2018-present | |
| 2 | Einar Gundersen | 26 | 33 | 1917-1928 |
| 2 | Erling Haaland | 27 | 27 | 2019-present |
| 4 | Harald Hennum | 25 | 43 | 1949-1960 |
| 5 | Tore André Flo | 23 | 76 | 1995-2004 |
| 5 | Ole Gunnar Solskjær | 23 | 67 | 1995-2007 |
| 7 | Gunnar Thoresen | 22 | 64 | 1946-1959 |
| 8 | Steffen Iversen | 21 | 76 | 1998-2011 |
| 8 | John Carew | 21 | 74 | 1998-2011 |
| 10 | Jan Åge Fjørtoft | 20 | 71 | 1986-1996 |
References
- ↑ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 22 December 2022. Retrieved 22 December 2022.
- ↑ "Norwegian national team 1946". www.rsssf.no.
- ↑ Elo rankings change compared to one year ago. "World Football Elo Ratings". eloratings.net. 3 March 2019. Retrieved 3 March 2019.