List of heads of state of Niger
| President of the Republic of Niger Président du Niger | |
|---|---|
Coat of arms of Niger | |
Incumbent Omar Tchiani Hassoumi Massaoudou since 28 July 2023 Tchiani Acting since 27 July 2023 (Massaoudou) | |
| Style | Mr. President His Excellency |
| Type | Head of state |
| Seat | Niamey |
| Appointer | Direct popular vote (two rounds if necessary) |
| Term length | 5 years, renewable once |
| Constituting instrument | Constitution of Niger |
| Precursor | High Commissioner of Niger |
| Formation | 10 November 1960 |
| First holder | Hamani Diori |
| Deputy | President of the National Assembly |
This is a list of heads of state of Niger since the country gained independence from France in 1960 to the present day.
A total of nine people have served as head of state of Niger.
As of 28 July 2023, the presidency is disputed between Omar Tchiani, the chairman of a military junta calling itself the National Council for the Safeguard of the Homeland (CNSP) following a coup[1] that removed President Mohamed Bazoum from power,[2] and Bazoum's Foreign Minister, Hassoumi Massaoudou, who declared himself acting leader.[3]
Titles
- 1960–1974: President of the Republic
- 1974–1989: President of the Supreme Military Council
- 1989: President of the Supreme Council of National Orientation
- 1989–1996: President of the Republic
- 1996: Chairman of the National Salvation Council
- 1996–1999: President of the Republic
- 1999: Chairman of the National Reconciliation Council
- 1999–2010: President of the Republic
- 2010–2011: Chairman of the Supreme Council for the Restoration of Democracy
- 2011–2023: President of the Republic
- 2023–: Chairman of the National Council for the Safeguard of the Homeland
Key
- Political parties
- Nigerien Progressive Party – African Democratic Rally (PPN–RDA)
- National Movement for the Development of Society (MNSD–Nassara)
- Democratic and Social Convention (CSD–Rahama)
- National Union of Independents for Democratic Renewal (UNIRD) / Rally for Democracy and Progress (RDP–Jama'a)
- Nigerien Party for Democracy and Socialism (PNDS–Tarayya)
- Other factions
- Military
List
| Name | Portrait | Took office | Left office | Elected | Parti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamani Diori | 20 December 1958 | 30 September 1965 | PPN-RDA | |||
| Issoufou Saïdou Djermakoye | 3 August 1960 | 3 August 1960 | PPN-RDA | |||
| Diamballa Yansambou Maïga | 8 August 1960 | 8 August 1960 | PPN-RDA | |||
| Courmo Barcougné | 15 August 1960 | 15 August 1960 | PPN-RDA | |||
| Léopold Kaziendé | 25 August 1960 | 25 August 1960 | PPN-RDA | |||
| Adamou Mayaki | 28 August 1960 | 28 August 1960 | PPN-RDA | |||
| Diallo Boubakar | 30 August 1960 | 30 August 1960 | PPN-RDA | |||
| Harou Kouka | 1 September 1960 | 1 September 1960 | PPN-RDA | |||
| Ikhia Zodi | 15 September 1960 | 15 September 1960 | PPN-RDA | |||
| Samna Maïzoumbou | 19
September 1960 |
19
September 1960 |
PPN-RDA | |||
| Maïda Mamoudou | 25
September 1960 |
25
September 1960 |
PPN-RDA | |||
| Mouddour Zakara | 25
September 1960 |
25
September 1960 |
PPN-RDA |
List
| Name | Portrait | Took office | Left office | Elected | Political affiliation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamani Diori | PPN-RDA | |||||
| Diamballa Yansambou Maïga | 1 September 1969 | 5 September 1969 | PPN-RDA | |||
| Courmo Barcougné | 5 September 1969 | 5 September 1969 | PPN-RDA | |||
| Léopold Kaziendé | 10 September 1969 | 11
September 1969 |
PPN-RDA | |||
| Maïda Mamoudou | 13 September 1969 | 13 September 1969 | PPN-RDA | |||
| Harou Kouka | 17
September 1969 |
17
September 1969 |
PPN-RDA | |||
| Mouddour Zakara | 20
September 1969 |
20
September 1969 |
PPN-RDA | |||
| Noma Kaka | 25
September 1969 |
25
September 1969 |
PPN-RDA | |||
| Mahamane Dandobi | 29
September 1969 |
29
September 1969 |
PPN-RDA | |||
| Amadou Issaka | 30
September 1969 |
30
September 1969 |
PPN-RDA | |||
| Issa Ibrahim | 1 October 1969 | 1 October 1969 | PPN-RDA | |||
| Barkiré Halidou | 15
October 1970 |
15 October 1970 | PPN-RDA | |||
| Boukary Sabo | 15 October 1970 | 15 October 1970 | PPN-RDA |
| Name | Portrait | Took office | Left office | Elected | Political affiliation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamani Diori | 15 October 1970 | 18
October 1970 |
PPN-RDA | |||
| Diamballa Yansambou Maïga | 18
October 1970 |
18
October 1970 |
PPN-RDA | |||
| Léopold Kaziendé | 25
October 1970 |
25
October 1970 |
PPN-RDA | |||
| Mouddour Zakara | 29
October 1970 |
29
October 1970 |
PPN-RDA | |||
| Harou Kouka | 2 November 1970 | 2 November 1970 | ||||
| Maïda Mamoudou | 25
November 1970 |
25
November 1970 |
PPN-RDA | |||
| Mahamane Dandobi | 5
November 1970 |
5
November 1970 |
PPN-RDA | |||
| Barkiré Halidou | 9
November 1970 |
9
November 1970 |
PPN-RDA | |||
| Amadou Issaka | 14
November 1970 |
14
November 1970 |
PPN-RDA | |||
| Issa Ibrahim | 19
November 1970 |
19
November 1970 |
PPN-RDA | |||
| Maï Maigana | 24
November 1970 |
24
November 1970 |
PPN-RDA | |||
| Amadou Mossi | 26
November 1970 |
26
November 1970 |
PPN-RDA | |||
| Harouna Bembello | 28
November 1970 |
28
November 1970 |
PPN-RDA | |||
| Garba Katambé | 28
November 1970 |
28
November 1970 |
PPN-RDA | |||
| Abdou Sidikou | 29
November 1970 |
29
November 1970 |
||||
| Dan Dicko Dan Koulodo | 30
November 1970 |
30
November 1970 |
||||
| Boubacar Moussa | 12 December 1970 | 12 December 1970 | ||||
| Souna Adamou | 12 December 1973 | 12 December 1973 |
| No. | Name (Birth–Death) |
Portrait | Tenure | Elected | Political affiliation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Took office | Left office | |||||
| 1 | Hamani Diori (1916–1989) |
10 November 1960 | 15 April 1974 (deposed.) |
1960 1965 1970 |
PPN–RDA | |
| Adamou Mayaki | 1 May 1964 | 1 May 1964 | ||||
| Mamadou Maidah | 3 August 1965 | 3 August 1965 | ||||
| Barcourgné Courmo | 3 August 1965 | 3 August 1965 | ||||
| Abdou Sidikou | 1 June 1966 | 1 June 1966 | ||||
| Djibo Yacouba | 4 August 1968 | 4 August 1968 | ||||
| Moumouni Adamou Djermakoye | 9 August 1968 | 9 August 1968 | ||||
| Boubou Hama | 15 April 1974 | 15 April 1974 | ||||
| Ikhia Aboubekr Zodi | 15 April 1974 | 15 April 1974 | ||||
| Léopold Kaziendé | 15 April 1974 | 15 April 1974 | ||||
| — | President of the Supreme Military Council Niger | 15 April 1974 | 17 April
1974 |
_ | Military | |
| — |
|
17 April
1974 |
17 April
1974 |
— | Military | |
| Noma Kaka | 17 April
1974 |
17 April
1974 |
||||
| Idrissa Arouna | 17 April
1974 |
17 April
1974 |
||||
| Sani Souna Sido | 17 April
1974 |
17 April
1974 |
||||
| 2 | Seyni Kountché (1931–1987) |
17 April 1974 | 10 November 1987 (died in office.) |
– | Military | |
| Mahamane Sani Bako | 10 November
1987 |
10 November
1987 |
||||
| Hamid Algabid | 10 November
1987 |
10 November
1987 |
||||
| Mamane Oumarou | 10 November
1987 |
10 November
1987 |
||||
| Moutari Moussa | 10 November
1987 |
10 November
1987 |
||||
| — | Supreme Military Council (Niger) | 10 November
1987 |
14 November
1987 |
_ | Military | |
| Bagnou Beido | 14 November
1987 |
14 November
1987 |
||||
| 3 | Ali Saibou (1940–2011) |
14 November 1987 | 16 April 1993 | 1989 | Military / MNSD–Nassara | |
| Allele Elhadj Habibou | 1 June 1989 | 1 June 1989 | ||||
| Mahamane Sani Bako | 1 June 1989 | 1 June 1989 | ||||
| Hassane Hamidou | 2 March 1990 | 2 March 1990 | ||||
| Aliou Mahamidou | 2 March 1990 | 2 March 1990 | ||||
| André Salifou | 16 April 1993 | 16 April 1993 | ||||
| Moumouni Adamou Djermakoye | 16 April 1993 | 16 April 1993 | ||||
| 4 | Mahamane Ousmane (1950–) |
16 April 1993 | 27 January 1996 (deposed.) |
1993 | CSD–Rahama | |
| Abdourahmane Hama | ||||||
| Souley Abdoulaye | 28 September 1994 | 5 February 1995 | ||||
| Amadou Boubacar Cissé | 5 February 1995 | 21 February 1995 | ||||
| Mahamane Doby | 1 May 1995 | 1 May 1995 | ||||
| Hama Amadou | 27 January 1996 | 27 January 1996 | ||||
| Mahamadou Issoufou | 27 January 1996 | 27 January 1996 | ||||
| Moutari Moussa | 27 January 1996 | 27 January 1996 | ||||
| — | Chairman of the National Salvation Council | 27 January 1996 | 27 January 1996 | — | Military | |
| — |
|
27 January 1996 | 27 January 1996 | — | Military | |
| Boukary Adji | 27 January 1996 | 27 January 1996 | Independent | |||
| Youssoufa Mamadou Maïga | 27 January 1996 | 27 January 1996 | Independent | |||
| André Salifou | 27 January 1996 | 27 January 1996 | Independent | |||
| 5 | Ibrahim Baré Maïnassara (1949–1999) |
27 January 1996 | 9 April 1999 (assassinated.) |
1996 | Military / UNIRD / RDP–Jama'a | |
| Tahirou Amadou | 1 June 1996 | 1 June 1996 | ||||
| Ousmane Issoufou Oubandawaki | 25 June 1996 | 25 June 1996 | ||||
| Amadou Boubacar Cissé | 21 December 1996 | 27 November 1997 | ||||
| Maman Sambo Sidikou | 27 November 1997 | 27 November 1997 | ||||
| Yahaya Tounkara | 1 June 1998 | 1 June
1998 |
||||
| — | National Reconciliation Council
|
9 April
1999 |
11 April
1999 |
Military | ||
| Moussa Moumouni Djermakoye | 9 April 1999 | 9 April 1999 | ||||
| 6 | Ibrahim Assane Mayaki | 9 April
1999 |
11 April
1999 |
_ | Military | |
| 7 | Djibrilla Hamidou Hima | 11 April
1999 |
11 April
1999 |
_ | Military | |
| Soumana Zanguina | 11 April
1999 |
11 April
1999 |
||||
| 8 | Daouda Malam Wanké (1946–2004) |
11 April 1999 | 22 December 1999 | – | Military | |
| 9 | Mamadou Tandja (1938–2020) |
22 December 1999 | 18 February 2010 (deposed.) |
1999 2004 |
MNSD–Nassara | |
| Aïchatou Mindaoudou | 22 December 2000 | 22 December
2000 |
Independent | |||
| Sabiou Daddy Gaoh | 22 December
2000 |
22 December
2000 |
||||
| Nassirou Sabo | 1 May 2001 | 1 May
2001 |
Independent | |||
| Hassane Souley | 9 June 2007 | 9 June
2007 |
||||
| Jida Hamadou | 1
February 2010 |
1
February 2010 |
||||
| Aminatou Djibrilla Maiga Touré | 17
February 2010 |
17
February 2010 |
Independent | |||
| Seyni Oumarou | 17
February 2010 |
17
February 2010 |
Independent | |||
| Albadé Abouba | 17
February 2010 |
17
February 2010 |
Independent | |||
| Ali Badjo Gamatié | 17
February 2010 |
17
February 2010 |
— | MNSD–Nassara | ||
| 8 | Supreme Council for the Restoration of Democracy | 17
February 2010 |
18 February 2010 | _ | Military | |
| Mamadou Ousseini | 17
February 2010 |
18
February 2010 |
||||
| Djibrilla Hima Hamidou | 18 February 2010 | 18 February 2010 | Military | |||
| Mahamadou Danda | 18 February 2010 | 18 February 2010 | Military | |||
| 10 | Goukoye Abdul Karimou | 18 February 2010 | 18 February 2010 | Military | ||
| 12 | Daouda Mallam Wanke | 18 February 2010 | 18 February 2010 | Military | ||
| 13 | Adamou Harouna (1951–) | 18 February 2010 | 18 February 2010 | – | Military | |
| 14 | Salou Djibo (1965–) |
18 February 2010 | 7 April 2011 | – | Military | |
| Marou Amadou | 7 April 2011 | 7 April 2011 | PNDS–Tarayya | |||
| Hama Amadou | 7 April 2011 | 7 April 2011 | PNDS–Tarayya | |||
| 15 | Mahamadou Issoufou (1950–) |
7 April 2011 | 2 April 2021 | 2011 2016 |
PNDS–Tarayya | |
| Karidjo Mahamadou | 7 April 2012 | 7 April 2012 | ||||
| Abdou Labo | 2 June 2013 | 2 June 2013 | ||||
| Amadou Salifou | 24 November 2014 | 24 November 2014 | Indep | |||
| Ousseini Tinni | 25 March 2016 | 25 March 2016 | PNDS–Tarayya | |||
| Ibrahim Yacouba | 11 April 2016 | 11 April 2016 | ||||
| Kalla Moutari | 11 April 2016 | 11 April 2016 | ||||
| Brigi Rafini | 7 April 2018 | 7 April 2018 | PNDS–Tarayya | |||
| Issoufou Katambé | 1 May 2020 | 1 May 2020 | ||||
| Kalla Ankourao | 1 May 2021 | 1 May
2021 |
||||
| Sani Saley Gourouza | 2 April 2021 | 2 April 2021 | Military | |||
| 16 | Mohamed Bazoum (1960–) |
2 April 2021 | 26 July 2023 (deposed.) |
2021 | PNDS–Tarayya | |
| Alkassoum Indattou | 25 July 2023 | 26 July 2023 | ||||
| Ouhoumoudou Mahamadou | 26 July 2023 | 26 July 2023 | PNDS–Tarayya | |||
| Seyni Oumarou | 26 July 2023 | 26 July 2023 | PNDS–Tarayya | |||
| 17 | National Council for the Safeguard of the Homeland | 26 July 2023 | 26 July 2023 | — | Military | |
| 18 | Amadou Abdramane (born 1962) |
26 July 2023 | 28 July 2023 | – | Military | |
| 19 | Hassoumi Massaoudou (born 1957) (Disputed) |
27 July 2023 | Incumbent | – | PNDS–Tarayya | |
| 20 | Omar Tchiani (born 1960) (Disputed) |
28 July 2023 | Incumbent | – | Military | |
| Ali Lamine Zeine | 8 August 2023 | Incumbent | Independent | |||
| Bakary Yaou Sangaré | 26 July 2023 | 29 July 2023 | Independent | |||
| Maizama Abdoulaye | 15 August 2023 | 15 August 2023 | ||||
| Garba Hakimi | 16 August 2023 | 16 August 2023 | ||||
| Soumana Boubacar | ||||||
| Mahaman Elhadj Ousmane | ||||||
| Mahamadou Saidou | ||||||
| Elizabeth Cherif | ||||||
| Salissou Mahaman Salissou | ||||||
| Maizama Abdoulaye | ||||||
| Aissatou Abdoulaye Tondi | ||||||
| Aissa Lawan Wandarama | ||||||
| Salissou Sahirou Adamou | ||||||
| Alio Daouda | ||||||
| Mahaman Moustapha Barké | ||||||
| Guichen Agaichata Atta | ||||||
| Sidi Mohamed Raliou | ||||||
| Seydou Asman | ||||||
| Moumouni Boubacar Saidou | ||||||
Latest election
| Candidate | Party | First round | Second round | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | Votes | % | ||
| Mahamadou Issoufou | Nigerien Party for Democracy and Socialism | 2,252,016 | 48.43 | 3,694,132 | 92.73 |
| Hama Amadou | Nigerien Democratic Movement for an African Federation | 824,500 | 17.73 | 289,751 | 7.27 |
| Seyni Oumarou | National Movement for the Development of Society | 563,613 | 12.12 | ||
| Mahamane Ousmane | Nigerien Movement for Democratic Renewal | 290,688 | 6.25 | ||
| Ibrahim Yacouba | Nigerien Patriotic Movement | 201,982 | 4.34 | ||
| Kassoum Moctar | Congress for the Republic | 135,176 | 2.91 | ||
| Abdou Labo | Democratic and Social Convention | 97,382 | 2.09 | ||
| Amadou Cheiffou | Social Democratic Rally | 82,965 | 1.78 | ||
| Amadou Cissé | Union for Democracy and the Republic | 69,115 | 1.49 | ||
| Laouan Magagi | Alliance for Democratic Renewal | 44,685 | 0.96 | ||
| Adal Rhoubeid | Democratic Movement for Renewal | 27,350 | 0.59 | ||
| Abdoulaye Amadou Traoré | Party of Progress for a United Niger | 18,681 | 0.40 | ||
| Tahirou Guimba | Democratic Movement for Development and the Defence of Liberties | 18,335 | 0.40 | ||
| Mahaman Jean Philipe Padonou | Convergence for Democracy and Progress | 16,508 | 0.35 | ||
| Mahaman Hamissou Maman | Justice and Development Party | 7,211 | 0.16 | ||
| Invalid/blank votes | 415,249 | – | 82,838 | – | |
| Total | 5,065,456 | 100 | 4,066,721 | 100 | |
| Registered voters/turnout | 7,580,598 | 66.82 | 6,745,667 | 60.29 | |
| Source: Constitutional Court Archived 2016-03-09 at the Wayback Machine CENI | |||||
Related pages
References
- ↑ "Niger soldiers say President Bazoum has been removed, borders closed". France 24. Retrieved 27 July 2023.
- ↑ "Niger's Mohamed Bazoum sworn in as president after failed coup". BBC News. 2 April 2021. Retrieved 2 April 2021.
- ↑ Peter, Laurence (27 July 2023). "Niger soldiers announce coup on national TV". BBC. Retrieved 27 July 2023.
- ↑ Chaïbou Maman (2003), Répertoire biographique des personnalités de la classe politique et des leaders d’opinion du Niger de 1945 à nos jours (in German), vol. II, Niamey: Démocratie 2000, p. 359