Corse-du-Sud's 1st constituency
| Corse-du-Sud's 1st constituency | |
|---|---|
| Constituency for the National Assembly | |
Boundary of Corse-du-Sud's 1st constituency in Corse-du-Sud | |
Location of Corse-du-Sud within France | |
| Department | Corse-du-Sud |
| Region | Corsica |
| Population | 74,186 (2013)[1] |
| Electorate | 50,873 (2017)[2] |
| Current constituency | |
| Deputy | Laurent Marcangeli |
| Political party | H |
| Parliamentary group | HOR |
Corse-du-Sud's 1st constituency (French: première circonscription de la Corse-du-Sud) is a constituency of France. It is in the department of Corse-du-Sud in southern Corsica.
Election results
| Legislative Election 2022: Corse-du-Sud's 1st constituency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |||
| Horizons (Ensemble) | Laurent Marcangeli | 7,972 | 33.70 | +12.24 | |||
| Femu a Corsica (Regionalists) | Romain Colonna | 4,135 | 17.48 | -3.97 | |||
| RN | Nathaly Antona | 3,003 | 12.69 | +0.55 | |||
| Regionalists | Jean-Paul Carrolaggi | 3,002 | 12.69 | -8.72 | |||
| DVC | Michel Mozziconacci | 2,193 | 9.27 | N/A | |||
| LFI | Robin de Mari | 1,281 | 5.41 | -1.46 | |||
| REC | David Quintela | 738 | 3.12 | N/A | |||
| PCF | Anissa-Flore Amziane | 522 | 2.21 | -0.55 | |||
| PS | Angélique Susini | 353 | 1.49 | N/A | |||
| Others | N/A | 460 | - | - | |||
| Turnout | 23,659 | 46.25 | +0.60 | ||||
| 2nd round result | |||||||
| Horizons (Ensemble) | Laurent Marcangeli | 12,013 | 51.76 | +26.75 | |||
| Femu a Corsica (Regionalists) | Romain Colonna | 11,195 | 48.24 | N/A | |||
| Turnout | 23,208 | 47.37 | +6.61 | ||||
| Horizons gain from LR | |||||||
References
- ↑ "Populations légales des circonscriptions législatives pour les élections de 2017". Institut national de la statistique et des études économiques. 1 December 2016. Retrieved 9 February 2018.
- ↑ "Résultats des élections législatives 2017". Ministère de l'Intérieur. 18 June 2017. Retrieved 9 February 2018.
- ↑ "Résultats des élections législatives 2022 en Corse-du-Sud". Le Monde.fr (in French). Retrieved 2022-07-18.