Legia Warsaw
| Full name | Legia Warszawa SA | |||
|---|---|---|---|---|
| Nickname(s) | Wojskowi, Legioniści (The Militarians, Legionaries) | |||
| Founded | March 1916 as Drużyna Sportowa Legia (Sport Team Legia) | |||
| Stadium | Polish Army Stadium | |||
| Capacity | 31,800 (less when all fans are seated)[1] | |||
| Owner | Dariusz Mioduski | |||
| Chairman | Dariusz Mioduski | |||
| Manager | Goncalo Feio | |||
| League | Ekstraklasa | |||
| 2023-24 | 3rd | |||
| Website | http://legia.com/ | |||
|
| ||||
Legia Warszawa (Polish: [ˈlɛɡʲja varˈʂava]), known in English as Legia Warsaw, is a professional football club in Warsaw, Poland. Legia is one of the most successful Polish football clubs in history winning 14 Ekstraklasa titles, a record 19 Polish Cup trophies and four Polish SuperCups. The club plays its home games at the Polish Army Stadium.
Legia in Europe
As of 1 October 2020
| Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League / European Cup | 68 | 32 | 14 | 22 | 94 | 84 | +10 |
| Cup Winners' Cup | 37 | 14 | 12 | 11 | 53 | 39 | +14 |
| Europa League / UEFA Cup | 117 | 51 | 27 | 39 | 171 | 127 | +44 |
| UEFA | 213 | 92 | 49 | 72 | 310 | 250 | +60 |
| Inter-Cities Fairs Cup | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 |
| Pre-UEFA | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 |
| Total | 225 | 98 | 53 | 74 | 329 | 256 | +73 |
Note: italics means neutral place results or penalised result
| Season | Competition | Round | Opponent | Home | Away | Aggregate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956–57 | European Cup | QR | Slovan Bratislava | 2–0 | 0–4 | 2–4 | |
| 1960–61 | European Cup | QR | AGF Aarhus | 1–0 | 0–3 | 1–3 | |
| 1964–65 | UEFA Cup Winners' Cup | 1R | ESV Admira-NÖ Energie Wien | 1–0 | 3–1 | 4–1 | |
| 2R | Galatasaray | 2–1 | 0–1, 1–0 | 3–2 | |||
| QF | 1860 München | 0–4 | 0–0 | 0–4 | |||
| 1966–67 | UEFA Cup Winners' Cup | 1R | BSG Chemie Leipzig | 0–3 | 2–2 | 2–5 | |
| 1968–69 | Inter-Cities Fairs Cup | 1R | 1860 München | 6–0 | 3–2 | 9–2 | |
| 2R | KSV Waregem | 2–0 | 0–1 | 2–1 | |||
| 3R | Újpest | 0–1 | 2–2 | 2–3 | |||
| 1969–70 | European Cup | 1R | UT Arad | 8–0 | 2–1 | 10–1 | |
| 2R | Saint-Étienne | 2–1 | 1–0 | 3–1 | |||
| QF | Galatasaray | 2–0 | 1–1 | 3–1 | |||
| SF | Feyenoord | 0–0 | 0–2 | 0–2 | |||
| 1970–71 | European Cup | 1R | IFK Göteborg | 2–1 | 4–0 | 6–1 | |
| 2R | Standard Liège | 2–0 | 0–1 | 2–1 | |||
| QF | Atlético Madrid | 2–1 | 0–1 | 2–2 (a) | |||
| 1971–72 | UEFA Cup | 1R | Lugano | 0–0 | 3–1 | 3–1 | |
| 2R | Rapid București | 2–0 | 0–4 | 2–4 | |||
| 1972–73 | UEFA Cup Winners' Cup | 1R | Víkingur | 9–0 | 2–0 | 11–0 | |
| 2R | AC Milan | 1–1 | 1–2 (a.e.t.) | 2–3 | |||
| 1973–74 | UEFA Cup Winners' Cup | 1R | PAOK | 1–1 | 0–1 | 1–2 | |
| 1974–75 | UEFA Cup | 1R | Nantes | 0–1 | 2–2 | 2–3 | |
| 1980–81 | UEFA Cup Winners' Cup | 1R | Slavia Sofia | 1–0 | 1–3 | 2–3 | |
| 1981–82 | UEFA Cup Winners' Cup | 1R | Vålerenga | 4–1 | 2–2 | 6–3 | |
| 2R | Lausanne-Sport | 2–1 | 1–1 | 3–2 | |||
| QF | Dinamo Tbilisi | 0–1 | 0–1 | 0–2 | |||
| 1985–86 | UEFA Cup | 1R | Viking | 3–0 | 1–1 | 4–1 | |
| 2R | Videoton FC Fehérvár | 1–1 | 1–0 | 2–1 | |||
| 3R | Internazionale | 0–1 (a.e.t.) | 0–0 | 0–1 | |||
| 1986–87 | UEFA Cup | 1R | Dnipro | 0–0 | 1–0 | 1–0 | |
| 2R | Internazionale | 3–2 | 0–1 | 3–3 (a) | |||
| 1988–89 | UEFA Cup | 1R | Bayern Munich | 3–7 | 1–3 | 4–10 | |
| 1989–90 | UEFA Cup Winners' Cup | 1R | Barcelona | 0–1 | 1–1 | 1–2 | |
| 1990–91 | UEFA Cup Winners' Cup | 1R | Swift Hesperange | 3–0 | 3–0 | 6–0 | |
| 2R | Aberdeen | 1–0 | 0–0 | 1–0 | |||
| QF | Sampdoria | 1–0 | 2–2 | 3–2 | |||
| SF | Manchester United | 1–3 | 1–1 | 2–4 | |||
| 1994–95 | UEFA Champions League | QR | Hajduk Split | 0–1 | 0–4 | 0–5 | |
| 1995–96 | UEFA Champions League | QR | IFK Göteborg | 1–0 | 2–1 | 3–1 | |
| GR | Rosenborg | 3–1 | 0–4 | 2nd | |||
| GR | Spartak Moscow | 0–1 | 1–2 | ||||
| GR | Blackburn Rovers | 1–0 | 0–0 | ||||
| QF | Panathinaikos | 0–0 | 0–3 | 0–3 | |||
| 1996–97 | UEFA Cup | 1QR | Jeunesse Esch | 3–0 | 4–2 | 7–2 | |
| 2QR | FC Haka | 3–0 | 1–1 | 4–1 | |||
| 1R | Panathinaikos | 2–0 | 2–4 | 4–4 (a) | |||
| 2R | Beşiktaş | 1–1 | 1–2 | 2–3 | |||
| 1997–98 | UEFA Cup Winners' Cup | QR | Glenavon | 1–1 | 4–0 | 5–1 | |
| 1R | Vicenza | 0–2 | 1–1 | 1–3 | |||
| 1999–00 | UEFA Cup | QR | Vardar | 5–0 | 4–0 | 9–0 | |
| 1R | Anorthosis Famagusta | 2–0 | 0–1 | 2–1 | |||
| 2R | Udinese | 1–1 | 0–1 | 1–2 | |||
| 2001–02 | UEFA Cup | QR | FC Etzella | 2–1 | 4–0 | 6–1 | |
| 1R | IF Elfsborg | 4–1 | 6–1 | 10–2 | |||
| 2R | Valencia | 1–1 | 1–6 | 2–7 | |||
| 2002–03 | UEFA Champions League | 2QR | Vardar | 1–1 | 3–1 | 4–2 | |
| 3QR | Barcelona | 0–1 | 0–3 | 0–4 | |||
| 2002–03 | UEFA Cup | 1R | Utrecht | 4–1 | 3–1 | 7–2 | |
| 2R | Schalke 04 | 2–3 | 0–0 | 2–3 | |||
| 2004–05 | UEFA Cup | 2QR | FC Tbilisi | 6–0 | 1–0 | 7–0 | |
| 1R | Austria Wien | 1–3 | 0–1 | 1–4 | |||
| 2005–06 | UEFA Cup | 2QR | Zürich | 0–1 | 1–4 | 1–5 | |
| 2006–07 | UEFA Champions League | 2QR | FH Hafnarfjörður | 2–0 | 1–0 | 3–0 | |
| 3QR | Shakhtar Donetsk | 2–3 | 0–1 | 2–4 | |||
| 2006–07 | UEFA Cup | 1R | Austria Wien | 1–1 | 0–1 | 1–2 | |
| 2007 | UEFA Intertoto Cup | 2R | FK Vėtra | w/o | 0–3 (awarded) | 0–3 | |
| 2008–09 | UEFA Cup | 1QR | FC Gomel | 0–0 | 4–1 | 4–1 | |
| 2QR | Moscow | 1–2 | 0–2 | 1–4 | |||
| 2009–10 | UEFA Europa League | 2QR | Olimpi Rustavi | 3–0 | 1–0 | 4–0 | |
| 3QR | Brøndby | 2–2 | 1–1 | 3–3 (a) | |||
| 2011–12 | UEFA Europa League | 3QR | Gaziantepspor | 0–0 | 1–0 | 1–0 | |
| PO | Spartak Moscow | 2–2 | 3–2 | 5–4 | |||
| GR | PSV Eindhoven | 0–3 | 0–1 | 2nd | |||
| Hapoel Tel Aviv | 3–2 | 0–2 | |||||
| Rapid București | 3–1 | 1–0 | |||||
| R32 | Sporting CP | 2–2 | 0–1 | 2–3 | |||
| 2012–13 | UEFA Europa League | 2QR | Liepājas Metalurgs | 5–1 | 2–2 | 7–3 | |
| 3QR | SV Ried | 3–1 | 1–2 | 4–3 | |||
| PO | Rosenborg | 1–1 | 1–2 | 2–3 | |||
| 2013–14 | UEFA Champions League | 2QR | The New Saints | 1–0 | 3–1 | 4–1 | |
| 3QR | Molde | 0–0 | 1–1 | 1–1 (a) | |||
| PO | Steaua București | 2–2 | 1–1 | 3–3 (a) | |||
| UEFA Europa League | GR | Lazio | 0–2 | 0–1 | 4th | ||
| Trabzonspor | 0–2 | 0–2 | |||||
| Apollon Limassol | 0–1 | 2–0 | |||||
| 2014–15 | UEFA Champions League | 2QR | St Patrick's Athletic | 1–1 | 5–0 | 6–1 | |
| 3QR | Celtic | 4–1 | 2–0 (0–3 w/o) | 4–4 (a) | |||
| UEFA Europa League | PO | Aktobe | 2–0 | 1–0 | 3–0 | ||
| GR | Metalist Kharkiv | 2–1 | 1–0 | 1st | |||
| Trabzonspor | 2–0 | 1–0 | |||||
| Lokeren | 1–0 | 0–1 | |||||
| R32 | Ajax | 0–3 | 0–1 | 0–4 | |||
| 2015–16 | UEFA Europa League | 2QR | Botoșani | 1–0 | 3–0 | 4–0 | |
| 3QR | Kukësi | 1–0 | 2–1 (3–0 w/o) | 4–0 | |||
| PO | Zorya Luhansk | 3–2 | 1–0 | 4–2 | |||
| GR | Napoli | 0–2 | 2–5 | 4th | |||
| Club Brugge | 1–1 | 0–1 | |||||
| Midtjylland | 1–0 | 0–1 | |||||
| 2016–17 | UEFA Champions League | 2QR | Zrinjski Mostar | 2–0 | 1–1 | 3–1 | |
| 3QR | AS Trenčín | 0–0 | 1–0 | 1–0 | |||
| PO | Dundalk | 1–1 | 2–0 | 3–1 | |||
| GR | Real Madrid | 3–3 | 1–5 | 3rd | |||
| Borussia Dortmund | 0–6 | 4–8 | |||||
| Sporting CP | 1–0 | 0–2 | |||||
| UEFA Europa League | R32 | Ajax | 0–0 | 0–1 | 0–1 | ||
| 2017–18 | UEFA Champions League | 2QR | IFK Mariehamn | 6–0 | 3–0 | 9–0 | |
| 3QR | Astana | 1–0 | 1–3 | 2–3 | |||
| UEFA Europa League | PO | Sheriff Tiraspol | 1–1 | 0–0 | 1–1 | ||
| 2018–19 | UEFA Champions League | 1QR | Cork City | 1–0 | 3–0 | 4–0 | |
| 2QR | Spartak Trnava | 0–2 | 1–0 | 1–2 | |||
| 2018–19 | UEFA Europa League | 3Q | F91 Dudelange | 1–2 | 2–2 | 3–4 | |
| 2019–20 | UEFA Europa League | 1QR | Europa | 3–0 | 0–0 | 3–0 | |
| 2QR | KuPS | 1–0 | 0–0 | 1–0 | |||
| 3QR | Atromitos | 0–0 | 2–0 | 2–0 | |||
| PO | Rangers | 0–0 | 0–1 | 0–1 | |||
| 2020–21 | UEFA Champions League | 1QR | Linfield | 1–0 | — | 1–0 | |
| 2QR | Omonia | 0–2 (aet) | — | 0–2 | |||
| UEFA Europa League | 3QR | Drita | 2–0 | — | 2–0 | ||
| PO | Qarabağ | 0–3 | — | 0–3 |
Players
Current squad
- As of 24 September, 2020[2]
Note: Flags indicate national team as defined under FIFA eligibility rules. Players may hold more than one non-FIFA nationality.
|
|
Out on loan
Note: Flags indicate national team as defined under FIFA eligibility rules. Players may hold more than one non-FIFA nationality.
|
|
Retired numbers
Note: Flags indicate national team as defined under FIFA eligibility rules. Players may hold more than one non-FIFA nationality.
|
Hall of Fame
This is a list of former players and coaches who have been inducted into the Legia Warsaw Hall of Fame.[4]
|
|
Honours
Domestic
- As of the 2022–23 season.
| Type | Competition | Titles | Seasons |
|---|---|---|---|
| Domestic | Polish Championship (Ekstraklasa) | 14 | 1955, 1956, 1968–69, 1969–70, 1993–94, 1994–95, 2001–02, 2005–06, 2012–13, 2013–14, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2019–20 |
| Polish Cup | 20 | 1954–55, 1955–56, 1963–64, 1965–66, 1972–73, 1979–80, 1980–81, 1988–89, 1989–90, 1993–94, 1994–95, 1996–97, 2007–08, 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2014–15, 2015–16, 2017–18, 2022/23 | |
| Polish SuperCup | 4 | 1989, 1994, 1997, 2008 |
Europe
- European Cup/Champions League:
- Semi-finals (1): 1969–70
- Quarter-finals (2): 1970–71, 1995–96
- Group stage (1): 2016–17
- UEFA Cup Winners' Cup:
- Semi-finals (1): 1990–91
- Quarter-finals (2): 1964–65, 1981–82
- UEFA Europa League:
- Group stage (2): 2013–14, 2015–16
- Round of 32 (3): 2011–12, 2014–15, 2016–17
References
- ↑ https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/EuroExperience/competitions/UEFACup/01/67/58/86/1675886_DOWNLOAD.pdf
- ↑ "Legia Warszawa (kadra)" (in Polish). Legia Warszawa. Archived from the original on 2014-11-06.
- ↑ (1966–78) – Posthumous honour.
- ↑ "Galeria Sław (kadra)" (in Polish). Legia Warszawa.
Other websites
- Official website (in Polish and English)
- Legia Fansite (in Polish)
- Legionisci Fansite (in Polish)
- Legia Warszawa Ultras Group