North Macedonia national football team
| Nickname(s) |
| ||
|---|---|---|---|
| Association | Фудбалска Федерација на Македонија – Fudbalska Federacija na Makedonija (ФФМ/FFM) | ||
| Confederation | UEFA (Europe) | ||
| Head coach | Igor Angelovski | ||
| Captain | BARSHI | ||
| Most caps | Goce Sedloski (100) | ||
| Top scorer | Goran Pandev (36) | ||
| Home stadium | Tose Proeski Arena | ||
| FIFA code | MKD | ||
| |||
| FIFA ranking | |||
| Current | 65 (22 December 2022)[1] | ||
| Highest | 46 (October 2008) | ||
| Lowest | 166 (March 2017) | ||
| First international | |||
| Slovenia 1–4 Macedonia (Kranj, Slovenia; 13 October 1993) | |||
| Biggest win | |||
| Liechtenstein 1–11 Macedonia (Eschen–Mauren, Liechtenstein; 9 November 1996) | |||
| Biggest defeat | |||
| Macedonia 0–5 Belgium (Skopje, Macedonia; 7 June 1995) Macedonia 0–5 Slovakia (Skopje, Macedonia; 7 October 2001) Hungary 5–0 Macedonia (Budapest, Hungary; 14 November 2001) Czech Republic 6–1 Macedonia (Teplice, Czech Republic; 8 June 2005) | |||
National football team of North Macedonia is the national football team of the Republic of North Macedonia.
Most appearances
| Pos | Player | Apps | Goals | Career |
| 1 | Goce Sedloski | 89 | 7 | 1996-present |
| 2 | Artim Sakiri | 72 | 15 | 1997-2007 |
| 3 | Petar Milosevski | 59 | 1998-present | |
| 4 | Velice Sumulikoski | 54 | 2002-present | |
| 5 | Igor Mitreski | 52 | 2001-present | |
| 6 | Gjorgji Hristov | 47 | 17 | 1995-2003 |
| 7 | Goran Pandev | 43 | 15 | 2001-present |
| 8 | Goran Maznov | 42 | 10 | 2001-present |
| 8 | Vlatko Grozdanoski | 42 | 4 | 2001-present |
| 8 | Toni Micevski | 42 | 1993-2001 |
Top scorers
| Pos | Player | Goals | Apps | Career |
| 1 | Gjorgji Hristov | 17 | 47 | 1995-2003 |
| 2 | Artim Sakiri | 15 | 72 | 1996-2007 |
| 2 | Goran Pandev | 15 | 43 | 2001-present |
| 4 | Goran Maznov | 10 | 42 | 2001-present |
| 5 | Saša Ćirić | 8 | 1996-2003 | |
| 6 | Goce Sedloski | 7 | 89 | 1996-present |
| 7 | Ilco Naumoski | 6 | 2003-present | |
| 8 | Zoran Boskovski | 5 | 1993-1998 | |
| 8 | Mitko Stojkovski | 5 | 1994-2002 | |
| 10 | Vlatko Grozdanoski | 4 | 42 | 2001-present |
References
- ↑ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 22 December 2022. Retrieved 22 December 2022.
- ↑ Elo rankings change compared to one year ago. "World Football Elo Ratings". eloratings.net. 3 March 2019. Retrieved 3 March 2019.