Martinique's 1st constituency
| 1st constituency of Martinique | |
|---|---|
| Constituency of the National Assembly of France | |
Map of Martinique constituencies | |
| Deputy | Jiovanny William DVG |
| Department | Martinique |
| Cantons | Le François-1, Le François-2, Gros-Morne, Le Lamentin-1, Le Lamentin-2, Le Lamentin-3, Le Robert-1, LeRobert-2, La Trinité |
| Registered voters | 106,576 |
| |
Martinique's 1st constituency (French: première circonscription de la Martinique) is a constituency of France. It is in Martinique.
Election results
| Legislative Election 2022: Martinique's 1st constituency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |||
| MIM | Philippe Edmond-Mariette | 2,664 | 17.88 | +0.21 | |||
| DVG | Jiovanny William | 2,168 | 14.55 | N/A | |||
| BPM | Fred Samot | 1,783 | 11.96 | -12.85 | |||
| LFI | Marie-Noelle Delannay | 1,619 | 10.86 | +6.79 | |||
| DVG | Ludovic Romain | 1,312 | 8.80 | N/A | |||
| DVG | Alain-Claude Lagier | 1,179 | 7.91 | N/A | |||
| PS | Béatrice Bellay | 1,163 | 7.80 | +1.39 | |||
| DVG | Philippe Jean-Marie-Alphonsine | 624 | 4.19 | N/A | |||
| DVD (UDC) | Jonathan Tabar | 595 | 3.99 | -7.11 | |||
| RN | Charles Belimont | 564 | 3.78 | +2.50 | |||
| Others | N/A | 1,231 | 8.25 | - | |||
| Turnout | 14,902 | 20.00 | -3.45 | ||||
| 2nd round result | |||||||
| DVG | Jiovanny William | 11,336 | 62.94 | N/A | |||
| MIM | Philippe Edmond-Mariette | 6,675 | 37.06 | -0.04 | |||
| Turnout | 18,011 | 24.22 | -5.92 | ||||
| DVG gain from BPM | |||||||
References
- ↑ l'Intérieur, Ministère de. "Résultats des élections législatives 2022" (in French). Retrieved 2022-12-04.