Martinique's 2nd constituency
| 2nd constituency of Martinique | |
|---|---|
| Constituency of the National Assembly of France | |
Map of Martinique constituencies | |
| Deputy | Marcellin Nadeau Péyi-A |
| Department | Martinique |
| Cantons | L'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Case-Pilote, Le Carbet, Le Lorrain, Macouba, Le Marigot, Le Morne-Rouge, Le Prêcheur, Grand-Rivière, Morne Vert, Bellefontaine, Saint-Pierre, Saint-Joseph, Schœlcher-1, Schœlcher-2, Sainte-Marie-1, Sainte-Marie-2 |
| Registered voters | 96,774 |
| |
Martinique's 2nd constituency (French: deuxième circonscription de la Martinique) is a constituency of France. It is in Martinique.
Election results
| Legislative Election 2022: Martinique's 2nd constituency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |||
| Péyi-A | Marcellin Nadeau | 4,436 | 27.56 | +16.21 | |||
| MIM | Justin Pamphile | 4,160 | 25.84 | +3.71 | |||
| PPM | Jean-Baptiste Joseph Rotsen | 3,130 | 19.44 | N/A | |||
| LFI | Karine Varasse | 2,127 | 13.21 | +9.20 | |||
| DVG | Barbara Jean-Élie | 721 | 4.48 | N/A | |||
| RN | Max Ferraty | 598 | 3.71 | +2.80 | |||
| Others | N/A | 925 | 5.75 | - | |||
| Turnout | 16,097 | 21.50 | -6.92 | ||||
| 2nd round result | |||||||
| Péyi-A | Marcellin Nadeau | 12,764 | 63.46 | N/A | |||
| MIM | Justin Pamphile | 7,348 | 36.54 | -7.68 | |||
| Turnout | 20,112 | 26.87 | -1.55 | ||||
| Péyi-A gain from DVG | |||||||
References
- ↑ l'Intérieur, Ministère de. "Résultats des élections législatives 2022" (in French). Retrieved 2022-12-04.