Mayotte's 2nd constituency
| 2nd constituency of Mayotte | |
|---|---|
| Constituency of the National Assembly of France | |
constituency within Mayotte | |
Location of Mayotte | |
| Deputy | Mansour Kamardine LR |
| Department | Mayotte |
| Cantons | Bandrélé, Bouéni, Chiconi, Chirongui, Dembéni, Kani-Kéli, Mamoudzou-3, M'tsangamouji, Ouangani, Sada et Tsingoni. |
| Registered voters | 102,188 |
| |
Mayotte's 2nd constituency (French: deuxième circonscription de Mayotte) is a constituency of France. It is in Mayotte.
Election results
| Legislative Election 2022: Mayotte's 2nd constituency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |||
| LR (UDC) | Mansour Kamardine | 6,959 | 32.35 | -4.45 | |||
| DVC | Issa Issa Abdou | 4,219 | 19.61 | N/A | |||
| Agir (Ensemble) | Madi-Boinamani Madi Mari | 4,098 | 19.05 | +7.05 | |||
| DVC | Soula Said-Souffou | 3,011 | 14.00 | N/A | |||
| DVG (NUPES) | Ali Djaroudi | 1,062 | 4.94 | -8.57 | |||
| DVC | Mouhamadi Mchami | 624 | 2.90 | N/A | |||
| RN | Saidali Hamissi | 567 | 2.64 | +1.55 | |||
| Others | N/A | 974 | 4.53 | - | |||
| Turnout | 21,514 | 46.99 | +0.89 | ||||
| 2nd round result | |||||||
| LR (UDC) | Mansour Kamardine | 14,250 | 59.24 | -5.37 | |||
| DVC | Issa Issa Abdou | 9,806 | 40.76 | N/A | |||
| Turnout | 24,056 | 52.88 | +3.33 | ||||
| LR hold | |||||||
References
- ↑ l'Intérieur, Ministère de. "Résultats des élections législatives 2022" (in French). Retrieved 2022-12-04.