Portugal in the Eurovision Song Contest
| Portugal in the Eurovision Song Contest | |
|---|---|
| Eurovision Song Contest | |
| Participating broadcaster | Rádio e Televisão de Portugal (RTP; 2004–present)
Formerly
|
| Participation summary | |
| Appearances | 56 (47 finals) |
| First appearance | 1964 |
| Highest placement | 1st: 2017 |
| Host | 2018 |
| Related articles | |
| Festival da Canção | |
| External links | |
| Portugal's page at Eurovision.tv | |
| For the most recent participation see Portugal in the Eurovision Song Contest 2025 | |
Portugal has participated in the Eurovision Song Contest 56 times since its debut in 1964. Rádio e Televisão de Portugal (RTP) is the Portuguese broadcaster. Portugal had missed only five contests: 1972, 2000, 2002, 2013 and 2016.
Portugal's one victory was achieved with the following song:
- Salvador Sobral — Amar pelos dois (2017)
Participation overview
| 1 | First place |
| 2 | Second place |
| ◁ | Last place |
| X | Entry selected but did not compete |
| Year | Artist | Song | Language | Final | Points | Semi | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | António Calvário | "Oração" | Portuguese | 13 ◁ | 0 | No semi-finals | |
| 1965 | Simone de Oliveira | "Sol de inverno" | Portuguese | 13 | 1 | ||
| 1966 | Madalena Iglésias | "Ele e ela" | Portuguese | 13 | 6 | ||
| 1967 | Eduardo Nascimento | "O vento mudou" | Portuguese | 12 | 3 | ||
| 1968 | Carlos Mendes | "Verão" | Portuguese | 11 | 5 | ||
| 1969 | Simone de Oliveira | "Desfolhada portuguesa" | Portuguese | 15 | 4 | ||
| 1971 | Tonicha | "Menina do alto da serra" | Portuguese | 9 | 83 | ||
| 1972 | Carlos Mendes | "A festa da vida" | Portuguese | 7 | 90 | ||
| 1973 | Fernando Tordo | "Tourada" | Portuguese | 10 | 80 | ||
| 1974 | Paulo de Carvalho | "E depois do adeus" | Portuguese | 14 ◁ | 3 | ||
| 1975 | Duarte Mendes | "Madrugada" | Portuguese | 16 | 16 | ||
| 1976 | Carlos do Carmo | "Uma flor de verde pinho" | Portuguese | 12 | 24 | ||
| 1977 | Os Amigos | "Portugal no coração" | Portuguese | 14 | 18 | ||
| 1978 | Gemini | "Dai li dou" | Portuguese | 17 | 5 | ||
| 1979 | Manuela Bravo | "Sobe, sobe, balão sobe" | Portuguese | 9 | 64 | ||
| 1980 | José Cid | "Um grande, grande amor" | Portuguese | 7 | 71 | ||
| 1981 | Carlos Paião | "Playback" | Portuguese | 18 | 9 | ||
| 1982 | Doce | "Bem bom" | Portuguese | 13 | 32 | ||
| 1983 | Armando Gama | "Esta balada que te dou" | Portuguese | 13 | 33 | ||
| 1984 | Maria Guinot | "Silêncio e tanta gente" | Portuguese | 11 | 38 | ||
| 1985 | Adelaide | "Penso em ti, eu sei" | Portuguese | 18 | 9 | ||
| 1986 | Dora | "Não sejas mau p'ra mim" | Portuguese | 14 | 28 | ||
| 1987 | Nevada | "Neste barco à vela" | Portuguese | 18 | 15 | ||
| 1988 | Dora | "Voltarei" | Portuguese | 18 | 5 | ||
| 1989 | Da Vinci | "Conquistador" | Portuguese | 16 | 39 | ||
| 1990 | Nucha | "Há sempre alguém" | Portuguese | 20 | 9 | ||
| 1991 | Dulce | "Lusitana paixão" | Portuguese | 8 | 62 | ||
| 1992 | Dina | "Amor d'água fresca" | Portuguese | 17 | 26 | ||
| 1993 | Anabela | "A cidade até ser dia" | Portuguese | 10 | 60 | Kvalifikacija za Millstreet | |
| 1994 | Sara | "Chamar a música" | Portuguese | 8 | 73 | No semi-finals | |
| 1995 | Tó Cruz | "Baunilha e chocolate" | Portuguese | 21 | 5 | ||
| 1996 | Lúcia Moniz | "O meu coração não tem cor" | Portuguese | 6 | 92 | 18 | 32 |
| 1997 | Célia Lawson | "Antes do adeus" | Portuguese | 24 ◁ | 0 | No semi-finals | |
| 1998 | Alma Lusa | "Se eu te pudesse abraçar" | Portuguese | 12 | 36 | ||
| 1999 | Rui Bandeira | "Como tudo começou" | Portuguese | 21 | 12 | ||
| 2001 | MTM | "Só sei ser feliz assim" | Portuguese | 17 | 18 | ||
| 2003 | Rita Guerra | "Deixa-me sonhar" | Portuguese, English | 22 | 13 | ||
| 2004 | Sofia Vitória | "Foi magia" | Portuguese | Failed to qualify | 15 | 38 | |
| 2005 | 2B | "Amar" | Portuguese, English | 17 | 51 | ||
| 2006 | Nonstop | "Coisas de nada" | Portuguese, English | 19 | 26 | ||
| 2007 | Sabrina | "Dança comigo" | Portuguese | 11 | 88 | ||
| 2008 | Vânia Fernandes | "Senhora do mar (negras águas)" | Portuguese | 13 | 69 | 2 | 120 |
| 2009 | Flor-de-Lis | "Todas as ruas do amor" | Portuguese | 15 | 57 | 8 | 70 |
| 2010 | Filipa Azevedo | "Há dias assim" | Portuguese | 18 | 43 | 4 | 89 |
| 2011 | Homens da Luta | "A luta é alegria" | Portuguese | Failed to qualify | 18 | 22 | |
| 2012 | Filipa Sousa | "Vida minha" | Portuguese | 13 | 39 | ||
| 2014 | Suzy | "Quero ser tua" | Portuguese | 11 | 39 | ||
| 2015 | Leonor Andrade | "Há um mar que nos separa" | Portuguese | 14 | 19 | ||
| 2017 | Salvador Sobral | "Amar pelos dois" | Portuguese | 1 | 758 | 1 | 370 |
| 2018 | Cláudia Pascoal[a] | "O jardim" | Portuguese | 26 ◁ | 39 | Host country | |
| 2019 | Conan Osíris | "Telemóveis" | Portuguese | Failed to qualify | 15 | 51 | |
| 2020 | Elisa | "Medo de sentir" | Portuguese | Contest cancelled[b] X | |||
| 2021 | The Black Mamba | "Love Is on My Side" | English | 12 | 153 | 4 | 239 |
| 2022 | Maro | "Saudade, saudade" | English, Portuguese | 9 | 207 | 4 | 208 |
| 2023 | Mimicat | "Ai coração" | Portuguese | 23 | 59 | 9 | 74 |
| 2024 | Iolanda | "Grito" | Portuguese | 10 | 152 | 8 | 58 |
| 2025 | Napa | "Deslocado" | Portuguese | 21 | 50 | 9 | 56 |
Hostings
Portugal has hosted the contest one time, one time in Lisbon (2018).[1]
| Year | Location | Venue |
|---|---|---|
| 2018 | Lisbon | Altice Arena |
Notes
- ↑ Performance contains uncredited live vocals from Isaura
- ↑ The 2020 contest was cancelled due to the COVID-19 pandemic.
References
- ↑ "Lisbon revealed as Host City of the 2018 Eurovision Song Contest!". Retrieved 2025-07-28.