2011 New England Patriots season
| 2011 New England Patriots season | |
|---|---|
| Owner | Robert Kraft |
| Head coach | Bill Belichick |
| Home field | Gillette Stadium |
| Results | |
| Record | 13–3 |
| Division place | 1st AFC East |
| Playoff finish | Won Divisional Playoffs (vs. Broncos) 45–10 Won AFC Championship (vs. Ravens) 23–20 Lost Super Bowl XLVI (vs. Giants) 17–21 |
| Pro Bowlers | Tom Brady, QB Wes Welker, WR Matthew Slater, ST Rob Gronkowski, TE Logan Mankins, G Brian Waters, G Andre Carter, DE Vince Wilfork, NT |
| AP All-Pros | WR Wes Welker (1st team) TE Rob Gronkowski (1st team) ST Matthew Slater (1st team) G Logan Mankins (2nd team) NT Vince Wilfork (2nd team) |
| Uniform | |
The 2011 season was the New England Patriots' 42nd in the National Football League (NFL) and their 52nd overall.
Final roster
Quarterbacks
Running backs
Wide receivers
Tight ends |
Offensive linemen
Defensive linemen
|
Linebackers
Defensive backs
Special teams
|
Reserve lists
| ||||||
Schedule
Preseason
| Week | Date | Opponent | Result | Record | Game site | NFL.com recap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | August 11 | Jacksonville Jaguars | W 47–12 | 1–0 | Gillette Stadium | Recap |
| 2 | August 18 | at Tampa Bay Buccaneers | W 31–14 | 2–0 | Raymond James Stadium | Recap |
| 3 | August 27 | at Detroit Lions | L 10–34 | 2–1 | Ford Field | Recap |
| 4 | September 1 | New York Giants | L 17–18 | 2–2 | Gillette Stadium | Recap |
Regular season
| Week | Date | Opponent | Result | Record | Game site | NFL.com recap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | September 12 | at Miami Dolphins | W 38–24 | 1–0 | Sun Life Stadium | Recap | ||
| 2 | September 18 | San Diego Chargers | W 35–21 | 2–0 | Gillette Stadium | Recap | ||
| 3 | September 25 | at Buffalo Bills | L 31–34 | 2–1 | Ralph Wilson Stadium | Recap | ||
| 4 | October 2 | at Oakland Raiders | W 31–19 | 3–1 | O.co Coliseum | Recap | ||
| 5 | October 9 | New York Jets | W 30–21 | 4–1 | Gillette Stadium | Recap | ||
| 6 | October 16 | Dallas Cowboys | W 20–16 | 5–1 | Gillette Stadium | Recap | ||
| 7 | Bye | |||||||
| 8 | October 30 | at Pittsburgh Steelers | L 17–25 | 5–2 | Heinz Field | Recap | ||
| 9 | November 6 | New York Giants | L 20–24 | 5–3 | Gillette Stadium | Recap | ||
| 10 | November 13 | at New York Jets | W 37–16 | 6–3 | MetLife Stadium | Recap | ||
| 11 | November 21 | Kansas City Chiefs | W 34–3 | 7–3 | Gillette Stadium | Recap | ||
| 12 | November 27 | at Philadelphia Eagles | W 38–20 | 8–3 | Lincoln Financial Field | Recap | ||
| 13 | December 4 | Indianapolis Colts | W 31–24 | 9–3 | Gillette Stadium | Recap | ||
| 14 | December 11 | at Washington Redskins | W 34–27 | 10–3 | FedExField | Recap | ||
| 15 | December 18 | at Denver Broncos | W 41–23 | 11–3 | Sports Authority Field at Mile High | Recap | ||
| 16 | December 24 | Miami Dolphins | W 27–24 | 12–3 | Gillette Stadium | Recap | ||
| 17 | January 1 | Buffalo Bills | W 49–21 | 13–3 | Gillette Stadium | Recap | ||
Standings
| AFC East | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | PCT | DIV | CONF | PF | PA | STK | |
| (1) New England Patriots | 13 | 3 | 0 | .813 | 5–1 | 10–2 | 513 | 342 | W8 |
| New York Jets | 8 | 8 | 0 | .500 | 3–3 | 6–6 | 394 | 382 | L3 |
| Miami Dolphins | 6 | 10 | 0 | .375 | 3–3 | 5–7 | 348 | 330 | W1 |
| Buffalo Bills | 6 | 10 | 0 | .375 | 1–5 | 4–8 | 372 | 434 | L1 |