Edílson
| Personal information | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Edílson da Silva Ferreira | ||||||||||||||||
| Date of birth | 17 September 1971 | ||||||||||||||||
| Place of birth | Salvador, Brazil | ||||||||||||||||
| Height | 1.68 m (5 ft 6 in) | ||||||||||||||||
| Position(s) | Second striker | ||||||||||||||||
| Senior career* | |||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
| 1990 | Industrial | 0 | (0) | ||||||||||||||
| 1991–1992 | Tanabi | 0 | (0) | ||||||||||||||
| 1992 | Guarani | 33 | (11) | ||||||||||||||
| 1993–1997 | Palmeiras | 41 | (18) | ||||||||||||||
| 1994–1995 | → Benfica (loan) | 31 | (17) | ||||||||||||||
| 1996–1997 | → Kashiwa Reysol (loan) | 54 | (44) | ||||||||||||||
| 1997–2000 | Corinthians | 57 | (20) | ||||||||||||||
| 2000–2003 | Flamengo | 60 | (18) | ||||||||||||||
| 2002 | → Cruzeiro (loan) | 0 | (0) | ||||||||||||||
| 2002–2003 | → Kashiwa Reysol (loan) | 16 | (7) | ||||||||||||||
| 2004 | Vitória | 35 | (19) | ||||||||||||||
| 2004–2005 | Al Ain | 20 | (22) | ||||||||||||||
| 2005 | São Caetano | 27 | (7) | ||||||||||||||
| 2006 | Vasco da Gama | 10 | (0) | ||||||||||||||
| 2006 | Nagoya Grampus | 0 | (0) | ||||||||||||||
| 2007 | Vitória | 9 | (1) | ||||||||||||||
| 2010 | Bahia | 27 | (2) | ||||||||||||||
| 2016 | Taboão da Serra | 0 | (0) | ||||||||||||||
| Total | 411 | (176) | |||||||||||||||
| International career | |||||||||||||||||
| 1993–2002 | Brazil | 21 | (6) | ||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals | |||||||||||||||||
Edílson (born 17 September 1970) is a former Brazilian football player. He has played for Brazil national team.
Career statistics
Club
| Club | Season | League | ||
|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | ||
| Guarani | 1992 | Brasileirão Série A | 0 | 0 |
| Palmeiras | 1993 | Brasileirão Série A | 20 | 8 |
| 1994 | 0 | 0 | ||
| 1995 | 21 | 10 | ||
| Total | 41 | 18 | ||
| Benfica (loan) | 1994–95 | Primeira Liga | 22 | 7 |
| Kashiwa Reysol (loan) | 1996 | J1 League | 29 | 21 |
| 1997 | 25 | 23 | ||
| Total | 54 | 44 | ||
| Corinthians Paulista | 1997 | Brasileirão Série A | 9 | 1 |
| 1998 | 28 | 15 | ||
| 1999 | 20 | 4 | ||
| Total | 57 | 20 | ||
| Flamengo | 2000 | Brasileirão Série A | 16 | 2 |
| 2001 | 17 | 3 | ||
| Total | 33 | 5 | ||
| Cruzeiro (loan) | 2002 | Brasileirão Série A | 0 | 0 |
| Kashiwa Reysol | 2002 (loan) | J1 League | 16 | 7 |
| 2003 | 0 | 0 | ||
| Total | 16 | 7 | ||
| Flamengo | 2003 | Brasileirão Série A | 27 | 13 |
| Vitória | 2004 | Brasileirão Série A | 35 | 19 |
| Al Ain | 2004–05 | UAE League | 20 | 22 |
| São Caetano | 2005 | Brasileirão Série A | 27 | 7 |
| Vasco da Gama | 2006 | Brasileirão Série A | 10 | 0 |
| Vitória | 2007 | Brasileirão Série B | 9 | 1 |
| Career total | 351 | 163 | ||
International
| National team | Year | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| Brazil | 1993 | 2 | 0 |
| 1994 | 0 | 0 | |
| 1995 | 0 | 0 | |
| 1996 | 0 | 0 | |
| 1997 | 0 | 0 | |
| 1998 | 0 | 0 | |
| 1999 | 0 | 0 | |
| 2000 | 2 | 0 | |
| 2001 | 7 | 4 | |
| 2002 | 10 | 2 | |
| Total | 21 | 6 | |
Honours
Club
Palmeiras
- Brasileirão Série A: 1993,
- Campeonato Paulista: 1993, 1994
- Torneio Rio – São Paulo: 1993
Corinthians
- Brasileirão Série A: 1998, 1999
- Campeonato Paulista: 1999
- FIFA Club World Cup: 2000
Flamengo
- Campeonato Carioca: 2001
- Copa dos Campeões: 2001
Cruzeiro
- Copa Sul-Minas: 2002
Vitória
- Campeonato Baiano: 2004
Al Ain
- UAE President's Cup: 2004–05
International
Brazil
Individual
- FIFA Club World Cup Golden Ball: 2000
- Bola de Ouro: 1998
- Bola de Prata: 1998
- Campeonato Carioca best striker: 2001
References