Hérisson
Hérisson | |
|---|---|
A general view of Hérisson | |
|
Coat of arms | |
Location of Hérisson | |
Hérisson Hérisson | |
| Coordinates: 46°30′34″N 2°42′44″E / 46.5094°N 2.7122°E | |
| Country | France |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Department | Allier |
| Arrondissement | Montluçon |
| Canton | Hérisson |
| Intercommunality | Pays de Tronçais |
| Government | |
| • Mayor (2008–2014) | Bernard Faureau |
| Area 1 | 32.57 km2 (12.58 sq mi) |
| Population (2008) | 676 |
| • Density | 21/km2 (54/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 03127 /03190 |
| Elevation | 177–327 m (581–1,073 ft) (avg. 199 m or 653 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Hérisson is a French commune. It is in the Allier department in the center of France.
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1962 | 916 | — |
| 1968 | 1,043 | +13.9% |
| 1975 | 979 | −6.1% |
| 1982 | 872 | −10.9% |
| 1990 | 801 | −8.1% |
| 1999 | 709 | −11.5% |
| 2008 | 676 | −4.7% |
| 2012 | 636 | −5.9% |
| Source: INSEE | ||
Gallery
-
Church of Notre-Dame
-
Chapelle du Calvaire
-
Église de Châteloy
-
Église de Châteloy: Interior
-
Église de Châteloy: Fresco
-
Old church of église Saint-Sauveur
-
Porte de Varenne
References