Rami Shaaban
|
Shaaban in 2014 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Rami Shaaban[1] | ||
| Date of birth | 30 June 1975[2] | ||
| Place of birth | Solna, Sweden | ||
| Height | 1.93 m (6 ft 4 in)[3] | ||
| Position(s) | Goalkeeper | ||
| Youth career | |||
| Fisksätra IF | |||
| Järla IF | |||
| –1993 | Nacka FF | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 1994–1995 | Saltsjöbadens IF | 39 | (0) |
| 1995 | Zamalek | 4 | (0) |
| 1995–1996 | Ittihad Othman[4] | 5 | (0) |
| 1997–1999 | Nacka FF[5] | 48 | (0) |
| 1999–2002 | Djurgårdens IF[5] | 40 | (0) |
| 2001 | → Värtans IK[5] (loan) | 2 | (0) |
| 2002–2004 | Arsenal | 3 | (0) |
| 2004 | → West Ham United (loan) | 0 | (0) |
| 2005 | Brighton & Hove Albion | 6 | (0) |
| 2006–2008 | Fredrikstad | 43 | (0) |
| 2008–2012 | Hammarby IF | 26 | (0) |
| Total | 216 | (0) | |
| International career | |||
| 2006–2008 | Sweden | 16 | (0) |
| *Club domestic league appearances and goals | |||
Rami Shaaban (born 30 June 1975) is a Swedish former professional footballer who played as a goalkeeper.
Career statistics
Club career statistics
| Club statistics | League | |||
|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals |
| Sweden | League | |||
| 1994 | Saltsjöbaden | 26 | 0 | |
| 1995 | 13 | 0 | ||
| Egypt | League | |||
| 1995–96 | Zamalek | Premier League | 4 | 0 |
| 1996–97 | Ittihad Osman | Premier League | 5 | 0 |
| Sweden | League | |||
| 1997 | Nacka | Division 1 | 2 | 0 |
| 1998 | 20 | 0 | ||
| 1999 | 26 | 0 | ||
| 2000 | Djurgården | Superettan | 29 | 0 |
| 2001 | Allsvenskan | 5 | 0 | |
| 2001 | Värtan | Division 2 | 0 | 0 |
| 2002 | Djurgården | Allsvenskan | 6 | 0 |
| England | League | |||
| 2002–03 | Arsenal | Premier League | 3 | 0 |
| 2003–04 | 0 | 0 | ||
| 2003–04 | West Ham United | First Division | 0 | 0 |
| 2004–05 | Brighton & Hove Albion | League Championship | 6 | 0 |
| Norway | League | |||
| 2006 | Fredrikstad | Tippeligaen | 20 | 0 |
| 2007 | 23 | 0 | ||
| Sweden | League | |||
| 2008 | Hammarby | Allsvenskan | 8 | 0 |
| 2009 | 13 | 0 | ||
| 2010 | Superettan | |||
| Country | Sweden | 148 | 0 | |
| Egypt | 9 | 0 | ||
| England | 9 | 0 | ||
| Norway | 43 | 0 | ||
| Total | 209 | 0 | ||
International career statistics
| Sweden national team | ||
|---|---|---|
| Year | Apps | Goals |
| 2006 | 8 | 0 |
| 2007 | 5 | 0 |
| 2008 | 3 | 0 |
| Total | 16 | 0 |
References
- ↑ "2006 FIFA World Cup Germany: List of Players: Sweden" (PDF). FIFA. 21 March 2014. p. 26. Archived from the original (PDF) on 10 June 2019.
- ↑ "Rami Shaaban: Overview". ESPN. Retrieved 28 May 2021.
- ↑ "Rami Shaaban: Overview". Premier League. Retrieved 28 May 2021.
- ↑ "رامي شعبان.. قصة حارس مرمي لا يعرفها الكثيرون". July 2015.
- ↑ 5.0 5.1 5.2 "Rami Shaaban - Arsenal Sweden". www.arsenal.se. Retrieved 28 February 2019.
- ↑ Strack-Zimmermann, Benjamin. "Rami Shaaban". www.national-football-teams.com.