1995 FIFA U-17 World Championship
| 3rd U-17 World Championship for the FIFA/JVC Cup-Ecuador 1995 3er Campeonato Mundial Sub-17 por la Copa FIFA/JVC-Ecuador 1995 | |
|---|---|
| Tournament details | |
| Host country | Ecuador |
| Dates | 3–20 August |
| Teams | 16 (from 6 confederations) |
| Venue(s) | 6 (in 6 host cities) |
| Final positions | |
| Champions | Ghana (2nd title) |
| Runners-up | Brazil |
| Third place | Argentina |
| Fourth place | Oman |
| Tournament statistics | |
| Matches played | 32 |
| Goals scored | 84 (2.63 per match) |
| Attendance | 463,000 (14,469 per match) |
| Top scorer(s) | Mohammed Al-Kathiri Daniel Allsopp (5 goals) |
| Best player(s) | Mohammed Al-Kathiri |
| Fair play award | Brazil |
1995 FIFA U-17 World Championship was held in Ecuador from 3 to 20 August.
Venues
| Quito | Cuenca | Riobamba | Ibarra |
|---|---|---|---|
| Estadio Olímpico Atahualpa | Estadio Alejandro Serrano Aguilar | Estadio Olímpico de Riobamba | Estadio Olímpico de Ibarra |
| Capacity: 35,742 | Capacity: 16,540 | Capacity: 14,400 | Capacity: 18,600 |
Qualified Teams
| Confederation | Qualifying Tournament | Qualifier(s) |
|---|---|---|
| AFC (Asia) | 1994 AFC U-17 Championship | Japan Oman Qatar |
| CAF (Africa) | 1995 African U-17 Championship | Ghana Guinea Nigeria |
| CONCACAF (North, Central America & Caribbean) |
1994 CONCACAF U-17 Tournament | Canada Costa Rica United States |
| CONMEBOL (South America) | Host nation | Ecuador |
| 1995 South American U-17 Championship | Argentina Brazil | |
| OFC (Oceania) | 1995 OFC U-17 Qualifying Tournament | Australia |
| UEFA (Europe) | 1995 UEFA U-16 Championship | Germany Spain Portugal |
Results
Group stage
Group A
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghana | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 |
| Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| Japan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| United States | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Group B
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
| Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| Guinea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
Group C
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nigeria | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| Spain | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group D
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| Oman | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| Germany | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Knockout stage
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| 12 August - Quito | ||||||||||
| Ghana | 2 | |||||||||
| 17 August - Portoviejo | ||||||||||
| Portugal | 0 | |||||||||
| Ghana | 3 | |||||||||
| 13 August - Portoviejo | ||||||||||
| Oman | 1 | |||||||||
| Oman | 2 | |||||||||
| 20 August - Guayaquil | ||||||||||
| Nigeria | 1 | |||||||||
| Ghana | 3 | |||||||||
| 12 August - Guayaquil | ||||||||||
| Brazil | 2 | |||||||||
| Argentina | 3 | |||||||||
| 17 August - Guayaquil | ||||||||||
| Ecuador | 1 | |||||||||
| Brazil | 3 | |||||||||
| 13 August - Portoviejo | ||||||||||
| Argentina | 0 | Third place | ||||||||
| Brazil | 3 | |||||||||
| 20 August - Guayaquil | ||||||||||
| Australia | 1 | |||||||||
| Argentina | 2 | |||||||||
| Oman | 0 | |||||||||