João Pinto
- This is a Portuguese name; the first family name is Vieira and the second is Pinto.
|
Pinto in 2013 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | João Manuel Vieira Pinto | ||
| Date of birth | 19 August 1971 | ||
| Place of birth | Porto, Portugal | ||
| Height | 1.71 m (5 ft 7 in) | ||
| Position(s) | Forward | ||
| Youth career | |||
| 1982–1983 | Águias da Areosa | ||
| 1983–1988 | Boavista | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 1988–1989 | Boavista | 17 | (4) |
| 1990–1991 | Atlético Madrileño | 30 | (9) |
| 1991–1992 | Boavista | 34 | (8) |
| 1992–2000 | Benfica | 220 | (64) |
| 2000–2004 | Sporting CP | 115 | (28) |
| 2004–2006 | Boavista | 57 | (11) |
| 2006–2008 | Braga | 33 | (3) |
| Total | 506 | (127) | |
| International career | |||
| 1987–1988 | Portugal U16 | 15 | (5) |
| 1988–1989 | Portugal U18 | 22 | (11) |
| 1989–1991 | Portugal U20 | 18 | (3) |
| 1991–1994 | Portugal U21 | 16 | (5) |
| 1991–2002 | Portugal | 81 | (23) |
| *Club domestic league appearances and goals | |||
João Manuel Vieira Pinto CvIH (Portuguese pronunciation: [ˈʒwɐ̃w̃ ˈpĩtu]; born 19 August 1971) is a Portuguese retired professional footballer. He played mostly as a forward.
Career statistics
Club
| Club | Season | League | Cup | Europe | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Boavista | 1988–89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1989–90 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 5 | |
| Total | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 5 | |
| Atlético Madrid B | 1989–90 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 1990–91 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | |
| Total | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | |
| Boavista | 1991–92 | 34 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 43 | 8 |
| Total | 34 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 43 | 8 | |
| Benfica | 1992–93 | 21 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 31 | 9 |
| 1993–94 | 34 | 15 | 2 | 1 | 8 | 2 | 44 | 18 | |
| 1994–95 | 24 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 36 | 6 | |
| 1995–96 | 31 | 18 | 6 | 4 | 5 | 1 | 42 | 23 | |
| 1996–97 | 28 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 40 | 16 | |
| 1997–98 | 25 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 30 | 7 | |
| 1998–99 | 28 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 36 | 7 | |
| 1999–2000 | 29 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 35 | 3 | |
| Total | 220 | 64 | 30 | 14 | 44 | 11 | 294 | 89 | |
| Sporting CP | 2000–01 | 31 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 41 | 7 |
| 2001–02 | 33 | 9 | 6 | 2 | 5 | 1 | 44 | 12 | |
| 2002–03 | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | |
| 2003–04 | 26 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 31 | 5 | |
| Total | 115 | 28 | 13 | 3 | 14 | 1 | 142 | 32 | |
| Boavista | 2004–05 | 26 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3 |
| 2005–06 | 31 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 10 | |
| Total | 57 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 62 | 13 | |
| Braga | 2006–07 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 |
| 2007–08 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
| Total | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | |
| Career total | 476 | 117 | 56 | 20 | 75 | 15 | 605 | 152 | |
Honours
Club
Boavista
- Taça de Portugal: 1991–92
Benfica[3]
- Primeira Liga: 1993–94
- Taça de Portugal: 1992–93, 1995–96
Sporting
- Primeira Liga: 2001–02
- Taça de Portugal: 2001–02
- Supertaça Cândido de Oliveira: 2002
International
Portugal
- FIFA U-20 World Cup: 1989, 1991
- UEFA European Under-21 Championship runner-up: 1994
- UEFA European Under-18 Championship runner-up: 1988, 1990
- UEFA European Under-16 Championship runner-up: 1988
Individual
- CNID Footballer of the Year: 1992, 1993, 1994
- Portuguese Golden Ball: 1993, 1996
- SJPF Player of the Month: February 2006
References
- ↑ João Pinto at ForaDeJogo
- ↑ "João Pinto". Footballdatabase. Retrieved 1 June 2015.
- ↑ "Bicampeões para a história" [Back-to-back champions for the ages]. Visão (in Portuguese). Portugal: Impresa Publishing. May 2015. p. 60. ISSN 0872-3540.
Other websites
- National team data (in Portuguese)