1982 FIFA World Cup
The 1982 FIFA World Cup was a football (soccer) sporting event that was held in Spain in 1982. Italy won the trophy after beating Germany in the final.
Participants
Africa
- Algeria (ALG) • Squad
- Cameroon (CMR) • Squad
Asia
- Kuwait (KUW) • Squad
Europe
- Austria (AUT) • Squad
- Belgium (BEL) • Squad
- Czechoslovakia (TCH) • Squad
- England (ENG) • Squad
- France (FRA) • Squad
- West Germany (FRG) • Squad
- Hungary (HUN) • Squad
- Italy (ITA) • Squad
- Northern Ireland (NIR) • Squad
- Poland (POL) • Squad
- Scotland (SCO) • Squad
- Soviet Union (URS) • Squad
- Spain (ESP) • Squad
- Yugoslavia (YUG) • Squad
North and Central America
- El Salvador (SLV) • Squad
- Honduras (HON) • Squad
Oceania
- New Zealand (NZL) • Squad
South America
- Argentina (ARG) • Squad
- Brazil (BRA) • Squad
- Chile (CHI) • Squad
- Peru (PER) • Squad
Results
Group stage
Group 1
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 |
| Italy | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Cameroon | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Peru | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 |
| Poland | 5-1 | Peru |
|---|---|---|
| Smolarek 55' Lato 58' Boniek 61' Buncol 68' Ciołek 76' |
La Rosa 83' |
Estadio de Riazor, A Coruña
Group 2
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 |
| Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| Algeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| Chile | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| West Germany | 1-2 | Algeria |
|---|---|---|
| Rummenigge 67' | Madjer 54' Belloumi 68' |
Molinón, Gijón
Group 3
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
| Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 4 |
| Hungary | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 3 |
| El Salvador | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Group 4
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| France | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 3 |
| Czechoslovakia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| Kuwait | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Group 5
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Ireland | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| Spain | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Yugoslavia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Honduras | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Group 6
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 6 |
| Soviet Union | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 |
| Scotland | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| New Zealand | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Second round
Group A
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| Soviet Union | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| Belgium | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Group B
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Germany | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| England | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Spain | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Group C
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 |
| Brazil | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 2 |
| Argentina | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Group D
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 |
| Austria | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| Northern Ireland | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Knockout stage
| Semi-finals | Final | |||||
| 8 July - Barcelona (Camp Nou) | ||||||
| Poland | 0 | |||||
| 11 July - Madrid (Bernabéu) | ||||||
| Italy | 2 | |||||
| Italy | 3 | |||||
| 8 July - Seville (Pizjuán) | ||||||
| West Germany | 1 | |||||
| West Germany (pen.) | 3 (5) | |||||
| France | 3 (4) | |||||
| Third place | ||||||
| 10 July - Alicante | ||||||
| Poland | 3 | |||||
| France | 2 | |||||
Semifinals
- Italy 2-0 Poland
- West Germany 3-3 (PK 5-4) France
Third place match
Final
- Italy 3-1 West Germany
Italy won the championship.
References
- FIFA Archived 2018-05-31 at the Wayback Machine